Achats d'initiés, semaine 35 de 2026
Achats sur le marché par des dirigeants et des administrateurs, tels que déclarés aux régulateurs des marchés que nous couvrons. Les achats de sociétés et de fonds, d'actionnaires importants, de personnes étroitement liées et les lignes sans montant sont écartés.
Du 24 août 2026 au 30 août 2026 : 765 dirigeants ont déclaré des achats sur le marché, sur 605 sociétés dans 22 marchés, pour 310,2 M€ au total. Le plus gros achat est celui de Karl Åberg, Administrateur chez Essity Aktiebolag (publ), pour 27,8 M€.
Mis à jour le
Plus gros achats de dirigeants
| Rang | Société | Initié | Fonction | Marché | Déclaré | Achats | Montant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Essity Aktiebolag (publ) | Karl Åberg | Administrateur | SE | 24 août 2026 | 8 | 27,8 M€ |
| 2 | Svenska Handelsbanken AB | Pär Boman | Administrateur | SE | 26 août 2026 | 11 | 26,2 M€ |
| 3 | Kingsoft Corporation Ltd. | Lei Jun | Administrateur | HK | 27 août 2026 | 4 | 23,5 M€ |
| 4 | Alibaba Group Holding Ltd. - W | Tsai Joseph Chung | Administrateur | HK | 24 août 2026 - 25 août 2026 | 2 | 17,7 M€ |
| 5 | Alibaba Group Holding Ltd | Joseph C. Tsai | Administrateur | US | 24 août 2026 - 25 août 2026 | 2 | 17,7 M€ |
| 6 | CAI Corp | Cai Wensheng | Administrateur | HK | 28 août 2026 | 1 | 15,5 M€ |
| 7 | Vimian Group AB (publ) | Gabriel Fitzgerald | Administrateur | SE | 26 août 2026 | 1 | 13,0 M€ |
| 8 | Bactiguard Holding AB | Thomas von Koch | Administrateur | SE | 28 août 2026 | 2 | 12,3 M€ |
| 9 | Klarna Group plc | Sebastian Siemiatkowski | Directeur Général | US | 28 août 2026 | 1 | 8,5 M€ |
| 10 | PWR Holdings Limited | Matthew Bryson | Administrateur | AU | 27 août 2026 | 1 | 7,5 M€ |
| 11 | Burford Capital Limited | Nom non communiqué | Cadre Dirigeant | GB | 28 août 2026 | 1 | 5,1 M€ |
| 12 | NGL Energy Partners LP | John T. Raymond | Administrateur | US | 25 août 2026 - 26 août 2026 | 3 | 4,7 M€ |
| 13 | 달바글로벌 | 양세훈 | Cadre Dirigeant | KR | 24 août 2026 | 1 | 4,5 M€ |
| 14 | mySafety Group AB | Marcus Pettersson Berver | Directeur Général | SE | 28 août 2026 | 1 | 4,4 M€ |
| 15 | Alibaba Group Holding Ltd. - W | Yongming Wu | Administrateur | HK | 24 août 2026 | 1 | 4,3 M€ |
Sociétés avec plusieurs acheteurs
Sociétés où au moins deux initiés différents ont déclaré un achat dans la semaine.
Acheteurs par marché
Nombre d'initiés ayant un achat éligible, par marché. Chaque marché a sa page avec les dernières transactions et les règles de déclaration.
Comment la semaine est construite
Un achat compte quand le régulateur a publié la déclaration pendant la semaine (du lundi au dimanche, en UTC), que l'opération est un achat sur le marché et que le montant est supérieur à zéro. Plusieurs achats du même initié dans la même société sont additionnés sur une seule ligne.
Les déclarations publiées longtemps après l'opération, les levées d'options, les attributions de plans et les lignes que nos contrôles mettent en quarantaine sont exclues. Les fonctions viennent de la déclaration et sont affichées en clair.
Méthodologie complète