InsidersTradesSigma
Transactions boursières déclarées par les membres du Congrès américain au titre de la loi STOCK Act (données publiques). Publiées 30 à 45 jours après la transaction. Suivi et transparence, pas un signal de rendement.
| Élu | Chambre | Titre | Sens | Montant déclaré | Transaction | Déclaration |
|---|---|---|---|---|---|---|
N.C.Lloyd DoggettTX37 | Chambre | PG | Achat | $1,001 - $15,000~$8K | 2026-05-15 | 2026-06-04 |
N.C.Susie LeeNV03 | Chambre | FLL | Vente | $1,001 - $15,000~$8K | 2026-04-21 | 2026-06-04 |
DJosh GottheimerNJ05 | Chambre | ABT | Vente | $1,001 - $15,000~$8K | 2026-05-27 | 2026-06-03 |
DJosh GottheimerNJ05 | Chambre | LITE | Achat | $1,001 - $15,000~$8K | 2026-05-22 | 2026-06-03 |
DJosh GottheimerNJ05 | Chambre | INTU | Vente | $1,001 - $15,000~$8K | 2026-05-22 | 2026-06-03 |
DJosh GottheimerNJ05 | Chambre | MU | Achat | $1,001 - $15,000~$8K | 2026-05-21 | 2026-06-03 |
DJosh GottheimerNJ05 | Chambre | ADI | Achat | $1,001 - $15,000~$8K | 2026-05-19 | 2026-06-03 |
DJosh GottheimerNJ05 | Chambre | TPH | Vente | $1,001 - $15,000~$8K | 2026-05-15 | 2026-06-03 |
N.C.Cleo FieldsLA06 | Chambre | AAPL | Achat | $1,001 - $15,000~$8K | 2026-05-14 | 2026-06-03 |
DJosh GottheimerNJ05 | Chambre | NSRGY | Vente | $1,001 - $15,000~$8K | 2026-05-14 | 2026-06-03 |
DJosh GottheimerNJ05 | Chambre | PANW | Achat | $1,001 - $15,000~$8K | 2026-05-14 | 2026-06-03 |
DJosh GottheimerNJ05 | Chambre | SNDK | Achat | $1,001 - $15,000~$8K | 2026-05-07 | 2026-06-03 |
DJosh GottheimerNJ05 | Chambre | NSRGY | Vente | $1,001 - $15,000~$8K | 2026-05-05 | 2026-06-03 |
DJosh GottheimerNJ05 | Chambre | ABBV | Vente | $1,001 - $15,000~$8K | 2026-05-05 | 2026-06-03 |
DJosh GottheimerNJ05 | Chambre | AMD | Achat | $1,001 - $15,000~$8K | 2026-05-05 | 2026-06-03 |
DJosh GottheimerNJ05 | Chambre | BRK.B | Vente | $1,001 - $15,000~$8K | 2026-05-04 | 2026-06-03 |
DJosh GottheimerNJ05 | Chambre | TWLO | Achat | $1,001 - $15,000~$8K | 2026-05-04 | 2026-06-03 |
DJosh GottheimerNJ05 | Chambre | FN | Achat | $1,001 - $15,000~$8K | 2026-05-01 | 2026-06-03 |
N.C.Tim WalbergMI05 | Chambre | UA | Vente | $1,001 - $15,000~$8K | 2026-02-10 | 2026-06-03 |
N.C.Tim WalbergMI05 | Chambre | UA | Achat | $1,001 - $15,000~$8K | 2025-02-07 | 2026-06-03 |
N.C.Tim WalbergMI05 | Chambre | AMZN | Achat | $1,001 - $15,000~$8K | 2025-02-07 | 2026-06-03 |
N.C.Tim WalbergMI05 | Chambre | FSSL | Achat | $1,001 - $15,000~$8K | 2025-02-07 | 2026-06-03 |
N.C.Tim WalbergMI05 | Chambre | LMT | Achat | $1,001 - $15,000~$8K | 2025-02-07 | 2026-06-03 |
N.C.Virginia FoxxNC05 | Chambre | ARLP | Achat | $1,001 - $15,000~$8K | 2026-05-15 | 2026-06-02 |
N.C.Kevin HernOK01 | Chambre | CTRA | Autre | $15,001 - $50,000~$33K | 2026-05-08 | 2026-06-02 |
N.C.Kevin HernOK01 | Chambre | DVN | Autre | $15,001 - $50,000~$33K | 2026-05-08 | 2026-06-02 |
N.C.Christian D. MenefeeTX18 | Chambre | PINS | Vente | $1,001 - $15,000~$8K | 2026-02-17 | 2026-06-01 |
N.C.Christian D. MenefeeTX18 | Chambre | BRK.B | Vente | $1,001 - $15,000~$8K | 2026-02-10 | 2026-06-01 |
N.C.Ed CaseHI01 | Chambre | AAPL | Achat | $1,001 - $15,000~$8K | 2026-05-14 | 2026-05-31 |
N.C.Max MillerOH07 | Chambre | Autre actif | Achat | $1,001 - $15,000~$8K | 2026-05-15 | 2026-05-29 |
N.C.Max MillerOH07 | Chambre | Autre actif | Vente | $1,001 - $15,000~$8K | 2026-05-11 | 2026-05-29 |
N.C.David J. TaylorOH02 | Chambre | T | Achat | $1,001 - $15,000~$8K | 2026-05-15 | 2026-05-28 |
N.C.David J. TaylorOH02 | Chambre | AAPL | Vente | $1,001 - $15,000~$8K | 2026-05-15 | 2026-05-28 |
N.C.David J. TaylorOH02 | Chambre | GOOGL | Vente | $1,001 - $15,000~$8K | 2026-05-15 | 2026-05-28 |
N.C.David J. TaylorOH02 | Chambre | PH | Achat | $1,001 - $15,000~$8K | 2026-05-15 | 2026-05-28 |
N.C.David J. TaylorOH02 | Chambre | MEDP | Achat | $1,001 - $15,000~$8K | 2026-05-15 | 2026-05-28 |
N.C.David J. TaylorOH02 | Chambre | HD | Achat | $1,001 - $15,000~$8K | 2026-05-15 | 2026-05-28 |
N.C.Jonathan JacksonIL01 | Chambre | ORLY | Vente | $1,001 - $15,000~$8K | 2026-04-24 | 2026-05-27 |
N.C.Jonathan JacksonIL01 | Chambre | THC | Vente | $1,001 - $15,000~$8K | 2026-04-15 | 2026-05-27 |
N.C.Thomas H. Kean JrNJ07 | Chambre | ADI | Vente | $1,001 - $15,000~$8K | 2026-04-29 | 2026-05-22 |
N.C.Thomas H. Kean JrNJ07 | Chambre | TTWO | Vente | $1,001 - $15,000~$8K | 2026-04-21 | 2026-05-22 |
N.C.Thomas H. Kean JrNJ07 | Chambre | NVT | Vente | $1,001 - $15,000~$8K | 2026-04-15 | 2026-05-22 |
N.C.Thomas H. Kean JrNJ07 | Chambre | FCNCA | Vente | $1,001 - $15,000~$8K | 2026-04-14 | 2026-05-22 |
N.C.Thomas H. Kean JrNJ07 | Chambre | TXN | Achat | $1,001 - $15,000~$8K | 2026-04-14 | 2026-05-22 |
N.C.Daniel MeuserPA09 | Chambre | NVDA | Vente | $1,001 - $15,000~$8K | 2026-04-24 | 2026-05-21 |
N.C.Tim MooreNC14 | Chambre | RYCEY | Achat | $1,001 - $15,000~$8K | 2026-05-07 | 2026-05-19 |
N.C.Tim MooreNC14 | Chambre | IHG | Achat | $1,001 - $15,000~$8K | 2026-05-07 | 2026-05-19 |
DJosh GottheimerNJ05 | Chambre | MMM | Vente | $1,001 - $15,000~$8K | 2026-04-28 | 2026-05-19 |
DJosh GottheimerNJ05 | Chambre | AMD | Achat | $1,001 - $15,000~$8K | 2026-04-27 | 2026-05-19 |
DJosh GottheimerNJ05 | Chambre | NOW | Vente | $1,001 - $15,000~$8K | 2026-04-24 | 2026-05-19 |
DJosh GottheimerNJ05 | Chambre | IBM | Vente | $1,001 - $15,000~$8K | 2026-04-24 | 2026-05-19 |
DJosh GottheimerNJ05 | Chambre | AMD | Achat | $1,001 - $15,000~$8K | 2026-04-23 | 2026-05-19 |
DJosh GottheimerNJ05 | Chambre | GS | Achat | $1,001 - $15,000~$8K | 2026-04-16 | 2026-05-19 |
DJosh GottheimerNJ05 | Chambre | FCX | Achat | $1,001 - $15,000~$8K | 2026-04-15 | 2026-05-19 |
DJosh GottheimerNJ05 | Chambre | IFNNY | Achat | $1,001 - $15,000~$8K | 2026-04-13 | 2026-05-19 |
DJosh GottheimerNJ05 | Chambre | HDB | Vente | $1,001 - $15,000~$8K | 2026-04-13 | 2026-05-19 |
DJosh GottheimerNJ05 | Chambre | INTA | Achat | $1,001 - $15,000~$8K | 2026-04-13 | 2026-05-19 |
DJosh GottheimerNJ05 | Chambre | DLTR | Vente | $1,001 - $15,000~$8K | 2026-04-09 | 2026-05-19 |
DJosh GottheimerNJ05 | Chambre | T | Vente | $1,001 - $15,000~$8K | 2026-04-09 | 2026-05-19 |
DJosh GottheimerNJ05 | Chambre | VLY | Vente | $1,001 - $15,000~$8K | 2026-04-09 | 2026-05-19 |
DJosh GottheimerNJ05 | Chambre | ALLY | Vente | $1,001 - $15,000~$8K | 2026-04-09 | 2026-05-19 |
DJosh GottheimerNJ05 | Chambre | MKTX | Vente | $1,001 - $15,000~$8K | 2026-04-09 | 2026-05-19 |
DJosh GottheimerNJ05 | Chambre | FWRG | Achat | $1,001 - $15,000~$8K | 2026-04-06 | 2026-05-19 |
DJosh GottheimerNJ05 | Chambre | NTES | Achat | $1,001 - $15,000~$8K | 2026-04-06 | 2026-05-19 |
DJosh GottheimerNJ05 | Chambre | CBZ | Achat | $1,001 - $15,000~$8K | 2026-04-06 | 2026-05-19 |
N.C.William R. KeatingMA09 | Chambre | Autre actif | Achat | $1,001 - $15,000~$8K | 2026-05-08 | 2026-05-18 |
N.C.Brian BabinTX36 | Chambre | Autre actif | Vente | $1,001 - $15,000~$8K | 2026-05-05 | 2026-05-18 |
N.C.Brian BabinTX36 | Chambre | CODI | Vente | $1,001 - $15,000~$8K | 2026-05-05 | 2026-05-18 |
N.C.Brian BabinTX36 | Chambre | ENB | Vente | $1,001 - $15,000~$8K | 2026-05-05 | 2026-05-18 |
N.C.Brian BabinTX36 | Chambre | FIP | Vente | $1,001 - $15,000~$8K | 2026-05-05 | 2026-05-18 |
N.C.Brian BabinTX36 | Chambre | IAG | Vente | $1,001 - $15,000~$8K | 2026-05-05 | 2026-05-18 |
N.C.Brian BabinTX36 | Chambre | RRC | Vente | $1,001 - $15,000~$8K | 2026-05-05 | 2026-05-18 |
N.C.Brian BabinTX36 | Chambre | SOUHY | Vente | $1,001 - $15,000~$8K | 2026-05-05 | 2026-05-18 |
N.C.Brian BabinTX36 | Chambre | WTSHF | Vente | $1,001 - $15,000~$8K | 2026-05-05 | 2026-05-18 |
N.C.Brian BabinTX36 | Chambre | WDS | Vente | $1,001 - $15,000~$8K | 2026-05-05 | 2026-05-18 |
N.C.William R. KeatingMA09 | Chambre | Autre actif | Achat | $1,001 - $15,000~$8K | 2026-04-30 | 2026-05-18 |
N.C.William R. KeatingMA09 | Chambre | Autre actif | Achat | $1,001 - $15,000~$8K | 2026-04-29 | 2026-05-18 |
N.C.Scott H. PetersCA50 | Chambre | Autre actif | Vente | $15,001 - $50,000~$33K | 2026-04-23 | 2026-05-18 |
N.C.William R. KeatingMA09 | Chambre | Autre actif | Achat | $1,001 - $15,000~$8K | 2026-04-17 | 2026-05-18 |
N.C.Dwight EvansPA03 | Chambre | AMT | Vente | $1,001 - $15,000~$8K | 2026-05-11 | 2026-05-15 |
N.C.Dwight EvansPA03 | Chambre | PWR | Vente | $1,001 - $15,000~$8K | 2026-05-07 | 2026-05-15 |
N.C.Dwight EvansPA03 | Chambre | TMO | Vente | $1,001 - $15,000~$8K | 2026-05-07 | 2026-05-15 |
N.C.Dwight EvansPA03 | Chambre | INTC | Vente | $1,001 - $15,000~$8K | 2026-05-07 | 2026-05-15 |
N.C.Steve CohenTN09 | Chambre | SFGYY | Achat | $1,001 - $15,000~$8K | 2025-12-26 | 2026-05-15 |
N.C.Dwight EvansPA03 | Chambre | CVS | Vente | $1,001 - $15,000~$8K | 2025-11-21 | 2026-05-15 |
N.C.Valerie HoyleOR04 | Chambre | LPLA | Vente | $1,001 - $15,000~$8K | 2025-04-02 | 2026-05-15 |
N.C.Laura FriedmanCA30 | Chambre | Autre actif | Autre | $1,001 - $15,000~$8K | 2026-04-08 | 2026-05-14 |
N.C.Laura FriedmanCA30 | Chambre | HOLX | Vente | $1,001 - $15,000~$8K | 2026-04-08 | 2026-05-14 |
N.C.John McGuireVA05 | Chambre | NVDA | Achat | $1,001 - $15,000~$8K | 2026-04-15 | 2026-05-13 |
N.C.John McGuireVA05 | Chambre | MSFT | Achat | $1,001 - $15,000~$8K | 2026-04-15 | 2026-05-13 |
N.C.John McGuireVA05 | Chambre | AAPL | Achat | $1,001 - $15,000~$8K | 2026-04-15 | 2026-05-13 |
N.C.Byron DonaldsFL19 | Chambre | CMG | Vente | $1,001 - $15,000~$8K | 2026-04-02 | 2026-05-13 |
N.C.Byron DonaldsFL19 | Chambre | LLY | Achat | $1,001 - $15,000~$8K | 2026-04-02 | 2026-05-13 |
N.C.Byron DonaldsFL19 | Chambre | INTU | Vente | $1,001 - $15,000~$8K | 2026-04-02 | 2026-05-13 |
N.C.Byron DonaldsFL19 | Chambre | MRVL | Achat | $1,001 - $15,000~$8K | 2026-04-02 | 2026-05-13 |
N.C.Richard Dean Dr McCormickGA06 | Chambre | AMT | Vente | $1,001 - $15,000~$8K | 2026-04-17 | 2026-05-12 |
N.C.Cliff BentzOR02 | Chambre | INTC | Vente | $1,001 - $15,000~$8K | 2026-04-09 | 2026-05-09 |
N.C.Maria Elvira SalazarFL27 | Chambre | CARR | Achat | $1,001 - $15,000~$8K | 2026-05-01 | 2026-05-08 |
N.C.Gilbert CisnerosCA31 | Chambre | FLEX | Vente | $1,001 - $15,000~$8K | 2026-05-01 | 2026-05-08 |
N.C.Gilbert CisnerosCA31 | Chambre | FSV | Achat | $1,001 - $15,000~$8K | 2026-05-01 | 2026-05-08 |
N.C.Gilbert CisnerosCA31 | Chambre | LPLA | Achat | $1,001 - $15,000~$8K | 2026-05-01 | 2026-05-08 |
N.C.Gilbert CisnerosCA31 | Chambre | VLTO | Achat | $1,001 - $15,000~$8K | 2026-05-01 | 2026-05-08 |
N.C.Gilbert CisnerosCA31 | Chambre | RVTY | Achat | $1,001 - $15,000~$8K | 2026-05-01 | 2026-05-08 |
N.C.Gilbert CisnerosCA31 | Chambre | Autre actif | Achat | $1,001 - $15,000~$8K | 2026-05-01 | 2026-05-08 |
N.C.Gilbert CisnerosCA31 | Chambre | W | Achat | $1,001 - $15,000~$8K | 2026-05-01 | 2026-05-08 |
N.C.Gilbert CisnerosCA31 | Chambre | DASH | Achat | $1,001 - $15,000~$8K | 2026-05-01 | 2026-05-08 |
N.C.Gilbert CisnerosCA31 | Chambre | SSNC | Vente | $1,001 - $15,000~$8K | 2026-05-01 | 2026-05-08 |
N.C.Gilbert CisnerosCA31 | Chambre | STE | Achat | $1,001 - $15,000~$8K | 2026-05-01 | 2026-05-08 |
N.C.Suzan K. DelBeneWA01 | Chambre | Autre actif | Achat | $1,001 - $15,000~$8K | 2026-04-30 | 2026-05-08 |
N.C.Gilbert CisnerosCA31 | Chambre | SSNC | Vente | $1,001 - $15,000~$8K | 2026-04-29 | 2026-05-08 |
N.C.Gilbert CisnerosCA31 | Chambre | BBIO | Achat | $1,001 - $15,000~$8K | 2026-04-29 | 2026-05-08 |
N.C.Gilbert CisnerosCA31 | Chambre | GIL | Achat | $1,001 - $15,000~$8K | 2026-04-29 | 2026-05-08 |
N.C.Gilbert CisnerosCA31 | Chambre | STE | Achat | $1,001 - $15,000~$8K | 2026-04-29 | 2026-05-08 |
N.C.Gilbert CisnerosCA31 | Chambre | GIL | Achat | $1,001 - $15,000~$8K | 2026-04-27 | 2026-05-08 |
N.C.Gilbert CisnerosCA31 | Chambre | FLEX | Vente | $1,001 - $15,000~$8K | 2026-04-27 | 2026-05-08 |
N.C.Gilbert CisnerosCA31 | Chambre | FSV | Achat | $1,001 - $15,000~$8K | 2026-04-24 | 2026-05-08 |
N.C.Gilbert CisnerosCA31 | Chambre | SNEJF | Achat | $1,001 - $15,000~$8K | 2026-04-24 | 2026-05-08 |
N.C.Maria Elvira SalazarFL27 | Chambre | URI | Achat | $1,001 - $15,000~$8K | 2026-04-24 | 2026-05-08 |
N.C.Gilbert CisnerosCA31 | Chambre | GIL | Achat | $1,001 - $15,000~$8K | 2026-04-24 | 2026-05-08 |
N.C.Gilbert CisnerosCA31 | Chambre | HESAF | Vente | $1,001 - $15,000~$8K | 2026-04-23 | 2026-05-08 |
N.C.Gilbert CisnerosCA31 | Chambre | GIL | Achat | $1,001 - $15,000~$8K | 2026-04-22 | 2026-05-08 |
N.C.Maria Elvira SalazarFL27 | Chambre | UNH | Achat | $1,001 - $15,000~$8K | 2026-04-22 | 2026-05-08 |
N.C.Gilbert CisnerosCA31 | Chambre | FLEX | Vente | $1,001 - $15,000~$8K | 2026-04-22 | 2026-05-08 |
N.C.Gilbert CisnerosCA31 | Chambre | AMZN | Achat | $1,001 - $15,000~$8K | 2026-04-22 | 2026-05-08 |
N.C.Maria Elvira SalazarFL27 | Chambre | SHW | Achat | $1,001 - $15,000~$8K | 2026-04-20 | 2026-05-08 |
N.C.Gilbert CisnerosCA31 | Chambre | FLEX | Vente | $1,001 - $15,000~$8K | 2026-04-15 | 2026-05-08 |
N.C.Gilbert CisnerosCA31 | Chambre | DASH | Achat | $1,001 - $15,000~$8K | 2026-04-15 | 2026-05-08 |
N.C.Gilbert CisnerosCA31 | Chambre | GPN | Achat | $1,001 - $15,000~$8K | 2026-04-14 | 2026-05-08 |
N.C.Gilbert CisnerosCA31 | Chambre | GDDY | Achat | $1,001 - $15,000~$8K | 2026-04-14 | 2026-05-08 |
N.C.Gilbert CisnerosCA31 | Chambre | IP | Vente | $1,001 - $15,000~$8K | 2026-04-14 | 2026-05-08 |
N.C.Gilbert CisnerosCA31 | Chambre | INTU | Vente | $1,001 - $15,000~$8K | 2026-04-14 | 2026-05-08 |
N.C.Gilbert CisnerosCA31 | Chambre | JKHY | Vente | $1,001 - $15,000~$8K | 2026-04-14 | 2026-05-08 |
N.C.Gilbert CisnerosCA31 | Chambre | LITE | Achat | $1,001 - $15,000~$8K | 2026-04-14 | 2026-05-08 |
N.C.Gilbert CisnerosCA31 | Chambre | MOS | Vente | $1,001 - $15,000~$8K | 2026-04-14 | 2026-05-08 |
N.C.Gilbert CisnerosCA31 | Chambre | NWS | Achat | $1,001 - $15,000~$8K | 2026-04-14 | 2026-05-08 |
N.C.Gilbert CisnerosCA31 | Chambre | NKE | Vente | $1,001 - $15,000~$8K | 2026-04-14 | 2026-05-08 |
N.C.Gilbert CisnerosCA31 | Chambre | NVDA | Vente | $1,001 - $15,000~$8K | 2026-04-14 | 2026-05-08 |
N.C.Gilbert CisnerosCA31 | Chambre | OMC | Vente | $1,001 - $15,000~$8K | 2026-04-14 | 2026-05-08 |
N.C.Gilbert CisnerosCA31 | Chambre | PANW | Achat | $1,001 - $15,000~$8K | 2026-04-14 | 2026-05-08 |
N.C.Gilbert CisnerosCA31 | Chambre | PAYX | Achat | $1,001 - $15,000~$8K | 2026-04-14 | 2026-05-08 |
N.C.Gilbert CisnerosCA31 | Chambre | PAYC | Vente | $1,001 - $15,000~$8K | 2026-04-14 | 2026-05-08 |
N.C.Gilbert CisnerosCA31 | Chambre | HOOD | Achat | $1,001 - $15,000~$8K | 2026-04-14 | 2026-05-08 |
N.C.Gilbert CisnerosCA31 | Chambre | ROP | Achat | $1,001 - $15,000~$8K | 2026-04-14 | 2026-05-08 |
N.C.Gilbert CisnerosCA31 | Chambre | NOW | Vente | $1,001 - $15,000~$8K | 2026-04-14 | 2026-05-08 |
N.C.Gilbert CisnerosCA31 | Chambre | TSLA | Achat | $1,001 - $15,000~$8K | 2026-04-14 | 2026-05-08 |
N.C.Gilbert CisnerosCA31 | Chambre | KHC | Vente | $1,001 - $15,000~$8K | 2026-04-14 | 2026-05-08 |
N.C.Gilbert CisnerosCA31 | Chambre | TTD | Vente | $1,001 - $15,000~$8K | 2026-04-14 | 2026-05-08 |
N.C.Gilbert CisnerosCA31 | Chambre | TRMB | Achat | $1,001 - $15,000~$8K | 2026-04-14 | 2026-05-08 |
N.C.Gilbert CisnerosCA31 | Chambre | TYL | Vente | $1,001 - $15,000~$8K | 2026-04-14 | 2026-05-08 |
N.C.Gilbert CisnerosCA31 | Chambre | BR | Achat | $1,001 - $15,000~$8K | 2026-04-14 | 2026-05-08 |
N.C.Gilbert CisnerosCA31 | Chambre | CHTR | Vente | $1,001 - $15,000~$8K | 2026-04-14 | 2026-05-08 |
N.C.Gilbert CisnerosCA31 | Chambre | CTSH | Vente | $1,001 - $15,000~$8K | 2026-04-14 | 2026-05-08 |
N.C.Gilbert CisnerosCA31 | Chambre | COIN | Achat | $1,001 - $15,000~$8K | 2026-04-14 | 2026-05-08 |
N.C.Gilbert CisnerosCA31 | Chambre | CAG | Achat | $1,001 - $15,000~$8K | 2026-04-14 | 2026-05-08 |
N.C.Gilbert CisnerosCA31 | Chambre | CSGP | Vente | $1,001 - $15,000~$8K | 2026-04-14 | 2026-05-08 |
N.C.Gilbert CisnerosCA31 | Chambre | CRWD | Vente | $1,001 - $15,000~$8K | 2026-04-14 | 2026-05-08 |
N.C.Gilbert CisnerosCA31 | Chambre | DDOG | Vente | $1,001 - $15,000~$8K | 2026-04-14 | 2026-05-08 |
N.C.Gilbert CisnerosCA31 | Chambre | DPZ | Vente | $1,001 - $15,000~$8K | 2026-04-14 | 2026-05-08 |
N.C.Gilbert CisnerosCA31 | Chambre | BKNG | Achat | $1,001 - $15,000~$8K | 2026-04-14 | 2026-05-08 |
N.C.Maria Elvira SalazarFL27 | Chambre | VOYG | Achat | $1,001 - $15,000~$8K | 2026-04-14 | 2026-05-08 |
N.C.Gilbert CisnerosCA31 | Chambre | DASH | Achat | $1,001 - $15,000~$8K | 2026-04-14 | 2026-05-08 |
N.C.Gilbert CisnerosCA31 | Chambre | ACN | Vente | $1,001 - $15,000~$8K | 2026-04-14 | 2026-05-08 |
N.C.Gilbert CisnerosCA31 | Chambre | CVNA | Achat | $1,001 - $15,000~$8K | 2026-04-14 | 2026-05-08 |
N.C.Gilbert CisnerosCA31 | Chambre | LLY | Achat | $1,001 - $15,000~$8K | 2026-04-14 | 2026-05-08 |
N.C.Gilbert CisnerosCA31 | Chambre | EPAM | Vente | $1,001 - $15,000~$8K | 2026-04-14 | 2026-05-08 |
N.C.Gilbert CisnerosCA31 | Chambre | EFX | Vente | $1,001 - $15,000~$8K | 2026-04-14 | 2026-05-08 |
N.C.Gilbert CisnerosCA31 | Chambre | FICO | Vente | $1,001 - $15,000~$8K | 2026-04-14 | 2026-05-08 |
N.C.Gilbert CisnerosCA31 | Chambre | FIS | Vente | $1,001 - $15,000~$8K | 2026-04-14 | 2026-05-08 |
N.C.Gilbert CisnerosCA31 | Chambre | ADP | Vente | $1,001 - $15,000~$8K | 2026-04-14 | 2026-05-08 |
N.C.Gilbert CisnerosCA31 | Chambre | APP | Vente | $1,001 - $15,000~$8K | 2026-04-14 | 2026-05-08 |
N.C.Gilbert CisnerosCA31 | Chambre | FISV | Vente | $1,001 - $15,000~$8K | 2026-04-14 | 2026-05-08 |
N.C.Gilbert CisnerosCA31 | Chambre | APO | Achat | $1,001 - $15,000~$8K | 2026-04-14 | 2026-05-08 |
N.C.Gilbert CisnerosCA31 | Chambre | AMZN | Achat | $1,001 - $15,000~$8K | 2026-04-14 | 2026-05-08 |
N.C.Gilbert CisnerosCA31 | Chambre | ARE | Achat | $1,001 - $15,000~$8K | 2026-04-14 | 2026-05-08 |
N.C.Gilbert CisnerosCA31 | Chambre | ADBE | Achat | $1,001 - $15,000~$8K | 2026-04-14 | 2026-05-08 |
N.C.Gilbert CisnerosCA31 | Chambre | FTNT | Vente | $1,001 - $15,000~$8K | 2026-04-14 | 2026-05-08 |
N.C.Gilbert CisnerosCA31 | Chambre | IT | Vente | $1,001 - $15,000~$8K | 2026-04-14 | 2026-05-08 |
N.C.Gilbert CisnerosCA31 | Chambre | GEN | Achat | $1,001 - $15,000~$8K | 2026-04-14 | 2026-05-08 |
N.C.Gilbert CisnerosCA31 | Chambre | UBER | Achat | $1,001 - $15,000~$8K | 2026-04-14 | 2026-05-08 |
N.C.Gilbert CisnerosCA31 | Chambre | UNH | Achat | $1,001 - $15,000~$8K | 2026-04-14 | 2026-05-08 |
N.C.Gilbert CisnerosCA31 | Chambre | VRSK | Vente | $1,001 - $15,000~$8K | 2026-04-14 | 2026-05-08 |
N.C.Gilbert CisnerosCA31 | Chambre | VZ | Achat | $1,001 - $15,000~$8K | 2026-04-14 | 2026-05-08 |
N.C.Gilbert CisnerosCA31 | Chambre | WDAY | Vente | $1,001 - $15,000~$8K | 2026-04-14 | 2026-05-08 |
N.C.Gilbert CisnerosCA31 | Chambre | ZTS | Vente | $1,001 - $15,000~$8K | 2026-04-14 | 2026-05-08 |
N.C.Gilbert CisnerosCA31 | Chambre | SSNC | Vente | $1,001 - $15,000~$8K | 2026-04-13 | 2026-05-08 |
N.C.Gilbert CisnerosCA31 | Chambre | DASH | Achat | $1,001 - $15,000~$8K | 2026-04-13 | 2026-05-08 |
N.C.Gilbert CisnerosCA31 | Chambre | VLTO | Achat | $1,001 - $15,000~$8K | 2026-04-13 | 2026-05-08 |
N.C.Gilbert CisnerosCA31 | Chambre | DASH | Achat | $1,001 - $15,000~$8K | 2026-04-06 | 2026-05-08 |
N.C.Gilbert CisnerosCA31 | Chambre | VLTO | Achat | $1,001 - $15,000~$8K | 2026-04-06 | 2026-05-08 |
N.C.Gilbert CisnerosCA31 | Chambre | LPLA | Achat | $1,001 - $15,000~$8K | 2026-04-06 | 2026-05-08 |
N.C.David J. TaylorOH02 | Chambre | PGR | Achat | $1,001 - $15,000~$8K | 2026-04-27 | 2026-05-07 |
N.C.David J. TaylorOH02 | Chambre | LRCX | Vente | $1,001 - $15,000~$8K | 2026-04-27 | 2026-05-07 |
N.C.David J. TaylorOH02 | Chambre | HD | Achat | $1,001 - $15,000~$8K | 2026-04-27 | 2026-05-07 |
N.C.David J. TaylorOH02 | Chambre | HD | Vente | $1,001 - $15,000~$8K | 2026-04-27 | 2026-05-07 |
N.C.David J. TaylorOH02 | Chambre | AVGO | Vente | $1,001 - $15,000~$8K | 2026-04-27 | 2026-05-07 |
N.C.David J. TaylorOH02 | Chambre | V | Achat | $1,001 - $15,000~$8K | 2026-04-27 | 2026-05-07 |
N.C.David J. TaylorOH02 | Chambre | PG | Achat | $1,001 - $15,000~$8K | 2026-04-27 | 2026-05-07 |
N.C.April McClain DelaneyMD06 | Chambre | Autre actif | Vente | $1,001 - $15,000~$8K | 2026-04-30 | 2026-05-06 |
N.C.April McClain DelaneyMD06 | Chambre | SCI | Vente | $1,001 - $15,000~$8K | 2026-04-30 | 2026-05-06 |
N.C.April McClain DelaneyMD06 | Chambre | MKL | Achat | $1,001 - $15,000~$8K | 2026-04-30 | 2026-05-06 |
N.C.April McClain DelaneyMD06 | Chambre | STE | Achat | $1,001 - $15,000~$8K | 2026-04-30 | 2026-05-06 |
N.C.April McClain DelaneyMD06 | Chambre | CLH | Vente | $1,001 - $15,000~$8K | 2026-04-30 | 2026-05-06 |
N.C.April McClain DelaneyMD06 | Chambre | TDG | Achat | $1,001 - $15,000~$8K | 2026-04-29 | 2026-05-06 |
N.C.April McClain DelaneyMD06 | Chambre | PKG | Achat | $1,001 - $15,000~$8K | 2026-04-29 | 2026-05-06 |
N.C.April McClain DelaneyMD06 | Chambre | NDAQ | Achat | $1,001 - $15,000~$8K | 2026-04-24 | 2026-05-06 |
N.C.April McClain DelaneyMD06 | Chambre | FBIN | Vente | $1,001 - $15,000~$8K | 2026-04-24 | 2026-05-06 |
N.C.April McClain DelaneyMD06 | Chambre | PKG | Achat | $1,001 - $15,000~$8K | 2026-04-24 | 2026-05-06 |
N.C.April McClain DelaneyMD06 | Chambre | PAYX | Vente | $1,001 - $15,000~$8K | 2026-04-21 | 2026-05-06 |
N.C.April McClain DelaneyMD06 | Chambre | TDG | Achat | $1,001 - $15,000~$8K | 2026-04-20 | 2026-05-06 |
N.C.April McClain DelaneyMD06 | Chambre | VIK | Vente | $1,001 - $15,000~$8K | 2026-04-20 | 2026-05-06 |
N.C.April McClain DelaneyMD06 | Chambre | TDG | Achat | $1,001 - $15,000~$8K | 2026-04-17 | 2026-05-06 |
N.C.April McClain DelaneyMD06 | Chambre | MORN | Vente | $1,001 - $15,000~$8K | 2026-04-17 | 2026-05-06 |
N.C.April McClain DelaneyMD06 | Chambre | BRO | Vente | $1,001 - $15,000~$8K | 2026-04-17 | 2026-05-06 |
