Bilan de l'initié
AutrePas encore assez de signaux d'achat avec un horizon T+90 réglé pour mesurer un historique.
Découvrez l'historique complet des opérations déclarées par Whipple Joshua J. Dirigeant actif sur 1 société, notamment Global Payments INC. Au total, 13 opérations ont été enregistrées. Ventilation: 0 achat · 1 cession. Volume total échangé: 4,4 M €. Activité suivie depuis 4 août 2022. Dernière transaction connue le 27 février 2026 (Attribution). Régulateur: SEC (Form 4). L'historique complet est gratuit.
Sociétés et marchés liés à Whipple Joshua J
Consultez les profils société pour leurs transactions de dirigeants, fondamentaux et consensus analystes lorsqu'il est disponible.
Déclarations13 total
37 929 titres@ 76,46 $US17.3% de son fluxCommon StockSEC:0001123360-26-000030:0
24 014 titres@ 82,47 $US11.8% de son fluxCommon StockSEC:0001123360-26-000020:0
1 501 titres@ 78,89 $US1.0% de son fluxCommon StockSEC:0001127602-25-020158:0
12 705 titres@ 105,28 $US12.9% de son fluxCommon StockSEC:0001127602-25-007481:0
1 517 titres@ 103,18 $US1.5% de son fluxCommon StockSEC:0001127602-25-006381:0
1 512 titres@ 95,62 $US1.3% de son fluxCommon StockSEC:0001127602-24-021706:0
8 841 titres@ 130,09 $US10.7% de son fluxCommon StockSEC:0001127602-24-008553:0
1 540 titres@ 132,46 $US1.9% de son fluxCommon StockSEC:0001127602-24-006665:0
37 096 titres@ 127,28 $US44.1% de son fluxCommon StockSEC:0001127602-23-023901:0
1 520 titres@ 122,65 $US1.7% de son fluxCommon StockSEC:0001127602-23-022145:0
2 307 titres@ 112,21 $US2.4% de son fluxCommon StockSEC:0001127602-23-007335:0
10 167 titres@ 113,12 $US10.8% de son fluxCommon StockSEC:0001127602-23-006869:0
10 109 titres@ 128,60 $US12.7% de son fluxCommon StockSEC:0001127602-22-020567:0
À propos de Whipple Joshua J
Whipple Joshua J est un déclarant lié à Global Payments INC, où la fonction indiquée est Chief Financial Officer. Il a 13 déclarations au total, et, sur les déclarations récentes échantillonnées, les ventes s’élèvent à 4402731 EUR entre le 2022-08-05 et le 2026-03-03, avec une nature de transaction modale indiquée comme Attribution.