Dernière déclaration publiée le 25 sept. 2020 pour GIGAMEDIA Ltd, 14 k€.
Chronologie des déclarations
AchatVenteBilan de l'initié
Achats clôturés
Sur 31 achats dont la fenêtre de 90 jours est close (publiés il y a au moins 91 jours), la même population que lit notre modèle de classement.
Achats par société
Depuis chaque achat
- -12,0 %Entrée 2,83 $US · Clôture à J+365 2,49 $US
- -6,3 %Entrée 2,88 $US · Clôture à J+365 2,70 $US
- -11,7 %Entrée 3,09 $US · Clôture à J+365 2,73 $US
- +11,6 %Entrée 2,42 $US · Clôture à J+365 2,70 $US
- +14,8 %Entrée 2,50 $US · Clôture à J+365 2,87 $US
L'entrée est la clôture du lendemain de la publication, premier cours accessible à un lecteur. Cours dans la devise de cotation. Les variations passées ne préjugent pas de l'avenir.
Cheng-Ming Huang : l'essentiel de ses opérations
Toutes les déclarations de Cheng-Ming Huang dont nous disposons concernent GIGAMEDIA Ltd. L'historique compte 31 déclarations, pour des opérations s'étalant du 4 août 2017 au 23 septembre 2020.
Les achats composent la totalité des opérations de marché (31 achats, 2,6 M€). Acheter sur le marché, c'est engager son argent personnel au prix du moment, ce qui distingue nettement un achat d'une attribution. Depuis le début de 2020, le compteur affiche 8 achats et zéro vente.
La moitié des achats dépasse 89 k€, l'autre moitié reste en dessous. Sur 31 achats, aucun n'a été accompagné de l'achat d'un autre dirigeant de la société dans les 30 jours. Sur 31 achats disposant de 90 jours d'historique, le taux de réussite atteint 42 % et la variation médiane à 90 jours -5,0 %. Il s'agit d'un bilan du passé, pas d'une prévision.
Le 25 septembre 2020 est parue la dernière déclaration, un achat en bourse pour 14 k€ sur GIGAMEDIA Ltd. Les déclarations paraissent en médiane 2 jours après l'opération (source : SEC (Form 4)). À titre de comparaison, la SEC accorde deux jours ouvrés pour déposer un formulaire 4. Source : déclarations de dirigeants (SEC (Form 4)). Les opérations passées ne préjugent pas des performances futures.
Sociétés et marchés liés à Cheng-Ming Huang
Consultez les profils société pour leurs transactions de dirigeants, fondamentaux et consensus analystes lorsqu'il est disponible.
- 5 783 titres@ 2,91 $US3,1% de son fluxGigamedia LimitedSEC:0001209191-20-052048:1Sortie canonique : 22 déc. 2020 (T+90)
- 15 787 titres@ 2,88 $US8,3% de son fluxGigamedia LimitedSEC:0001209191-20-052048:0Sortie canonique : 21 déc. 2020 (T+90)
- 11 267 titres@ 2,70 $US5,5% de son fluxGigaMedia LimitedSEC:0001209191-20-049918:0Sortie canonique : 3 déc. 2020 (T+90)
- 50 000 titres@ 2,90 $US26,3% de son fluxGigaMedia LimitedSEC:0001209191-20-049918:1Sortie canonique : 7 déc. 2020 (T+90)
- 7 470 titres@ 2,91 $US3,9% de son fluxGigaMedia LimitedSEC:0001209191-20-049918:2Sortie canonique : 8 déc. 2020 (T+90)
- 10 190 titres@ 2,30 $US4,6% de son fluxGigamedia LimitedSEC:0001209191-20-030783:0Sortie canonique : 13 août 2020 (T+90)
- 40 000 titres@ 2,49 $US19,5% de son fluxGigamedia LimitedSEC:0001209191-20-030783:2Sortie canonique : 17 août 2020 (T+90)
- 60 000 titres@ 2,45 $US28,8% de son fluxGigamedia LimitedSEC:0001209191-20-030783:1Sortie canonique : 16 août 2020 (T+90)
- 60 000 titres@ 2,34 $US7,5% de son fluxGIGAMEDIA LIMITEDSEC:0001209191-19-046747:0Sortie canonique : 13 nov. 2019 (T+90)
- 9 742 titres@ 2,40 $US1,3% de son fluxGIGAMEDIA LIMITEDSEC:0001209191-19-046747:1Sortie canonique : 17 nov. 2019 (T+90)
- 57 885 titres@ 2,50 $US7,3% de son fluxGIGAMEDIA LIMITEDSEC:0001209191-19-038674:0Sortie canonique : 17 sept. 2019 (T+90)
- 9 944 titres@ 2,52 $US1,3% de son fluxGIGAMEDIA LIMITEDSEC:0001209191-19-038674:1Sortie canonique : 19 sept. 2019 (T+90)
- 6 148 titres@ 2,55 $US0,8% de son fluxGIGAMEDIA LIMITEDSEC:0001209191-19-037329:2Sortie canonique : 12 sept. 2019 (T+90)
- 25 484 titres@ 2,39 $US3,1% de son fluxGIGAMEDIA LIMITEDSEC:0001209191-19-037329:0Sortie canonique : 10 sept. 2019 (T+90)
- 3 800 titres@ 2,50 $US0,5% de son fluxGIGAMEDIA LIMITEDSEC:0001209191-19-037329:1Sortie canonique : 11 sept. 2019 (T+90)
- 80 000 titres@ 2,69 $US10,7% de son fluxGIGAMEDIA LIMITEDSEC:0001209191-18-064034:0Sortie canonique : 19 mars 2019 (T+90)
- 70 000 titres@ 2,91 $US10,1% de son fluxGIGAMEDIA LIMITEDSEC:0001209191-18-064034:1Sortie canonique : 21 mars 2019 (T+90)
- 6 084 titres@ 2,93 $US0,8% de son fluxGIGAMEDIA LIMITEDSEC:0001209191-18-051323:0Sortie canonique : 12 déc. 2018 (T+90)
- 63 883 titres@ 3,00 $US8,1% de son fluxGIGAMEDIA LIMITEDSEC:0001209191-18-051323:1Sortie canonique : 13 déc. 2018 (T+90)
- 60 000 titres@ 2,89 $US7,6% de son fluxGIGAMEDIA LIMITEDSEC:0001209191-18-047248:0Sortie canonique : 12 nov. 2018 (T+90)
- 1 387 titres@ 2,92 $US0,2% de son fluxGIGAMEDIA LIMITEDSEC:0001209191-18-047248:1Sortie canonique : 13 nov. 2018 (T+90)
- 50 000 titres@ 3,04 $US6,6% de son fluxGIGAMEDIA LIMITEDSEC:0001209191-18-047248:2Sortie canonique : 14 nov. 2018 (T+90)
- 12 964 titres@ 2,98 $US1,3% de son fluxGIGAMEDIA LIMITEDSEC:0001209191-18-035970:0Sortie canonique : 2 sept. 2018 (T+90)
- 18 937 titres@ 3,18 $US2,0% de son fluxGIGAMEDIA LIMITEDSEC:0001209191-18-035970:1Sortie canonique : 3 sept. 2018 (T+90)
- 35 042 titres@ 3,00 $US3,4% de son fluxGigaMedia LimitedSEC:0001209191-17-066701:0Sortie canonique : 19 mars 2018 (T+90)
25 sur 31 déclarations