Action GIGAMEDIA Ltd: Cours et déclarations de dirigeants · États-Unis
Aucun achat de dirigeant sur les 90 derniers jours. Le dernier, par Huang Cheng-Ming, a été publié le 25 sept. 2020.
Ce que font les dirigeants de GIGAMEDIA Ltd
Voici l'activité boursière des dirigeants de GIGAMEDIA Ltd, telle que publiée via SEC (Form 4) établie à Taipei, Taïwan. Le groupe a été fondé en 1999. Rien de nouveau n'a été déclaré par les dirigeants de GIGAMEDIA Ltd depuis douze mois, la dernière trace datant du 25 septembre 2020.
En remontant jusqu'à 2006, début de notre couverture, on dénombre 79 achats et 5 ventes.
Ces données sont tirées des déclarations réglementaires (source : SEC (Form 4)). Elles décrivent ce qu'ont fait les dirigeants et ne valent pas recommandation.
Repères
Siège : Taipei, Taïwan · Création : 1999
Source : Wikidata (CC0).
Depuis l'achat des dirigeants
- -12,0 %Entrée 2,83 $US · Clôture à J+365 2,49 $US
- +1,0 %Entrée 3,02 $US · Clôture à J+365 3,05 $US
- -61,8 %Entrée 71,20 $US · Clôture à J+365 27,20 $US
L'entrée est la clôture du lendemain de la publication, premier cours accessible à un lecteur. Cours dans la devise de cotation. Les variations passées ne préjugent pas de l'avenir.
Ce score classe l'achat dans son propre marché. Une taille de position n'est suggérée que sur les places de l'univers de stratégie backtesté ; ailleurs, les signaux restent en veille. Pas un conseil en investissement.
Classement transparent valeur + qualité, distinct du signal d'initiés.
Données financières
exercice 2025Exercice clos décembre 2025 · cache
- 5 783 titres@ 2,91 $US3,1% de son fluxGigamedia LimitedSEC:0001209191-20-052048:1Sortie canonique : 22 déc. 2020 (T+90)
- 15 787 titres@ 2,88 $US8,3% de son fluxGigamedia LimitedSEC:0001209191-20-052048:0Sortie canonique : 21 déc. 2020 (T+90)
- 11 267 titres@ 2,70 $US5,5% de son fluxGigaMedia LimitedSEC:0001209191-20-049918:0Sortie canonique : 3 déc. 2020 (T+90)
- 50 000 titres@ 2,90 $US26,3% de son fluxGigaMedia LimitedSEC:0001209191-20-049918:1Sortie canonique : 7 déc. 2020 (T+90)
- 7 470 titres@ 2,91 $US3,9% de son fluxGigaMedia LimitedSEC:0001209191-20-049918:2Sortie canonique : 8 déc. 2020 (T+90)
- 10 190 titres@ 2,30 $US4,6% de son fluxGigamedia LimitedSEC:0001209191-20-030783:0Sortie canonique : 13 août 2020 (T+90)
- 40 000 titres@ 2,49 $US19,5% de son fluxGigamedia LimitedSEC:0001209191-20-030783:2Sortie canonique : 17 août 2020 (T+90)
- 60 000 titres@ 2,45 $US28,8% de son fluxGigamedia LimitedSEC:0001209191-20-030783:1Sortie canonique : 16 août 2020 (T+90)
- 60 000 titres@ 2,34 $US7,5% de son fluxGIGAMEDIA LIMITEDSEC:0001209191-19-046747:0Sortie canonique : 13 nov. 2019 (T+90)
- 9 742 titres@ 2,40 $US1,3% de son fluxGIGAMEDIA LIMITEDSEC:0001209191-19-046747:1Sortie canonique : 17 nov. 2019 (T+90)
- 57 885 titres@ 2,50 $US7,3% de son fluxGIGAMEDIA LIMITEDSEC:0001209191-19-038674:0Sortie canonique : 17 sept. 2019 (T+90)
- 9 944 titres@ 2,52 $US1,3% de son fluxGIGAMEDIA LIMITEDSEC:0001209191-19-038674:1Sortie canonique : 19 sept. 2019 (T+90)
- 6 148 titres@ 2,55 $US0,8% de son fluxGIGAMEDIA LIMITEDSEC:0001209191-19-037329:2Sortie canonique : 12 sept. 2019 (T+90)
- 25 484 titres@ 2,39 $US3,1% de son fluxGIGAMEDIA LIMITEDSEC:0001209191-19-037329:0Sortie canonique : 10 sept. 2019 (T+90)
- 3 800 titres@ 2,50 $US0,5% de son fluxGIGAMEDIA LIMITEDSEC:0001209191-19-037329:1Sortie canonique : 11 sept. 2019 (T+90)
- 80 000 titres@ 2,69 $US10,7% de son fluxGIGAMEDIA LIMITEDSEC:0001209191-18-064034:0Sortie canonique : 19 mars 2019 (T+90)
- 70 000 titres@ 2,91 $US10,1% de son fluxGIGAMEDIA LIMITEDSEC:0001209191-18-064034:1Sortie canonique : 21 mars 2019 (T+90)
- 6 084 titres@ 2,93 $US0,8% de son fluxGIGAMEDIA LIMITEDSEC:0001209191-18-051323:0Sortie canonique : 12 déc. 2018 (T+90)
- 63 883 titres@ 3,00 $US8,1% de son fluxGIGAMEDIA LIMITEDSEC:0001209191-18-051323:1Sortie canonique : 13 déc. 2018 (T+90)
- 60 000 titres@ 2,89 $US7,6% de son fluxGIGAMEDIA LIMITEDSEC:0001209191-18-047248:0Sortie canonique : 12 nov. 2018 (T+90)
- 1 387 titres@ 2,92 $US0,2% de son fluxGIGAMEDIA LIMITEDSEC:0001209191-18-047248:1Sortie canonique : 13 nov. 2018 (T+90)
- 50 000 titres@ 3,04 $US6,6% de son fluxGIGAMEDIA LIMITEDSEC:0001209191-18-047248:2Sortie canonique : 14 nov. 2018 (T+90)
- 12 964 titres@ 2,98 $US1,3% de son fluxGIGAMEDIA LIMITEDSEC:0001209191-18-035970:0Sortie canonique : 2 sept. 2018 (T+90)
- 18 937 titres@ 3,18 $US2,0% de son fluxGIGAMEDIA LIMITEDSEC:0001209191-18-035970:1Sortie canonique : 3 sept. 2018 (T+90)
- 35 042 titres@ 3,00 $US3,4% de son fluxGigaMedia LimitedSEC:0001209191-17-066701:0Sortie canonique : 19 mars 2018 (T+90)
25 sur 84 déclarations
À propos de GIGAMEDIA Ltd
GIGAMEDIA Ltd est une entreprise cotée sur le marché XNAS. Elle se spécialise dans le secteur des technologies et des médias numériques.