Dernière déclaration publiée le 07 août 2013 pour AGCO CORP /DE, 222 k€.
Bilan de l'initié
Aucun score de signal disponible.
Randall G. Hoffman : l'essentiel de ses opérations
Cette fiche rassemble les opérations sur titres de Randall G. Hoffman chez Agco Corp /DE. On dénombre 67 déclarations ; la première opération date du 3 mars 2006 et la plus récente du 6 août 2013.
Aucun achat en bourse n'apparaît, seulement 24 ventes pour 3,2 M€. Les autres déclarations portent sur 4 attributions d'actions et 22 levées d'options. Rien qu'en 2013, les déclarations font apparaître zéro achat et 3 ventes.
Plus récemment, le 7 août 2013, les déclarations font état d'une vente en bourse pour 222 k€ sur Agco Corp /DE. Les déclarations paraissent en médiane 2 jours après l'opération (source : SEC (Form 4)). À titre de comparaison, la SEC accorde deux jours ouvrés pour déposer un formulaire 4. Un dirigeant peut vendre pour bien des raisons sans lien avec les perspectives de la société, de la fiscalité à la succession. Ces données sont tirées des déclarations réglementaires (source : SEC (Form 4)). Elles décrivent ce qu'ont fait les dirigeants et ne valent pas recommandation.
Sociétés et marchés liés à Randall G. Hoffman
Consultez les profils société pour leurs transactions de dirigeants, fondamentaux et consensus analystes lorsqu'il est disponible.
- 5 263 titres@ 56,08 $USCommon StockSEC:0001209191-13-039654:0
- 7 600 titres@ 54,62 $USCommon StockSEC:0001209191-13-024113:0
- 1 106 titres@ 53,85 $USCommon StockSEC:0001209191-13-009272:0
- 1 875 titres@ 21,45 $USCommon StockSEC:0001209191-13-008028:0
- 1 118 titres@ 54,44 $USCommon StockSEC:0001209191-13-008028:1
- 1 375 titres@ 33,65 $USCommon StockSEC:0001209191-13-008028:2
- 1 026 titres@ 54,44 $USCommon StockSEC:0001209191-13-008028:3
- 17 000 titres0Common StockSEC:0001209191-13-008019:0
- 8 200 titres@ 53,48 $USCommon StockSEC:0001209191-13-008019:1
- 17 000 titres0Common StockSEC:0001209191-13-007656:0
- 5 727 titres@ 53,48 $USCommon StockSEC:0001209191-13-007656:1
- 1 000 titres0Common StockSEC:0001209191-13-001072:0
- 1 102 titres@ 53,03 $USCommon StockSEC:0001209191-12-012817:0
- 1 875 titres@ 21,45 $USCommon StockSEC:0001209191-12-012473:0
- 1 117 titres@ 53,50 $USCommon StockSEC:0001209191-12-012473:1
- 1 375 titres@ 33,65 $USCommon StockSEC:0001209191-12-012473:2
- 1 031 titres@ 53,50 $USCommon StockSEC:0001209191-12-012473:3
- 5 441 titres@ 53,04 $USCommon StockSEC:0001209191-12-012473:4
- 976 titresCommon StockSEC:0001209191-12-005547:0
- 1 875 titres@ 37,38 $USCommon StockSEC:0001209191-11-025636:0
- 1 432 titres@ 57,58 $USCommon StockSEC:0001209191-11-025636:1
- 1 875 titres@ 21,45 $USCommon StockSEC:0001209191-11-025636:2
- 1 081 titres@ 57,58 $USCommon StockSEC:0001209191-11-025636:3
- 1 375 titres@ 33,65 $USCommon StockSEC:0001209191-11-025636:4
- 990 titres@ 57,58 $USCommon StockSEC:0001209191-11-025636:5
25 sur 64 déclarations