Achats d'initiés, semaine 23 de 2026
Achats sur le marché par des dirigeants et des administrateurs, tels que déclarés aux régulateurs des marchés que nous couvrons. Les achats de sociétés et de fonds, d'actionnaires importants, de personnes étroitement liées et les lignes sans montant sont écartés.
Du 1 juin 2026 au 7 juin 2026 : 827 dirigeants ont déclaré des achats sur le marché, sur 644 sociétés dans 23 marchés, pour 427,6 M€ au total. Le plus gros achat est celui de Lei Jun, Administrateur chez Kingsoft Corporation Ltd., pour 65,7 M€.
Mis à jour le
Plus gros achats de dirigeants
| Rang | Société | Initié | Fonction | Marché | Déclaré | Achats | Montant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kingsoft Corporation Ltd. | Lei Jun | Administrateur | HK | 01 juin 2026 - 05 juin 2026 | 4 | 65,7 M€ |
| 2 | Impro Precision Industries Ltd. | LU Ruibo | Administrateur | HK | 01 juin 2026 | 1 | 60,0 M€ |
| 3 | APAC Resources Ltd. | Lee Seng Hui | Administrateur | HK | 03 juin 2026 | 1 | 55,4 M€ |
| 4 | Hanking Gold International Ltd. | Qiu Yumin | Administrateur | HK | 05 juin 2026 | 1 | 26,2 M€ |
| 5 | Partners Group Holding AG | Nom non communiqué | Administrateur | CH | 05 juin 2026 | 6 | 22,5 M€ |
| 6 | Softcare Ltd. | SHEN Yanchang | Administrateur | HK | 01 juin 2026 - 03 juin 2026 | 3 | 14,2 M€ |
| 7 | Aurinia Pharmaceuticals Inc. | Kevin Tang | Directeur Général | US | 02 juin 2026 | 5 | 10,7 M€ |
| 8 | CSPC Pharmaceutical Group Ltd. | Cai Dong Chen | Administrateur | HK | 01 juin 2026 | 1 | 8,8 M€ |
| 9 | Wanguo Gold Group Ltd. | Wang Renxiang | Administrateur | HK | 01 juin 2026 | 1 | 7,9 M€ |
| 10 | Aurinia Pharmaceuticals Inc. | Tang, Kevin | Administrateur et dirigeant | CA | 03 juin 2026 | 8 | 7,7 M€ |
| 11 | Hanking Gold International Ltd. | Tang Wenbin | Administrateur | HK | 05 juin 2026 | 1 | 7,7 M€ |
| 12 | Hanking Gold International Ltd. | ZHANG Jing | Administrateur | HK | 05 juin 2026 | 1 | 7,7 M€ |
| 13 | MINISO Group Holding Ltd. | YE Guofu | Administrateur | HK | 02 juin 2026 | 2 | 5,9 M€ |
| 14 | FWD Group Holdings Ltd. | LI Tzar Kai Richard | Administrateur | HK | 03 juin 2026 | 3 | 4,9 M€ |
| 15 | Dekon Food and Agriculture Group - H Shares | Wang Degen | Administrateur | HK | 01 juin 2026 - 05 juin 2026 | 6 | 4,4 M€ |
Sociétés avec plusieurs acheteurs
Sociétés où au moins deux initiés différents ont déclaré un achat dans la semaine.
Acheteurs par marché
Nombre d'initiés ayant un achat éligible, par marché. Chaque marché a sa page avec les dernières transactions et les règles de déclaration.
Comment la semaine est construite
Un achat compte quand le régulateur a publié la déclaration pendant la semaine (du lundi au dimanche, en UTC), que l'opération est un achat sur le marché et que le montant est supérieur à zéro. Plusieurs achats du même initié dans la même société sont additionnés sur une seule ligne.
Les déclarations publiées longtemps après l'opération, les levées d'options, les attributions de plans et les lignes que nos contrôles mettent en quarantaine sont exclues. Les fonctions viennent de la déclaration et sont affichées en clair.
Méthodologie complète