Achats d'initiés, semaine 18 de 2026
Achats sur le marché par des dirigeants et des administrateurs, tels que déclarés aux régulateurs des marchés que nous couvrons. Les achats de sociétés et de fonds, d'actionnaires importants, de personnes étroitement liées et les lignes sans montant sont écartés.
Du 27 avril 2026 au 3 mai 2026 : 976 dirigeants ont déclaré des achats sur le marché, sur 531 sociétés dans 20 marchés, pour 1,2 Md€ au total. Le plus gros achat est celui de William A. Ackman, Directeur Général chez Pershing Square USA, Ltd., pour 205,4 M€.
Mis à jour le
Plus gros achats de dirigeants
| Rang | Société | Initié | Fonction | Marché | Déclaré | Achats | Montant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pershing Square USA, Ltd. | William A. Ackman | Directeur Général | US | 01 mai 2026 | 5 | 205,4 M€ |
| 2 | Techtronic Industries Co. Ltd. | Richman Steven Philip | Administrateur | HK | 27 avr. 2026 | 2 | 134,8 M€ |
| 3 | Newag S.A. | Fundacja Rodzinna Zbigniewa Jakubasa w organizacji | Cadre Dirigeant | PL | 27 avr. 2026 | 1 | 107,4 M€ |
| 4 | 361 Degrees International Ltd. | Ding Huihuang | Administrateur | HK | 30 avr. 2026 | 1 | 67,3 M€ |
| 5 | Svenska Handelsbanken AB | Ulf Riese | Administrateur | SE | 27 avr. 2026 | 29 | 66,4 M€ |
| 6 | EssilorLuxottica | José GONZALO | Administrateur | FR | 28 avr. 2026 | 1 | 48,7 M€ |
| 7 | Techtronic Industries Co. Ltd. | Pudwill Horst Julius | Administrateur | HK | 27 avr. 2026 | 2 | 48,3 M€ |
| 8 | East Buy Holding Ltd. | Yu Minhong | Administrateur | HK | 30 avr. 2026 | 1 | 46,5 M€ |
| 9 | NetEase Cloud Music Inc. | Ding William Lei | Administrateur | HK | 28 avr. 2026 | 3 | 44,3 M€ |
| 10 | Dalipal Holdings Ltd. | Meng Fanyong | Administrateur | HK | 30 avr. 2026 | 1 | 42,7 M€ |
| 11 | Techtronic Industries Co. Ltd. | Chan Chi Chung | Administrateur | HK | 27 avr. 2026 | 2 | 28,1 M€ |
| 12 | Techtronic Industries Co. Ltd. | Pudwill Stephan Horst | Administrateur | HK | 27 avr. 2026 | 2 | 28,1 M€ |
| 13 | SHB AB | Pär Boman | Administrateur | SE | 28 avr. 2026 | 10 | 27,8 M€ |
| 14 | Techtronic Industries Co. Ltd. | Jojo Camille | Administrateur | HK | 27 avr. 2026 | 2 | 21,3 M€ |
| 15 | Pershing Square USA, Ltd. | Ryan Israel | Cadre Dirigeant | US | 01 mai 2026 | 1 | 21,3 M€ |
Sociétés avec plusieurs acheteurs
Sociétés où au moins deux initiés différents ont déclaré un achat dans la semaine.
- KR 미래에셋증권
- KR 파이오링크
- KR AP시스템
- KR 셀트리온
- HK Techtronic Industries Co. Ltd.
- US Everforth Inc
- SE Aktiebolaget Volvo
- KR 큐캐피탈
Acheteurs par marché
Nombre d'initiés ayant un achat éligible, par marché. Chaque marché a sa page avec les dernières transactions et les règles de déclaration.
Comment la semaine est construite
Un achat compte quand le régulateur a publié la déclaration pendant la semaine (du lundi au dimanche, en UTC), que l'opération est un achat sur le marché et que le montant est supérieur à zéro. Plusieurs achats du même initié dans la même société sont additionnés sur une seule ligne.
Les déclarations publiées longtemps après l'opération, les levées d'options, les attributions de plans et les lignes que nos contrôles mettent en quarantaine sont exclues. Les fonctions viennent de la déclaration et sont affichées en clair.
Méthodologie complète