Achats d'initiés, semaine 8 de 2026
Achats sur le marché par des dirigeants et des administrateurs, tels que déclarés aux régulateurs des marchés que nous couvrons. Les achats de sociétés et de fonds, d'actionnaires importants, de personnes étroitement liées et les lignes sans montant sont écartés.
Du 16 février 2026 au 22 février 2026 : 622 dirigeants ont déclaré des achats sur le marché, sur 402 sociétés dans 22 marchés, pour 480,6 M€ au total. Le plus gros achat est celui de Marco Low Peng Kiat, Directeur Général chez Low Keng Huat (Singapore) Limited, pour 164,2 M€.
Mis à jour le
Plus gros achats de dirigeants
| Rang | Société | Initié | Fonction | Marché | Déclaré | Achats | Montant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Low Keng Huat (Singapore) Limited | Marco Low Peng Kiat | Directeur Général | SG | 19 févr. 2026 | 1 | 164,2 M€ |
| 2 | LVMH Moet Hennessy-Louis Vuitton | Bernard Arnault | Président-directeur général | FR | 16 févr. 2026 - 18 févr. 2026 | 3 | 70,0 M€ |
| 3 | Grenevia S.A. | Tdj Equity I Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością | Cadre Dirigeant | PL | 16 févr. 2026 | 1 | 58,6 M€ |
| 4 | Hexagon Aktiebolag | Sofia Schörling Högberg | Administrateur | SE | 16 févr. 2026 | 3 | 27,8 M€ |
| 5 | KKR & Co. Inc. | Scott C. Nuttall | Directeur Général | US | 18 févr. 2026 | 3 | 10,8 M€ |
| 6 | KKR & Co. Inc. | Joseph Y. Bae | Directeur Général | US | 18 févr. 2026 | 4 | 10,8 M€ |
| 7 | EQT AB | Jean Salata | Administrateur | SE | 16 févr. 2026 | 1 | 8,4 M€ |
| 8 | CAI Corp | Cai Wensheng | Administrateur | HK | 16 févr. 2026 | 1 | 7,7 M€ |
| 9 | DSM-Firmenich AG | Firmenich P. | Cadre Dirigeant | NL | 17 févr. 2026 | 1 | 6,4 M€ |
| 10 | DSM-Firmenich AG | Firmenich A. | Cadre Dirigeant | NL | 17 févr. 2026 | 1 | 6,3 M€ |
| 11 | L E Lundbergföretagen Aktiebolag (publ) | Fredrik Lundberg | Directeur Général | SE | 20 févr. 2026 | 1 | 5,2 M€ |
| 12 | RELX PLC | Erik Engstrom | Cadre Dirigeant | GB | 17 févr. 2026 | 2 | 4,5 M€ |
| 13 | Kalaris Therapeutics, Inc. | Srinivas Akkaraju | Administrateur | US | 17 févr. 2026 | 1 | 4,3 M€ |
| 14 | KKR & Co. Inc. | Matt Cohler | Administrateur | US | 18 févr. 2026 | 1 | 3,8 M€ |
| 15 | 海南华铁 | 胡丹锋 | Administrateur | CN | 16 févr. 2026 - 17 févr. 2026 | 2 | 3,7 M€ |
Sociétés avec plusieurs acheteurs
Sociétés où au moins deux initiés différents ont déclaré un achat dans la semaine.
Acheteurs par marché
Nombre d'initiés ayant un achat éligible, par marché. Chaque marché a sa page avec les dernières transactions et les règles de déclaration.
Comment la semaine est construite
Un achat compte quand le régulateur a publié la déclaration pendant la semaine (du lundi au dimanche, en UTC), que l'opération est un achat sur le marché et que le montant est supérieur à zéro. Plusieurs achats du même initié dans la même société sont additionnés sur une seule ligne.
Les déclarations publiées longtemps après l'opération, les levées d'options, les attributions de plans et les lignes que nos contrôles mettent en quarantaine sont exclues. Les fonctions viennent de la déclaration et sont affichées en clair.
Méthodologie complète