Dernière déclaration publiée le 26 janv. 2009 pour STAR BUFFET INC, 509 €.
Bilan de l'initié
Aucun score de signal disponible.
Achats clôturés
Historique insuffisant : 0 achat clôturé, il en faut au moins 2.
Achats par société
Craig Bradford Wheaton : l'essentiel de ses opérations
Craig Bradford Wheaton figure parmi les déclarants de Star Buffet Inc, avec des déclarations issues du flux SEC (Form 4). Entre le 11 mai 2006 et le 22 janvier 2009, les opérations recensées totalisent 13 déclarations.
Les achats composent la totalité des opérations de marché (12 achats, 15 k€). Acheter sur le marché, c'est engager son argent personnel au prix du moment, ce qui distingue nettement un achat d'une attribution. Le reste de l'historique se compose de 1 levée d'options. Depuis janvier 2009 : 2 achats et zéro vente en bourse.
La moitié des achats dépasse 584 €, l'autre moitié reste en dessous.
Le 26 janvier 2009 est parue la dernière déclaration, un achat en bourse pour 509 € sur Star Buffet Inc. Les déclarations paraissent en médiane 2 jours après l'opération (source : SEC (Form 4)). Le délai légal pour un formulaire 4 est de deux jours ouvrés après la transaction. Ces données sont tirées des déclarations réglementaires (source : SEC (Form 4)). Elles décrivent ce qu'ont fait les dirigeants et ne valent pas recommandation.
Sociétés et marchés liés à Craig Bradford Wheaton
Consultez les profils société pour leurs transactions de dirigeants, fondamentaux et consensus analystes lorsqu'il est disponible.
- 360 titres@ 1,84 $USCommon StockSEC:0001104659-09-004072:0Sortie canonique : 22 avr. 2009 (T+90)
- 100 titres@ 1,84 $USCommon StockSEC:0001104659-09-001083:0Sortie canonique : 6 avr. 2009 (T+90)
- 149 titres@ 2,04 $USCommon StockSEC:0001104659-08-079017:0Sortie canonique : 29 mars 2009 (T+90)
- 800 titres@ 1,92 $USCommon StockSEC:0001104659-08-079017:1Sortie canonique : 30 mars 2009 (T+90)
- 700 titres@ 1,94 $USCommon StockSEC:0001104659-08-079017:2Sortie canonique : 29 mars 2009 (T+90)
- 240 titres@ 1,84 $USCommon StockSEC:0001104659-08-079017:3Sortie canonique : 30 mars 2009 (T+90)
- 101 titres@ 2,04 $USCommon StockSEC:0001104659-08-078515:0Sortie canonique : 23 mars 2009 (T+90)
- 1 185 titres@ 2,23 $USCommon StockSEC:0001104659-08-078189:0Sortie canonique : 19 mars 2009 (T+90)
- 715 titres@ 2,08 $USCommon StockSEC:0001104659-08-078189:1Sortie canonique : 22 mars 2009 (T+90)
- 450 titres@ 2,11 $USCommon StockSEC:0001104659-08-077530:0Sortie canonique : 17 mars 2009 (T+90)
- 200 titres@ 2,22 $USCommon StockSEC:0001104659-08-077530:1Sortie canonique : 18 mars 2009 (T+90)
- 2 000 titres@ 5,41 $USCommon StockSEC:0001104659-08-000686:0Sortie canonique : 1 avr. 2008 (T+90)
- 12 500 titres@ 5,00 $USCommon StockSEC:0001104659-06-035166:0
13 sur 13 déclarations