Dernière déclaration publiée le 19 mars 2009 pour Firstenergy CORP, 6 604 €.
Bilan de l'initié
Aucun score de signal disponible.
Thomas M. Welsh : l'essentiel de ses opérations
Toutes les déclarations de Thomas M. Welsh dont nous disposons concernent Firstenergy Corp. Au total, 39 déclarations portent sur des opérations datées du 1er mars 2006 au 17 mars 2009.
En bourse, l'historique ne contient que des ventes : 12 ventes, 2,5 M€ au total. Hors opérations de bourse, on trouve 14 attributions d'actions et 9 levées d'options. Rien qu'en 2009, les déclarations font apparaître zéro achat et 1 vente.
Le 19 mars 2009 est parue la dernière déclaration, une attribution d'actions pour 6 604 € sur Firstenergy Corp. Les déclarations paraissent en médiane 2 jours après l'opération (source : SEC (Form 4)). Aux États-Unis, un dirigeant doit déposer un formulaire 4 dans les deux jours ouvrés suivant l'opération. Un dirigeant peut vendre pour bien des raisons sans lien avec les perspectives de la société, de la fiscalité à la succession. Source : déclarations de dirigeants (SEC (Form 4)). Les opérations passées ne préjugent pas des performances futures.
Sociétés et marchés liés à Thomas M. Welsh
Consultez les profils société pour leurs transactions de dirigeants, fondamentaux et consensus analystes lorsqu'il est disponible.
- 233 titres@ 36,94 $USCommon StockSEC:0001127602-09-007467:0
- 1 406,61 titres@ 42,53 $USCommon StockSEC:0001127602-09-005909:0
- 966 titres@ 42,53 $USCommon StockSEC:0001127602-09-005909:1
- 1 175 titres@ 42,53 $USCommon StockSEC:0001127602-09-005909:2
- 5 159 titres@ 42,53 $USCommon StockSEC:0001127602-09-005909:3
- 1 347,5 titres@ 40,52 $USCommon StockSEC:0001127602-09-005909:4
- 2 479,13 titres@ 52,03 $USCommon StockSEC:0001127602-09-004481:0
- 728 titres@ 70,55 $USCommon StockSEC:0001031296-08-000126:0
- 1 110 titres@ 68,52 $USCommon StockSEC:0001031296-08-000103:0
- 1 279 titres@ 68,52 $USCommon StockSEC:0001031296-08-000103:1
- 3 875 titres@ 38,76 $USCommon StockSEC:0001031296-08-000079:0
- 2 023 titres@ 67,59 $USCommon StockSEC:0001031296-08-000079:1
- 1 627,41 titres@ 68,52 $USCommon StockSEC:0001031296-08-000079:2
- 1 107 titres@ 68,52 $USCommon StockSEC:0001031296-08-000079:3
- 3 875 titres@ 66,39 $USCommon StockSEC:0001031296-08-000079:4
- 1 277 titres@ 68,52 $USCommon StockSEC:0001031296-08-000079:5
- 3 825 titres@ 66,80 $USCommon StockSEC:0001031296-08-000079:6
- 2 967,73 titres@ 72,91 $USCommon StockSEC:0001031296-08-000021:0
- 3 309 titres@ 65,96 $USCommon StockSEC:0001031296-07-000148:0
- 2 825 titres@ 29,71 $USCommon StockSEC:0001031296-07-000070:0
- 3 875 titres@ 38,76 $USCommon StockSEC:0001031296-07-000070:1
- 2 825 titres@ 62,01 $USCommon StockSEC:0001031296-07-000070:2
- 3 875 titres@ 62,01 $USCommon StockSEC:0001031296-07-000070:3
- 3 199,95 titres@ 60,35 $USCommon StockSEC:0001031296-07-000039:0
- 4 000 titres@ 27,75 $USCommon StockSEC:0001031296-06-000142:0
25 sur 35 déclarations