Bilan de l'initié Autre Rendement moyen T+90
+16.7%
Sur 34 signalx d'achat avec un rendement T+90 réglé. Base de rendement : cours de clôture à J+1 après publication.
Parcourez l'historique détaillé des opérations déclarées par WATSON STEVEN L. Dirigeant actif sur 1 société, notamment Kronos Worldwide INC. Cumulés, 45 publications ont été enregistrées. Répartition: 45 achats · 0 cession. Régulateur: SEC (Form 4). Toutes les données restent libres d'accès.
Déclarations 45 total
3 000 titres Common Stock $0.01 par value SEC:0001257640-16-000053:0
Sortie idéale : 22 oct. 2016 (T+270) 2 000 titres Common Stock $0.01 par value SEC:0001257640-16-000053:1
Sortie idéale : 22 oct. 2016 (T+270) 1 000 titres Common Stock $0.01 par value SEC:0001257640-16-000053:2
Sortie idéale : 24 oct. 2016 (T+270) 5 000 titres Common Stock $0.01 par value SEC:0001257640-16-000051:0
Sortie idéale : 18 oct. 2016 (T+270) 5 000 titres Common Stock $0.01 par value SEC:0001257640-16-000051:1
Sortie idéale : 18 oct. 2016 (T+270) 2 134 titres Common Stock $0.01 par value SEC:0001257640-16-000051:2
Sortie idéale : 21 oct. 2016 (T+270) 2 000 titres Common Stock $0.01 par value SEC:0001257640-16-000051:3
Sortie idéale : 21 oct. 2016 (T+270) 2 000 titres Common Stock $0.01 par value SEC:0001257640-16-000051:4
Sortie idéale : 21 oct. 2016 (T+270) 10 000 titres Common Stock $0.01 par value SEC:0001257640-16-000051:5
Sortie idéale : 21 oct. 2016 (T+270) 3 000 titres Common Stock $0.01 par value SEC:0001257640-16-000051:6
Sortie idéale : 21 oct. 2016 (T+270) 3 000 titres Common Stock $0.01 par value SEC:0001257640-16-000051:7
Sortie idéale : 21 oct. 2016 (T+270) 2 000 titres Common Stock $0.01 par value SEC:0001257640-16-000051:8
Sortie idéale : 21 oct. 2016 (T+270) 5 000 titres Common Stock $0.01 par value SEC:0001257640-16-000049:0
Sortie idéale : 15 oct. 2016 (T+270) 1 000 titres Common Stock $0.01 par value SEC:0001257640-16-000049:1
Sortie idéale : 15 oct. 2016 (T+270) 1 000 titres Common Stock $0.01 par value SEC:0001257640-16-000049:2
Sortie idéale : 15 oct. 2016 (T+270) 5 000 titres Common Stock $0.01 par value SEC:0001257640-16-000049:3
Sortie idéale : 15 oct. 2016 (T+270) 5 000 titres Common Stock $0.01 par value SEC:0001257640-16-000049:4
Sortie idéale : 15 oct. 2016 (T+270) 5 000 titres Common Stock $0.01 par value SEC:0001257640-16-000049:5
Sortie idéale : 16 oct. 2016 (T+270) 3 000 titres Common Stock $0.01 par value SEC:0001257640-16-000049:6
Sortie idéale : 16 oct. 2016 (T+270) 2 000 titres Common Stock $0.01 par value SEC:0001257640-16-000049:7
Sortie idéale : 16 oct. 2016 (T+270) 3 000 titres Common Stock $0.01 par value SEC:0001257640-16-000049:8
Sortie idéale : 16 oct. 2016 (T+270) 5 000 titres Common Stock $0.01 par value SEC:0001257640-16-000049:9
Sortie idéale : 16 oct. 2016 (T+270) 995 titres Common Stock $0.01 par value SEC:0001257640-16-000048:0
Sortie idéale : 9 oct. 2016 (T+270) 5 000 titres Common Stock $0.01 par value SEC:0001257640-16-000048:1
Sortie idéale : 9 oct. 2016 (T+270) 5 000 titres Common Stock $0.01 par value SEC:0001257640-16-000048:2
Sortie idéale : 9 oct. 2016 (T+270) 25 sur 45 déclarations
Voir plus (20 restantes)