Dernière déclaration publiée le 03 févr. 2017 pour CalAmp Corp., 441 k€.
Chronologie des déclarations
AchatVenteBilan de l'initié
Achats clôturés
Historique insuffisant : 0 achat clôturé, il en faut au moins 2.
Achats par société
Richard K. Vitelle : l'essentiel de ses opérations
Cette fiche rassemble les opérations sur titres de Richard K. Vitelle dans 2 sociétés, en tête desquelles CalAmp Corp. et CalAmp Corp. On dénombre 139 déclarations ; la première opération date du 20 juillet 2006 et la plus récente du 1er février 2017.
En bourse, l'historique fait apparaître 16 achats pour 177 k€ et 51 ventes pour 5,4 M€. Les ventes dépassent les achats de 5,2 M€. Les achats en bourse sont les déclarations les plus scrutées, car le dirigeant paie les titres avec son propre argent. Les autres déclarations portent sur 38 attributions d'actions et 34 levées d'options. L'année 2017 compte à ce jour zéro achat et 5 ventes.
Un achat type (la médiane) représente 8 273 €.
La dernière déclaration, publiée le 3 février 2017, porte sur une vente en bourse de 441 k€ sur le titre CalAmp Corp. Le plus récent achat recensé date du 21 mai 2010, soit il y a 6 015 jours. Les déclarations paraissent en médiane 2 jours après l'opération (source : SEC (Form 4)). À titre de comparaison, la SEC accorde deux jours ouvrés pour déposer un formulaire 4. Les ventes se lisent moins facilement que les achats, car elles répondent souvent à des besoins personnels, fiscaux ou patrimoniaux. Source : déclarations de dirigeants (SEC (Form 4)). Les opérations passées ne préjugent pas des performances futures.
Sociétés et marchés liés à Richard K. Vitelle
Consultez les profils société pour leurs transactions de dirigeants, fondamentaux et consensus analystes lorsqu'il est disponible.
- 31 699 titres@ 15,04 $US11,6% de son fluxCommon StockSEC:0000730255-17-000005:0
- 6 200 titres@ 2,13 $US0,3% de son fluxCommon StockSEC:0000730255-17-000003:0
- 6 200 titres@ 15,00 $US2,3% de son fluxCommon StockSEC:0000730255-17-000003:1
- 6 200 titres@ 2,13 $US0,3% de son fluxCommon StockSEC:0000730255-17-000002:0
- 6 200 titres@ 15,01 $US2,3% de son fluxCommon StockSEC:0000730255-17-000002:1
- 3 900 titres@ 15,02 $US1,5% de son fluxCommon StockSEC:0000730255-17-000001:0
- 6 200 titres@ 2,13 $US0,3% de son fluxCommon StockSEC:0000730255-17-000001:1
- 6 200 titres@ 15,02 $US2,4% de son fluxCommon StockSEC:0000730255-17-000001:2
- 4 806 titres@ 4,28 $US0,5% de son fluxCommon StockSEC:0000730255-16-000084:0
- 4 806 titres@ 15,63 $US1,9% de son fluxCommon StockSEC:0000730255-16-000084:1
- 1 400 titres@ 2,13 $US0,1% de son fluxCommon StockSEC:0000730255-16-000084:2
- 1 400 titres@ 15,63 $US0,5% de son fluxCommon StockSEC:0000730255-16-000084:3
- 15 000 titres@ 15,00 $US5,6% de son fluxCommon StockSEC:0000730255-16-000082:0
- 6 180 titres@ 4,28 $US0,7% de son fluxCommon StockSEC:0000730255-16-000082:1
- 6 180 titres@ 15,00 $US2,3% de son fluxCommon StockSEC:0000730255-16-000082:2
- 6 180 titres@ 4,28 $US0,7% de son fluxCommon StockSEC:0000730255-16-000082:3
- 6 180 titres@ 15,11 $US2,3% de son fluxCommon StockSEC:0000730255-16-000082:4
- 10 401 titres@ 15,00 $US3,7% de son fluxCommon StockSEC:0000730255-16-000078:0
- 4 599 titres@ 15,01 $US1,6% de son fluxCommon StockSEC:0000730255-16-000078:1
- 15 000 titres@ 15,05 $US5,3% de son fluxCommon StockSEC:0000730255-16-000077:0
- 2 489 titres@ 14,20 $US0,8% de son fluxCommon StockSEC:0000730255-16-000075:0
- 27 900 titres0Common StockSEC:0000730255-16-000072:0
- 1 400 titres@ 15,00 $US0,5% de son fluxCommon StockSEC:0000730255-16-000064:0
- 500 titres@ 15,00 $US0,2% de son fluxCommon StockSEC:0000730255-16-000062:0
- 7 500 titres@ 13,66 $US2,3% de son fluxCommon StockSEC:0000730255-16-000060:0
25 sur 139 déclarations