Dernière déclaration publiée le 05 nov. 2018 pour Liveperson INC, 139 k€.
Chronologie des déclarations
AchatVenteBilan de l'initié
Eran Vanounou : l'essentiel de ses opérations
Eran Vanounou figure dans nos données au titre de déclarations sur les titres Liveperson Inc, publiées via SEC (Form 4). Au total, 28 déclarations portent sur des opérations datées du 16 juin 2015 au 1er novembre 2018.
Toutes les opérations de marché recensées sont des ventes : 18 ventes pour 3,2 M€. Les autres déclarations portent sur 1 attribution d'actions et 9 levées d'options. L'année 2018 compte à ce jour zéro achat et 18 ventes.
Plus récemment, le 5 novembre 2018, les déclarations font état d'une vente en bourse pour 139 k€ sur Liveperson Inc. Entre une opération et sa mise en ligne dans le flux SEC (Form 4), le délai médian est de 2 jours. Aux États-Unis, un dirigeant doit déposer un formulaire 4 dans les deux jours ouvrés suivant l'opération. Vendre ne traduit pas forcément un avis sur le titre : besoin de liquidités et diversification sont des motifs fréquents. Cette synthèse repose uniquement sur les déclarations du flux SEC (Form 4) et ne préjuge pas de l'évolution du cours.
Sociétés et marchés liés à Eran Vanounou
Consultez les profils société pour leurs transactions de dirigeants, fondamentaux et consensus analystes lorsqu'il est disponible.
- 6 875 titres@ 22,80 $US3,1% de son fluxCommon StockSEC:0001102993-18-000143:0
- 6 875 titres@ 22,41 $US2,9% de son fluxCommon StockSEC:0001102993-18-000126:0
- 11 045 titres@ 22,84 $US4,8% de son fluxCommon StockSEC:0001102993-18-000117:0
- 12 000 titres@ 19,50 $US4,5% de son fluxCommon StockSEC:0001102993-18-000100:0
- 10 000 titres@ 19,31 $US3,7% de son fluxCommon StockSEC:0001102993-18-000092:0
- 3 133 titres@ 13,37 $US0,8% de son fluxCommon StockSEC:0001102993-18-000092:1
- 3 133 titres@ 19,40 $US1,2% de son fluxCommon StockSEC:0001102993-18-000092:2
- 10 000 titres@ 19,45 $US3,7% de son fluxCommon StockSEC:0001102993-18-000092:3
- 2 767 titres@ 13,37 $US0,7% de son fluxCommon StockSEC:0001102993-18-000092:4
- 2 767 titres@ 19,40 $US1,0% de son fluxCommon StockSEC:0001102993-18-000092:5
- 10 000 titres@ 18,89 $US3,6% de son fluxCommon StockSEC:0001102993-18-000090:0
- 10 000 titres@ 19,02 $US3,6% de son fluxCommon StockSEC:0001102993-18-000090:1
- 12 580 titres@ 19,06 $US4,5% de son fluxCommon StockSEC:0001102993-18-000088:0
- 22 100 titres@ 13,37 $US5,6% de son fluxCommon StockSEC:0001102993-18-000083:0
- 22 100 titres@ 18,23 $US7,6% de son fluxCommon StockSEC:0001102993-18-000083:1
- 16 776 titres@ 13,37 $US4,2% de son fluxCommon StockSEC:0001102993-18-000086:0
- 16 776 titres@ 18,49 $US5,9% de son fluxCommon StockSEC:0001102993-18-000086:1
- 5 124 titres@ 13,37 $US1,3% de son fluxCommon StockSEC:0001102993-18-000084:0
- 5 124 titres@ 18,25 $US1,8% de son fluxCommon StockSEC:0001102993-18-000084:1
- 100 titres@ 13,37 $US0,0% de son fluxCommon StockSEC:0001102993-18-000082:0
- 100 titres@ 18,40 $US0,0% de son fluxCommon StockSEC:0001102993-18-000082:1
- 20 000 titres@ 13,37 $US5,0% de son fluxCommon StockSEC:0001102993-18-000078:0
- 20 000 titres@ 18,29 $US6,8% de son fluxCommon StockSEC:0001102993-18-000078:1
- 20 000 titres@ 13,37 $US5,0% de son fluxCommon StockSEC:0001102993-18-000076:0
- 20 000 titres@ 18,14 $US6,8% de son fluxCommon StockSEC:0001102993-18-000076:1
25 sur 28 déclarations