Dernière déclaration publiée le 02 oct. 2014 pour United Financial Bancorp, Inc., 1 007 €.
Bilan de l'initié
Aucun score de signal disponible.
Achats clôturés
Historique insuffisant : 0 achat clôturé, il en faut au moins 2.
Achats par société
Howard Stanton III : l'essentiel de ses opérations
Howard Stanton III déclare ses opérations sur United Financial Bancorp, Inc., via SEC (Form 4). Entre le 3 mars 2011 et le 1er octobre 2014, les opérations recensées totalisent 46 déclarations.
En bourse, l'historique ne contient que des achats : 41 achats, 47 k€ au total. Acheter sur le marché, c'est engager son argent personnel au prix du moment, ce qui distingue nettement un achat d'une attribution. En dehors du marché, les déclarations comprennent 4 attributions d'actions. L'année 2014 compte à ce jour 10 achats et zéro vente.
La moitié des achats dépasse 964 €, l'autre moitié reste en dessous.
La dernière déclaration, publiée le 2 octobre 2014, porte sur un achat en bourse de 1 007 € sur le titre United Financial Bancorp, Inc. Les déclarations paraissent en médiane 1 jour après l'opération (source : SEC (Form 4)). Les règles de la section 16 laissent deux jours ouvrés pour déposer chaque formulaire 4. Cette synthèse repose uniquement sur les déclarations du flux SEC (Form 4) et ne préjuge pas de l'évolution du cours.
Sociétés et marchés liés à Howard Stanton III
Consultez les profils société pour leurs transactions de dirigeants, fondamentaux et consensus analystes lorsqu'il est disponible.
- 100 titres@ 12,71 $USCommon StockSEC:0001209191-14-061008:0Sortie canonique : 30 déc. 2014 (T+90)
- 100 titres@ 12,47 $USCommon StockSEC:0001209191-14-055565:0Sortie canonique : 1 déc. 2014 (T+90)
- 100 titres@ 12,73 $USCommon StockSEC:0001209191-14-050572:0Sortie canonique : 30 oct. 2014 (T+90)
- 100 titres@ 13,54 $USCommon StockSEC:0001209191-14-045858:0Sortie canonique : 29 sept. 2014 (T+90)
- 100 titres@ 13,43 $USCommon StockSEC:0001209191-14-038980:0Sortie canonique : 31 août 2014 (T+90)
- 890 titres@ 13,16 $USCommon StockSEC:0001209191-14-037370:0
- 100 titres@ 12,86 $USCommon StockSEC:0001209191-14-031240:0Sortie canonique : 30 juil. 2014 (T+90)
- 100 titres@ 13,56 $USCommon StockSEC:0001209191-14-024640:0Sortie canonique : 30 juin 2014 (T+90)
- 100 titres@ 13,08 $USCommon StockSEC:0001209191-14-015866:0Sortie canonique : 1 juin 2014 (T+90)
- 100 titres@ 13,25 $USCommon StockSEC:0001209191-14-006955:0Sortie canonique : 4 mai 2014 (T+90)
- 100 titres@ 14,18 $USCommon StockSEC:0001209191-14-000949:0Sortie canonique : 2 avr. 2014 (T+90)
- 100 titres@ 14,96 $USCommon StockSEC:0001209191-13-054669:0Sortie canonique : 2 mars 2014 (T+90)
- 100 titres@ 13,10 $USCommon StockSEC:0001209191-13-050401:0Sortie canonique : 30 janv. 2014 (T+90)
- 100 titres@ 13,02 $USCommon StockSEC:0001209191-13-046679:0Sortie canonique : 30 déc. 2013 (T+90)
- 100 titres@ 13,21 $USCommon StockSEC:0001209191-13-042937:0Sortie canonique : 2 déc. 2013 (T+90)
- 100 titres@ 13,19 $USCommon StockSEC:0001209191-13-039208:0Sortie canonique : 30 oct. 2013 (T+90)
- 424 titres@ 13,25 $USCommon StockSEC:0001209191-13-035994:0
- 100 titres@ 13,15 $USCommon StockSEC:0001209191-13-035553:0Sortie canonique : 29 sept. 2013 (T+90)
- 80 titres@ 13,26 $USCommon StockSEC:0001209191-13-032249:0Sortie canonique : 11 sept. 2013 (T+90)
- 100 titres@ 13,01 $USCommon StockSEC:0001209191-13-030473:0Sortie canonique : 1 sept. 2013 (T+90)
- 100 titres@ 13,01 $USCommon StockSEC:0001209191-13-027550:0Sortie canonique : 30 juil. 2013 (T+90)
- 100 titres@ 12,95 $USCommon StockSEC:0001209191-13-019563:0Sortie canonique : 30 juin 2013 (T+90)
- 100 titres@ 12,83 $USCommon StockSEC:0001209191-13-013900:0Sortie canonique : 2 juin 2013 (T+90)
- 100 titres@ 12,90 $USCommon StockSEC:0001209191-13-008943:0Sortie canonique : 13 mai 2013 (T+90)
- 100 titres@ 12,88 $USCommon StockSEC:0001209191-13-003158:0Sortie canonique : 14 avr. 2013 (T+90)
25 sur 46 déclarations