Dernière déclaration publiée le 30 nov. 2017 pour DETERMINE, INC., 581 €.
Chronologie des déclarations
AchatVenteBilan de l'initié
Achats clôturés
Historique insuffisant : 0 achat clôturé, il en faut au moins 2.
Achats par société
Patrick Stakenas : l'essentiel de ses opérations
Patrick Stakenas figure parmi les déclarants de Determine, Inc., avec des déclarations issues du flux SEC (Form 4). Sur un historique allant du 15 juin 2015 au 29 novembre 2017, le compteur s'élève à 60 déclarations.
Côté marché, on compte 55 achats pour 100 k€ aux côtés de 1 vente pour 480 €. En net, les achats l'emportent de 100 k€. Acheter sur le marché, c'est engager son argent personnel au prix du moment, ce qui distingue nettement un achat d'une attribution. Hors opérations de bourse, on trouve 4 attributions d'actions. L'année 2017 compte à ce jour 55 achats et zéro vente.
Un achat type (la médiane) représente 701 €. Les achats groupés comptent ici : 38 sur 50 achats ont recoupé l'achat d'un collègue à moins de 30 jours. On parle d'achat groupé lorsque plusieurs dirigeants distincts achètent le même titre dans un court intervalle, un motif plus étudié qu'un achat isolé.
L'entrée la plus récente date du 30 novembre 2017 : un achat en bourse de 581 €, sur Determine, Inc. En général, une opération est publiée en médiane 2 jours après avoir eu lieu. Les règles de la section 16 laissent deux jours ouvrés pour déposer chaque formulaire 4. Cette synthèse repose uniquement sur les déclarations du flux SEC (Form 4) et ne préjuge pas de l'évolution du cours.
Sociétés et marchés liés à Patrick Stakenas
Consultez les profils société pour leurs transactions de dirigeants, fondamentaux et consensus analystes lorsqu'il est disponible.
- 400 titres@ 1,72 $US0,6% de son fluxCommon StockSEC:0001437749-17-020022:0Sortie canonique : 27 févr. 2018 (T+90)
- 2 000 titres@ 1,76 $US3,1% de son fluxCommon StockSEC:0001437749-17-020022:1Sortie canonique : 27 févr. 2018 (T+90)
- 5 000 titres@ 2,05 $US9,0% de son fluxCommon StockSEC:0001437749-17-015246:0Sortie canonique : 20 nov. 2017 (T+90)
- 3 600 titres@ 1,66 $US5,3% de son fluxCommon StockSEC:0001437749-17-015061:0Sortie canonique : 14 nov. 2017 (T+90)
- 798 titres@ 1,62 $US1,1% de son fluxCommon StockSEC:0001437749-17-015061:1Sortie canonique : 14 nov. 2017 (T+90)
- 600 titres@ 1,62 $US0,9% de son fluxCommon StockSEC:0001437749-17-015061:2Sortie canonique : 14 nov. 2017 (T+90)
- 477 titres@ 1,85 $US0,8% de son fluxCommon StockSEC:0001437749-17-015061:3Sortie canonique : 14 nov. 2017 (T+90)
- 500 titres@ 1,65 $US0,7% de son fluxCommon StockSEC:0001437749-17-015061:4Sortie canonique : 14 nov. 2017 (T+90)
- 500 titres@ 1,62 $US0,7% de son fluxCommon StockSEC:0001437749-17-015061:5Sortie canonique : 14 nov. 2017 (T+90)
- 400 titres@ 1,86 $US0,7% de son fluxCommon StockSEC:0001437749-17-015061:7Sortie canonique : 14 nov. 2017 (T+90)
- 400 titres@ 1,62 $US0,6% de son fluxCommon StockSEC:0001437749-17-015061:8Sortie canonique : 14 nov. 2017 (T+90)
- 300 titres@ 1,65 $US0,4% de son fluxCommon StockSEC:0001437749-17-015061:9Sortie canonique : 14 nov. 2017 (T+90)
- 300 titres@ 1,64 $US0,4% de son fluxCommon StockSEC:0001437749-17-015061:10Sortie canonique : 14 nov. 2017 (T+90)
- 200 titres@ 1,84 $US0,3% de son fluxCommon StockSEC:0001437749-17-015061:11Sortie canonique : 14 nov. 2017 (T+90)
- 181 titres@ 1,62 $US0,3% de son fluxCommon StockSEC:0001437749-17-015061:12Sortie canonique : 14 nov. 2017 (T+90)
- 100 titres@ 1,83 $US0,2% de son fluxCommon StockSEC:0001437749-17-015061:13Sortie canonique : 14 nov. 2017 (T+90)
- 100 titres@ 1,82 $US0,2% de son fluxCommon StockSEC:0001437749-17-015061:14Sortie canonique : 14 nov. 2017 (T+90)
- 100 titres@ 1,81 $US0,2% de son fluxCommon StockSEC:0001437749-17-015061:15Sortie canonique : 14 nov. 2017 (T+90)
- 100 titres@ 1,62 $US0,1% de son fluxCommon StockSEC:0001437749-17-015061:16Sortie canonique : 14 nov. 2017 (T+90)
- 100 titres@ 1,64 $US0,1% de son fluxCommon StockSEC:0001437749-17-015061:17Sortie canonique : 14 nov. 2017 (T+90)
- 68 titres@ 1,68 $US0,1% de son fluxCommon StockSEC:0001437749-17-015061:19Sortie canonique : 14 nov. 2017 (T+90)
- 32 titres@ 1,67 $US0,0% de son fluxCommon StockSEC:0001437749-17-015061:20Sortie canonique : 14 nov. 2017 (T+90)
- 23 titres@ 1,85 $US0,0% de son fluxCommon StockSEC:0001437749-17-015061:21Sortie canonique : 14 nov. 2017 (T+90)
- 21 titres@ 1,61 $US0,0% de son fluxCommon StockSEC:0001437749-17-015061:22Sortie canonique : 14 nov. 2017 (T+90)
- 1 900 titres@ 1,95 $US3,3% de son fluxCommon StockSEC:0001437749-17-015061:23Sortie canonique : 14 nov. 2017 (T+90)
25 sur 55 déclarations