Dernière déclaration publiée le 15 déc. 2015 pour Keysight Technologies, Inc., 12 k€.
Bilan de l'initié
Aucun score de signal disponible.
Guy Sene : l'essentiel de ses opérations
Les déclarations de Guy Sene couvrent 2 sociétés, les plus fréquentes portant sur Agilent Technologies, Inc. et Keysight Technologies, Inc. Entre le 22 juin 2012 et le 11 décembre 2015, les opérations recensées totalisent 33 déclarations.
Aucun achat en bourse n'apparaît, seulement 4 ventes pour 4,0 M€. Les autres déclarations portent sur 22 attributions d'actions et 7 levées d'options.
Le 15 décembre 2015 est parue la dernière déclaration, une attribution d'actions pour 12 k€ sur Keysight Technologies, Inc. En général, une opération est publiée en médiane 2 jours après avoir eu lieu. Le délai légal pour un formulaire 4 est de deux jours ouvrés après la transaction. Les ventes se lisent moins facilement que les achats, car elles répondent souvent à des besoins personnels, fiscaux ou patrimoniaux. Tous ces chiffres proviennent des déclarations diffusées via SEC (Form 4) et décrivent le passé, pas l'évolution future du cours ; ils ne constituent pas un conseil en investissement.
Sociétés et marchés liés à Guy Sene
Consultez les profils société pour leurs transactions de dirigeants, fondamentaux et consensus analystes lorsqu'il est disponible.
- 436 titres@ 28,94 $USCommon StockSEC:0001127602-15-034171:0
- 6 000 titres0Common StockSEC:0001127602-15-033141:0
- 3 303 titres@ 29,47 $USCommon StockSEC:0001127602-15-032523:0
- 12 523 titres0Common StockSEC:0001127602-15-032004:0
- 12 621 titres@ 32,27 $USCommon StockSEC:0001127602-15-030752:0
- 1 559 titres@ 32,46 $USCommon StockSEC:0001127602-15-021427:0
- 2 061 titres@ 34,19 $USCommon StockSEC:0001104659-15-000153:0
- 3 304 titres@ 31,41 $USCommon StockSEC:0001104659-14-083020:0
- 17 299 titres@ 31,00 $USCommon StockSEC:0001104659-14-082541:0
- 9 027 titres@ 31,00 $USCommon StockSEC:0001104659-14-082541:1
- 3 460 titres@ 31,41 $USCommon StockSEC:0001104659-14-082541:2
- 87 662 titres0Common StockSEC:0001209191-14-067464:0
- 10 000 titres@ 37,83 $USCommon StockSEC:0001127602-14-027216:0
- 14 500 titres@ 35,84 $USCommon StockSEC:0001127602-14-027216:1
- 26 296 titres@ 37,21 $USCommon StockSEC:0001127602-14-027216:2
- 12 521 titres@ 35,21 $USCommon StockSEC:0001127602-14-027216:3
- 63 317 titres@ 57,62 $USCommon StockSEC:0001127602-14-027216:4
- 869 titres@ 57,65 $USCommon StockSEC:0001127602-14-021606:0
- 356 titres@ 55,06 $USCommon StockSEC:0001127602-13-035232:0
- 5 716 titres@ 29,46 $USCommon StockSEC:0001127602-13-034504:0
- 5 716 titres@ 55,41 $USCommon StockSEC:0001127602-13-034504:1
- 15 130 titres@ 53,53 $USCommon StockSEC:0001127602-13-032705:0
- 3 452 titres@ 53,53 $USCommon StockSEC:0001127602-13-032705:1
- 1 448 titres@ 53,53 $USCommon StockSEC:0001127602-13-032705:2
- 17 146 titres@ 29,46 $USCommon StockSEC:0001127602-13-028195:0
25 sur 33 déclarations