12 M €
▼ Ventes (12 opér.)
Bilan de l'initié
AutrePas encore assez de signaux d'achat avec un horizon T+90 réglé pour mesurer un historique.
Parcourez l'historique exhaustif des opérations déclarées par Savitz Ryan. Dirigeant actif sur 1 société, notamment Dianthus Therapeutics, Inc. /DE/. Au total, 18 publications ont été enregistrées. Répartition: 0 achat · 12 cessions. Volume total échangé: 11,6 M €. Activité suivie depuis 9 septembre 2025. Dernière transaction publiée le 9 juillet 2026 (Cession). Régulateur: SEC (Form 4). L'historique complet est gratuit.
Déclarations18 total
5 566 titres@ 101,97 $USCommon StockSEC:0001992324-26-000008:3
31 249 titres@ 21,77 $USCommon StockSEC:0001992324-26-000008:0
10 354 titres@ 100,22 $USCommon StockSEC:0001992324-26-000008:1
15 329 titres@ 101,24 $USCommon StockSEC:0001992324-26-000008:2
8 224 titres@ 17,88 $US16.6% de son fluxCommon StockSEC:0001992324-26-000006:0
8 224 titres@ 89,84 $US83.4% de son fluxCommon StockSEC:0001992324-26-000006:1
74 367 titres@ 8,44 $US5.4% de son fluxCommon StockSEC:0001992324-26-000004:0
40 000 titres@ 17,88 $US6.1% de son fluxCommon StockSEC:0001992324-26-000004:1
1 390 titres@ 78,33 $US0.9% de son fluxCommon StockSEC:0001992324-26-000004:2
21 825 titres@ 78,86 $US14.7% de son fluxCommon StockSEC:0001992324-26-000004:3
1 485 titres@ 80,25 $US1.0% de son fluxCommon StockSEC:0001992324-26-000004:4
800 titres@ 81,36 $US0.6% de son fluxCommon StockSEC:0001992324-26-000004:5
2 366 titres@ 82,84 $US1.7% de son fluxCommon StockSEC:0001992324-26-000004:6
59 800 titres@ 83,90 $US42.8% de son fluxCommon StockSEC:0001992324-26-000004:7
19 469 titres@ 84,57 $US14.1% de son fluxCommon StockSEC:0001992324-26-000004:8
7 232 titres@ 85,54 $US5.3% de son fluxCommon StockSEC:0001992324-26-000004:9
20 000 titres@ 8,44 $US1.4% de son fluxCommon StockSEC:0001992324-25-000005:0
20 000 titres@ 8,44 $US1.4% de son fluxCommon StockSEC:0000950170-25-114293:0
À propos de Savitz Ryan
Savitz Ryan est un déclarant lié à Dianthus Therapeutics, Inc. /DE/ sur le marché XNAS, où la fonction indiquée est EVP, CFO & CBO. Sur 12 déclarations au total, les 12 déclarations échantillonnées vont du 2026-04-01 au 2026-04-10 et montrent 0 EUR d’achats et 8833471 EUR de ventes, avec une nature de transaction modale indiquée comme Cession.