Dernière déclaration publiée le 15 juil. 2009 pour TIER TECHNOLOGIES INC, 97 k€.
Bilan de l'initié
Aucun score de signal disponible.
Achats clôturés
Historique insuffisant : 0 achat clôturé, il en faut au moins 2.
Achats par société
Ronald L. Rossetti : l'essentiel de ses opérations
Ronald L. Rossetti figure dans nos données au titre de déclarations sur les titres Tier Technologies Inc, publiées via SEC (Form 4). Sur un historique allant du 27 février 2007 au 14 juillet 2009, le compteur s'élève à 26 déclarations.
L'historique de marché est à sens unique, avec 26 achats pour 235 k€ et pas une seule vente. Les achats en bourse sont les déclarations les plus scrutées, car le dirigeant paie les titres avec son propre argent. Depuis le début de 2009, le compteur affiche 6 achats et zéro vente.
En taille, le ticket médian côté achats s'élève à 2 704 €.
Le 15 juillet 2009 est parue la dernière déclaration, un achat en bourse pour 97 k€ sur Tier Technologies Inc. Via SEC (Form 4), l'écart médian entre une opération et sa publication est de 2 jours. À titre de comparaison, la SEC accorde deux jours ouvrés pour déposer un formulaire 4. Tous ces chiffres proviennent des déclarations diffusées via SEC (Form 4) et décrivent le passé, pas l'évolution future du cours ; ils ne constituent pas un conseil en investissement.
Sociétés et marchés liés à Ronald L. Rossetti
Consultez les profils société pour leurs transactions de dirigeants, fondamentaux et consensus analystes lorsqu'il est disponible.
- 20 000 titres@ 6,81 $USCommon StockSEC:0001209191-09-036574:0Sortie canonique : 12 oct. 2009 (T+90)
- 500 titres@ 5,80 $USCommon StockSEC:0001209191-09-016738:0Sortie canonique : 14 juin 2009 (T+90)
- 500 titres@ 5,75 $USCommon StockSEC:0001209191-09-016738:1Sortie canonique : 14 juin 2009 (T+90)
- 135 titres@ 5,62 $USCommon StockSEC:0001209191-09-016392:0Sortie canonique : 11 juin 2009 (T+90)
- 500 titres@ 5,71 $USCommon StockSEC:0001209191-09-016392:1Sortie canonique : 11 juin 2009 (T+90)
- 500 titres@ 5,81 $USCommon StockSEC:0001209191-09-016392:2Sortie canonique : 11 juin 2009 (T+90)
- 500 titres@ 7,50 $USCommon StockSEC:0001209191-08-052040:0Sortie canonique : 14 déc. 2008 (T+90)
- 1 500 titres@ 7,51 $USCommon StockSEC:0001209191-08-051911:0Sortie canonique : 10 déc. 2008 (T+90)
- 100 titres@ 7,54 $USCommon StockSEC:0001209191-08-051911:1Sortie canonique : 10 déc. 2008 (T+90)
- 1 000 titres@ 7,56 $USCommon StockSEC:0001209191-08-051911:2Sortie canonique : 10 déc. 2008 (T+90)
- 1 700 titres@ 7,51 $USCommon StockSEC:0001209191-08-051911:3Sortie canonique : 11 déc. 2008 (T+90)
- 500 titres@ 7,56 $USCommon StockSEC:0001209191-08-051911:4Sortie canonique : 11 déc. 2008 (T+90)
- 1 000 titres@ 7,55 $USCommon StockSEC:0001209191-08-051438:0Sortie canonique : 9 déc. 2008 (T+90)
- 1 000 titres@ 7,60 $USCommon StockSEC:0001209191-08-051438:1Sortie canonique : 9 déc. 2008 (T+90)
- 1 000 titres@ 7,64 $USCommon StockSEC:0001209191-08-051438:2Sortie canonique : 9 déc. 2008 (T+90)
- 50 titres@ 7,39 $USCommon StockSEC:0001209191-08-051272:0Sortie canonique : 7 déc. 2008 (T+90)
- 315 titres@ 7,60 $USCommon StockSEC:0001209191-08-051272:1Sortie canonique : 8 déc. 2008 (T+90)
- 500 titres@ 7,70 $USCommon StockSEC:0001209191-08-051272:2Sortie canonique : 8 déc. 2008 (T+90)
- 300 titres@ 7,75 $USCommon StockSEC:0001209191-08-051272:3Sortie canonique : 8 déc. 2008 (T+90)
- 1 000 titres@ 7,35 $USCommon StockSEC:0001209191-08-050939:0Sortie canonique : 4 déc. 2008 (T+90)
- 500 titres@ 7,30 $USCommon StockSEC:0001209191-08-050939:1Sortie canonique : 4 déc. 2008 (T+90)
- 500 titres@ 7,27 $USCommon StockSEC:0001209191-08-050939:2Sortie canonique : 4 déc. 2008 (T+90)
- 900 titres@ 7,30 $USCommon StockSEC:0001209191-08-050939:3Sortie canonique : 4 déc. 2008 (T+90)
- 10 000 titres@ 5,25 $USCommon StockSEC:0001181431-07-048734:0Sortie canonique : 29 oct. 2007 (T+90)
24 sur 24 déclarations