Dernière déclaration publiée le 08 déc. 2010 pour ULTRA PETROLEUM CORP, 941 k€.
Bilan de l'initié
Aucun score de signal disponible.
Robert Emory Rigney : l'essentiel de ses opérations
Robert Emory Rigney déclare ses opérations sur Ultra Petroleum Corp, via SEC (Form 4). L'historique compte 29 déclarations, pour des opérations s'étalant du 27 octobre 2006 au 25 mai 2011.
L'historique de marché se compose de 6 ventes pour 19,9 M€, sans aucun achat. Les autres déclarations portent sur 16 attributions d'actions.
La dernière déclaration, publiée le 27 mai 2011, porte sur une attribution d'actions de 124 k€ sur le titre Ultra Petroleum Corp. Via SEC (Form 4), l'écart médian entre une opération et sa publication est de 2 jours. Les règles de la section 16 laissent deux jours ouvrés pour déposer chaque formulaire 4. Un dirigeant peut vendre pour bien des raisons sans lien avec les perspectives de la société, de la fiscalité à la succession. Ces données sont tirées des déclarations réglementaires (source : SEC (Form 4)). Elles décrivent ce qu'ont fait les dirigeants et ne valent pas recommandation.
Sociétés et marchés liés à Robert Emory Rigney
Consultez les profils société pour leurs transactions de dirigeants, fondamentaux et consensus analystes lorsqu'il est disponible.
- 25 000 titres@ 50,00 $UScommon stockSEC:0001209191-10-059162:0
- 3 200 titres@ 50,15 $UScommon stockSEC:0001209191-10-059162:1
- 3 513 titres@ 49,81 $USCommon StockSEC:0001209191-10-034592:0
- 12 900 titres@ 4,43 $USCommon StockSEC:0001209191-09-032121:0
- 12 900 titres@ 49,57 $USCommon StockSEC:0001209191-09-032121:1
- 40 000 titres@ 4,83 $USCommon StockSEC:0001209191-09-032121:2
- 40 000 titres@ 49,57 $USCommon StockSEC:0001209191-09-032121:3
- 40 000 titres@ 16,97 $USCommon StockSEC:0001209191-09-032121:4
- 4 100 titres@ 49,57 $USCommon StockSEC:0001209191-09-032121:6
- 100 titres@ 4,43 $USCommon StockSEC:0001209191-09-028180:0
- 100 titres@ 50,00 $USCommon stockSEC:0001209191-09-028180:1
- 3 797 titres@ 46,08 $USCommon StockSEC:0001209191-09-028180:2
- 40 000 titres@ 2,04 $USCommon StockSEC:0001209191-09-026326:0
- 40 000 titres@ 49,30 $USCommon StockSEC:0001209191-09-026326:1
- 20 000 titres@ 4,43 $UScommon stockSEC:0001209191-09-026326:2
- 20 000 titres@ 49,30 $UScommon stockSEC:0001209191-09-026326:3
- 7 000 titres@ 4,43 $UScommon stockSEC:0001209191-09-026326:4
- 7 000 titres@ 49,62 $UScommon stockSEC:0001209191-09-026326:5
- 200 000 titres@ 77,80 $UScommon stockSEC:0001209191-08-036091:0
- 100 000 titres@ 1,49 $USCommon StockSEC:0001209191-07-069692:0
- 100 000 titres@ 70,00 $USCommon StockSEC:0001209191-07-069692:1
- 1 553 titres@ 64,38 $USCommon StockSEC:0001209191-07-058201:0
- 100 000 titres@ 1,49 $USCommon StockSEC:0001209191-07-022646:0
- 100 000 titres@ 53,92 $USCommon StockSEC:0001209191-07-022646:1
- 1 809 titres@ 55,26 $USCommon StockSEC:0001209191-06-057678:0
25 sur 26 déclarations