Dernière déclaration publiée le 15 déc. 2014 pour PFSWEB INC, 39 k€.
Bilan de l'initié
Aucun score de signal disponible.
David Brian Reese : l'essentiel de ses opérations
David Brian Reese figure dans nos données au titre de déclarations sur les titres Pfsweb Inc, publiées via SEC (Form 4). Entre le 18 mars 2014 et le 15 décembre 2014, les opérations recensées totalisent 31 déclarations.
En bourse, l'historique ne contient que des ventes : 15 ventes, 747 k€ au total. En dehors du marché, les déclarations comprennent 1 attribution d'actions et 14 levées d'options.
L'entrée la plus récente date du 15 décembre 2014 : une levée d'options de 39 k€, sur Pfsweb Inc. Via SEC (Form 4), l'écart médian entre une opération et sa publication est de 2 jours. Aux États-Unis, un dirigeant doit déposer un formulaire 4 dans les deux jours ouvrés suivant l'opération. Les ventes se lisent moins facilement que les achats, car elles répondent souvent à des besoins personnels, fiscaux ou patrimoniaux. Source : déclarations de dirigeants (SEC (Form 4)). Les opérations passées ne préjugent pas des performances futures.
Sociétés et marchés liés à David Brian Reese
Consultez les profils société pour leurs transactions de dirigeants, fondamentaux et consensus analystes lorsqu'il est disponible.
- 9 703 titres@ 5,00 $USCommon StockSEC:0001209191-14-075518:0
- 9 703 titres@ 10,60 $USCommon StockSEC:0001209191-14-075518:1
- 3 087 titres@ 5,00 $USCommon StockSEC:0001209191-14-075518:2
- 3 087 titres@ 10,52 $USCommon StockSEC:0001209191-14-075518:3
- 14 576 titres@ 4,00 $USCommon StockSEC:0001209191-14-075518:4
- 14 576 titres@ 10,53 $USCommon StockSEC:0001209191-14-075518:5
- 11 424 titres@ 4,00 $USCommon StockSEC:0001209191-14-075518:6
- 11 424 titres@ 10,37 $USCommon StockSEC:0001209191-14-075518:7
- 300 titres@ 5,00 $USCommon StockSEC:0001209191-14-073171:0
- 300 titres@ 11,00 $USCommon StockSEC:0001209191-14-073171:1
- 1 870 titres@ 5,00 $USCommon StockSEC:0001209191-14-071273:0
- 1 870 titres@ 11,00 $USCommon StockSEC:0001209191-14-071273:1
- 7 011 titres@ 5,00 $USCommon StockSEC:0001209191-14-071273:2
- 7 011 titres@ 11,02 $USCommon StockSEC:0001209191-14-071273:3
- 3 191 titres@ 4,42 $USCommon StockSEC:0001209191-14-070474:0
- 3 191 titres@ 11,26 $USCommon StockSEC:0001209191-14-070474:1
- 5 319 titres@ 4,14 $USCommon StockSEC:0001209191-14-070474:2
- 5 319 titres@ 11,35 $USCommon StockSEC:0001209191-14-070474:3
- 4 940 titres@ 1,46 $USCommon StockSEC:0001209191-14-070474:4
- 4 940 titres@ 11,23 $USCommon StockSEC:0001209191-14-070474:5
- 11 232 titres@ 1,46 $USCommon StockSEC:0001209191-14-070474:6
- 11 232 titres@ 11,13 $USCommon StockSEC:0001209191-14-070474:7
- 828 titres@ 1,46 $USCommon StockSEC:0001209191-14-070474:8
- 828 titres@ 11,05 $USCommon StockSEC:0001209191-14-070474:9
- 8 029 titres@ 5,00 $USCommon StockSEC:0001209191-14-070474:10
25 sur 31 déclarations