PI
Public Institution for Social Security
Other
Bilan de l'initié
AutrePas encore assez de signaux d'achat avec un horizon T+90 réglé pour mesurer un historique.
Consultez l'historique détaillé des opérations déclarées par Public Institution for Social Security. Dirigeant actif sur 2 sociétés, notamment BlackRock Direct Lending Corp.. En agrégé, 15 publications ont été enregistrées. Activité suivie depuis 26 mars 2021. Dernière transaction publiée le 20 juin 2025 (X). Régulateur: SEC (Form 4). L'historique complet est gratuit.
Sociétés et marchés liés à Public Institution for Social Security
Consultez les profils société pour leurs transactions de dirigeants, fondamentaux et consensus analystes lorsqu'il est disponible.
Déclarations15 total
2 084 925,062 titres@ 9,58 $US5.9% de son fluxCommon Stock, $0.001 par valueSEC:0000950170-25-089655:0
3 317 730,668 titres@ 10,54 $US11.0% de son fluxCommon Stock, $0.001 par valueSEC:0000950170-24-073965:0
1 482 360,375 titres@ 10,11 $US4.6% de son fluxCommon Stock, $0.001 par valueSEC:0000950170-24-000466:0
1 423 234,89 titres@ 10,53 $US6.1% de son fluxCommon Stock, $0.001 par valueSEC:0000899243-23-019440:0
1 423 234,89 titres@ 10,53 $US4.7% de son fluxCommon Stock, $0.001 par valueSEC:0000899243-23-016069:0
1 943 795,511 titres@ 10,28 $US6.2% de son fluxCommon Stock, $0.001 par valueSEC:0000899243-23-010424:0
681 976 titres@ 24,1717 €24.4% de son fluxCommon shares of beneficial interest, par value $0.001SEC:0000899243-23-009524:0
739 177 titres@ 23,5213 €25.8% de son fluxCommon shares of beneficial interest, par value $0.001SEC:0000899243-22-039575:0
1 321 844 titres@ 25,4013 €49.8% de son fluxCommon shares of beneficial interest, par value $0.001SEC:0000899243-22-039223:0
2 871 008,312 titres@ 10,44 $US9.9% de son fluxCommon Stock, $0.001 par valueSEC:0000899243-22-036021:0
2 862 781,927 titres@ 10,47 $US10.0% de son fluxCommon Stock, $0.001 par valueSEC:0000899243-22-028993:0
3 323 615,561 titres@ 10,52 $US13.1% de son fluxCommon Stock, $0.001 par valueSEC:0000899243-22-015177:0
2 367 982,735 titres@ 10,55 $US8.9% de son fluxCommon Stock, $0.001 par valueSEC:0000899243-21-045735:0
1 480 310,047 titres@ 10,12 $US5.0% de son fluxCommon Stock, $0.001 par valueSEC:0000899243-21-022381:0
1 495 872,118 titres@ 10,02 $US5.1% de son fluxCommon Stock, $0.001 par valueSEC:0000899243-21-022379:0
À propos de Public Institution for Social Security
Public Institution for Social Security a déposé 15 déclarations au total. Dans l’échantillon des déclarations les plus récentes, couvrant la période du 2021-06-07 au 2025-06-24, les montants d’achat et de vente sont de 0 EUR et 0 EUR. Parmi ses déclarations récentes figurent notamment des opérations liées à BlackRock Direct Lending Corp., dont 32 429 163,77807195 EUR le 2022-04-20 et 32 339 220,10009937 EUR le 2024-06-14, ainsi qu’une position d’10% Owner dans BlackRock Direct Lending Corp. et une mention sans rôle précisé dans Sixth Street Lending Partners.