Dernière déclaration publiée le 07 juil. 2025 pour SensoDetect Aktiebolag, 1 864 €.
Chronologie des déclarations
AchatVenteBilan de l'initié
Achats clôturés
Historique insuffisant : 0 achat clôturé, il en faut au moins 2.
Achats par société
Per-Anders Hedin : l'essentiel de ses opérations
Cette fiche rassemble les opérations sur titres de Per-Anders Hedin dans 2 sociétés, en tête desquelles SensoDetect Aktiebolag et SensoDetect AB. Entre le 21 avril 2022 et le 7 juillet 2025, les opérations recensées totalisent 38 déclarations.
Les achats composent la totalité des opérations de marché (29 achats, 143 k€). Un achat en bourse se paie au prix du marché et sur fonds propres, à la différence des actions reçues en rémunération. Depuis janvier 2025 : 25 achats et zéro vente en bourse.
La moitié des achats dépasse 1 140 €, l'autre moitié reste en dessous. Les achats groupés comptent ici : 14 sur 25 achats ont recoupé l'achat d'un collègue à moins de 30 jours. Des achats rapprochés de dirigeants différents constituent ce que l'on nomme un achat groupé.
La dernière déclaration, publiée le 7 juillet 2025, porte sur un achat en bourse de 1 864 € sur le titre SensoDetect Aktiebolag. La publication est rapide : au moins la moitié des opérations apparaît le jour même dans le flux Finansinspektionen. Le délai légal de notification est de trois jours ouvrés (article 19 de MAR). Source : déclarations de dirigeants (Finansinspektionen). Les opérations passées ne préjugent pas des performances futures.
Sociétés et marchés liés à Per-Anders Hedin
Consultez les profils société pour leurs transactions de dirigeants, fondamentaux et consensus analystes lorsqu'il est disponible.
- 52 300 titres@ 0,398 SEK5,6% de son fluxAktieISIN SE0003037456FI:csv-e921007f2655f8079dfbSortie canonique : 5 oct. 2025 (T+90)
- 57 468 titres@ 0,405 SEK6,3% de son fluxAktieISIN SE0003037456FI:csv-45df3363934334c68d0fSortie canonique : 5 oct. 2025 (T+90)
- 31 775 titres@ 0,41 SEK3,5% de son fluxAktieISIN SE0003037456FI:csv-c9cab0d0d5279f81e050Sortie canonique : 5 oct. 2025 (T+90)
- 3 777 titres@ 0,429 SEK0,4% de son fluxAktieISIN SE0003037456FI:csv-83fd5ee6c4ead6d516caSortie canonique : 5 oct. 2025 (T+90)
- 41 095 titres@ 0,43 SEK4,8% de son fluxAktieISIN SE0003037456FI:csv-fce4435172819022450fSortie canonique : 5 oct. 2025 (T+90)
- 19 400 titres@ 0,43 SEK2,3% de son fluxAktieISIN SE0003037456FI:csv-2711088c3a70ad505dc0Sortie canonique : 5 oct. 2025 (T+90)
- 90 000 titres@ 0,43 SEK10,5% de son fluxAktieISIN SE0003037456FI:csv-731546972b7e47053b36Sortie canonique : 5 oct. 2025 (T+90)
- 7 777 titres@ 0,43 SEK0,9% de son fluxAktieISIN SE0003037456FI:csv-f83e3446cd520f473f24Sortie canonique : 5 oct. 2025 (T+90)
- 5 000 titres@ 0,43 SEK0,6% de son fluxAktieISIN SE0003037456FI:csv-fe3455175829619dbac2Sortie canonique : 5 oct. 2025 (T+90)
- 245 titres@ 0,43 SEK0,0% de son fluxAktieISIN SE0003037456FI:csv-b032f55175b9dbb5144aSortie canonique : 5 oct. 2025 (T+90)
- 20 000 titres@ 0,43 SEK2,3% de son fluxAktieISIN SE0003037456FI:csv-9a93972f35d165ed1a52Sortie canonique : 5 oct. 2025 (T+90)
- 17 000 titres@ 0,43 SEK2,0% de son fluxAktieISIN SE0003037456FI:csv-ab77e9a9abb050f1c62bSortie canonique : 5 oct. 2025 (T+90)
- 500 000 titres@ 0,43 SEK15,12% mcap98,8% de son fluxAktieISIN SE0003037456FI:A003Q489-1Sortie canonique : 5 oct. 2025 (T+90)
- 14 481 titres@ 0,229 SEK1,4% de son fluxAktieISIN SE0003037456FI:csv-d6f4162180508a5841d6Sortie canonique : 8 sept. 2025 (T+90)
- 469 545 titres@ 0,229 SEK43,9% de son fluxAktieISIN SE0003037456FI:csv-21a153d195e54107175aSortie canonique : 8 sept. 2025 (T+90)
- 17 814 titres@ 0,247 SEK1,8% de son fluxAktieISIN SE0003037456FI:csv-faffb65fcab78a4e2f4bSortie canonique : 8 sept. 2025 (T+90)
- 80 000 titres@ 0,248 SEK8,1% de son fluxAktieISIN SE0003037456FI:csv-0078eaec9761cb233f99Sortie canonique : 8 sept. 2025 (T+90)
- 164 302 titres@ 0,249 SEK16,7% de son fluxAktieISIN SE0003037456FI:csv-8e72819669086f91578eSortie canonique : 8 sept. 2025 (T+90)
- 38 657 titres@ 0,255 SEK4,0% de son fluxAktieISIN SE0003037456FI:csv-83c13da88f240c2e8624Sortie canonique : 8 sept. 2025 (T+90)
- 6 675 titres@ 0,26 SEK0,7% de son fluxAktieISIN SE0003037456FI:csv-735bc7b13c460911df4fSortie canonique : 8 sept. 2025 (T+90)
- 25 000 titres@ 0,26 SEK2,7% de son fluxAktieISIN SE0003037456FI:csv-b418e266846f076f51f8Sortie canonique : 8 sept. 2025 (T+90)
- 8 185 titres@ 0,272 SEK0,9% de son fluxAktieISIN SE0003037456FI:csv-189c606b77c600cfe47cSortie canonique : 8 sept. 2025 (T+90)
- 96 000 titres@ 0,29 SEK11,4% de son fluxAktieISIN SE0003037456FI:csv-728a6748c213cf5511a2Sortie canonique : 8 sept. 2025 (T+90)
- 69 341 titres@ 0,30 SEK8,5% de son fluxAktieISIN SE0003037456FI:csv-f45fcbe3e5993dce73b8Sortie canonique : 8 sept. 2025 (T+90)
- 10 000 titres@ 0,248 SEK0,18% mcap1,2% de son fluxAktieISIN SE0003037456FI:A003P543-1Sortie canonique : 8 sept. 2025 (T+90)
25 sur 38 déclarations