PC
Pamplona Capital Partners III, L.P.
Other
Bilan de l'initié
AutreTaux de réussite T+90
100%
Rendement moyen T+90
+54.5%
Sur 2 signalx d'achat avec un rendement T+90 réglé. Base de rendement : cours de clôture à J+1 après publication.
Consultez l'historique détaillé des opérations déclarées par Pamplona Capital Partners III, L.P.. Initié actif sur 1 société, notamment Privia Health Group, Inc.. Au total, 8 déclarations ont été recensées. Ventilation: 0 achat · 6 cessions. Volume total échangé: 1,1 Md €. Historique disponible depuis 3 mai 2021. Dernière transaction publiée le 8 mai 2023 (Cession). Régulateur: SEC (Form 4). Toutes les données restent libres d'accès.
Déclarations8 total
17 741 723 titres@ 21,615 $US32.1% de son fluxCommon StockSEC:0001493152-23-016378:0
2 278 085 titres@ 22,56 $US4.6% de son fluxCommon StockSEC:0001493152-22-033541:0
4 804 754 titresCommon StockSEC:0001493152-22-011579:0
4 804 754 titresCommon StockSEC:0000905718-22-000542:0
1 791 175 titres@ 27,695 $US1.53% mcap12.8% de son fluxCommon StockSEC:0000905718-21-001539
1 791 175 titres@ 27,695 $US1.53% mcap6.4% de son fluxCommon StockSEC:0000905718-21-001539:0
16 700 000 titres@ 21,62 $US43.6% de son fluxCommon StockSEC:0000905718-21-000656
16 700 000 titres@ 21,62 $US10.35% mcap43.6% de son fluxCommon StockSEC:0000905718-21-000656:0
À propos de Pamplona Capital Partners III, L.P.
Pamplona Capital Partners III, L.P. est un directeur et insider chez Privia Health Group, Inc.