Dernière déclaration publiée le 11 juin 2012 pour YIELD10 BIOSCIENCE, INC., 18 k€.
Bilan de l'initié
Aucun score de signal disponible.
Edward M. Muller : l'essentiel de ses opérations
Edward M. Muller déclare ses opérations sur Yield10 Bioscience, Inc., via SEC (Form 4). Sur un historique allant du 15 novembre 2006 au 8 juin 2012, le compteur s'élève à 42 déclarations.
Les ventes composent la totalité des opérations de marché (36 ventes, 3,8 M€). En dehors du marché, les déclarations comprennent 3 attributions d'actions. Rien qu'en 2012, les déclarations font apparaître zéro achat et 4 ventes.
L'entrée la plus récente date du 11 juin 2012 : une vente en bourse de 18 k€, sur Yield10 Bioscience, Inc. Les déclarations paraissent en médiane 2 jours après l'opération (source : SEC (Form 4)). À titre de comparaison, la SEC accorde deux jours ouvrés pour déposer un formulaire 4. Une vente isolée dit peu de chose : un dirigeant vend aussi pour payer un impôt, financer un projet ou diversifier son patrimoine. Source : déclarations de dirigeants (SEC (Form 4)). Les opérations passées ne préjugent pas des performances futures.
Sociétés et marchés liés à Edward M. Muller
Consultez les profils société pour leurs transactions de dirigeants, fondamentaux et consensus analystes lorsqu'il est disponible.
- 10 000 titres@ 2,31 $USCommon StockSEC:0001179110-12-009889:0
- 20 000 titres@ 2,20 $USCommon StockSEC:0001179110-12-009894:0
- 15 000 titres@ 2,60 $USCommon StockSEC:0001179110-12-007682:0
- 15 000 titres@ 3,10 $USCommon StockSEC:0001179110-12-004923:0
- 15 000 titres@ 5,20 $USCommon StockSEC:0001179110-11-012493:0
- 15 000 titres@ 15,28 $USCommon StockSEC:0001179110-10-009911:0
- 15 000 titres@ 10,62 $USCommon StockSEC:0001179110-08-017617:0
- 15 000 titres@ 10,95 $USCommon StockSEC:0001179110-08-017348:0
- 15 000 titres@ 11,95 $USCommon StockSEC:0001179110-08-016394:0
- 15 000 titres@ 11,93 $USCommon StockSEC:0001179110-08-014577:0
- 15 000 titres@ 9,88 $USCommon StockSEC:0001179110-08-013093:0
- 15 000 titres@ 11,04 $USCommon StockSEC:0001179110-08-011193:0
- 15 000 titres@ 11,09 $USCommon StockSEC:0001179110-08-008760:0
- 15 000 titres@ 10,92 $USCommon StockSEC:0001179110-08-007202:0
- 15 000 titres@ 15,50 $USCommon StockSEC:0001179110-08-005022:0
- 15 000 titres@ 17,81 $USCommon StockSEC:0001179110-08-002289:0
- 15 000 titres@ 23,37 $USCommon StockSEC:0001179110-08-000075:0
- 15 000 titres@ 20,97 $USCommon StockSEC:0001179110-07-022587:0
- 15 000 titres@ 28,11 $USCommon StockSEC:0001179110-07-020747:0
- 15 000 titres@ 24,17 $USCommon StockSEC:0001179110-07-019131:0
- 15 000 titres@ 21,57 $USCommon StockSEC:0001179110-07-017911:0
- 15 000 titres@ 21,22 $USCommon StockSEC:0001179110-07-015885:0
- 15 000 titres@ 25,00 $USCommon StockSEC:0001179110-07-014113:0
- 15 000 titres@ 22,67 $USCommon StockSEC:0001179110-07-012102:0
- 2 500 titres@ 23,95 $USCommon StockSEC:0001179110-07-011744:0
25 sur 41 déclarations