Dernière déclaration publiée le 05 août 2008 pour Digimarc CORP, 112 k€.
Bilan de l'initié
Aucun score de signal disponible.
Philip Monego Sr. : l'essentiel de ses opérations
Philip Monego Sr. déclare ses opérations sur Digimarc Corp, via SEC (Form 4). Au total, 33 déclarations portent sur des opérations datées du 2 mai 2006 au 1er août 2008.
Les ventes composent la totalité des opérations de marché (4 ventes, 143 k€). Hors opérations de bourse, on trouve 13 attributions d'actions et 15 levées d'options.
La dernière déclaration, publiée le 5 août 2008, porte sur une levée d'options de 28 k€ sur le titre Digimarc Corp. En général, une opération est publiée en médiane 2 jours après avoir eu lieu. Aux États-Unis, un dirigeant doit déposer un formulaire 4 dans les deux jours ouvrés suivant l'opération. Les ventes se lisent moins facilement que les achats, car elles répondent souvent à des besoins personnels, fiscaux ou patrimoniaux. Ces données sont tirées des déclarations réglementaires (source : SEC (Form 4)). Elles décrivent ce qu'ont fait les dirigeants et ne valent pas recommandation.
Sociétés et marchés liés à Philip Monego Sr.
Consultez les profils société pour leurs transactions de dirigeants, fondamentaux et consensus analystes lorsqu'il est disponible.
- 12 000 titres@ 14,49 $USCommon StockSEC:0001089443-08-000040:0
- 3 000 titres@ 14,49 $USCommon StockSEC:0001089443-08-000040:1
- 259 940 titres@ 12,25 $USCommon StockSEC:0001089443-08-000040:5
- 100 000 titres@ 14,02 $USCommon StockSEC:0001089443-08-000030:0
- 99 082 titres@ 14,15 $USCommon StockSEC:0001089443-08-000030:1
- 12 000 titres@ 13,68 $USCommon StockSEC:0001089443-08-000030:2
- 11 602 titres@ 14,15 $USCommon StockSEC:0001089443-08-000030:3
- 9 770 titres@ 14,15 $USCommon StockSEC:0001089443-08-000030:5
- 3 978 titres@ 14,15 $USCommon StockSEC:0001089443-08-000030:7
- 3 041 titres@ 14,15 $USCommon StockSEC:0001089443-08-000030:9
- 4 190 titres@ 14,15 $USCommon StockSEC:0001089443-08-000030:11
- 4 699 titres@ 14,15 $USCommon StockSEC:0001089443-08-000030:13
- 3 000 titres@ 13,68 $USCommon StockSEC:0001089443-08-000030:14
- 2 901 titres@ 14,15 $USCommon StockSEC:0001089443-08-000030:15
- 3 000 titres0Common StockSEC:0001089443-08-000012:0
- 3 000 titres0Common StockSEC:0001089443-07-000018:0
- 5 000 titres@ 6,77 $USCommon StockSEC:0001089443-06-000025:0
- 15 000 titres@ 6,75 $USCommon StockSEC:0001089443-06-000023:0
- 2 250 titres@ 6,05 $USCommon StockSEC:0001089443-06-000021:0
- 5 000 titres@ 6,50 $USCommon StockSEC:0001089443-06-000019:0
- 2 400 titres0Common StockSEC:0001089443-06-000010:0
21 sur 21 déclarations