Dernière déclaration publiée le 06 juin 2014 pour CSB Bancorp, Inc., 3 112 €.
Bilan de l'initié
Aucun score de signal disponible.
Achats clôturés
Historique insuffisant : 0 achat clôturé, il en faut au moins 2.
Achats par société
Daniel J. Miller : l'essentiel de ses opérations
Daniel J. Miller déclare ses opérations sur CSB Bancorp, Inc., via SEC (Form 4). Entre le 20 novembre 2007 et le 5 juin 2014, les opérations recensées totalisent 56 déclarations.
Les achats composent la totalité des opérations de marché (56 achats, 769 k€). Acheter sur le marché, c'est engager son argent personnel au prix du moment, ce qui distingue nettement un achat d'une attribution. L'année 2014 compte à ce jour 14 achats et zéro vente.
Un achat type (la médiane) représente 5 833 €.
La dernière déclaration, publiée le 6 juin 2014, porte sur un achat en bourse de 3 112 € sur le titre CSB Bancorp, Inc. Entre une opération et sa mise en ligne dans le flux SEC (Form 4), le délai médian est de 1 jour. À titre de comparaison, la SEC accorde deux jours ouvrés pour déposer un formulaire 4. Ces données sont tirées des déclarations réglementaires (source : SEC (Form 4)). Elles décrivent ce qu'ont fait les dirigeants et ne valent pas recommandation.
Sociétés et marchés liés à Daniel J. Miller
Consultez les profils société pour leurs transactions de dirigeants, fondamentaux et consensus analystes lorsqu'il est disponible.
- 218 titres@ 19,50 $USCommon StockSEC:0001181431-14-023038:0Sortie canonique : 3 sept. 2014 (T+90)
- 380 titres@ 19,50 $USCommon StockSEC:0001181431-14-021598:0Sortie canonique : 26 août 2014 (T+90)
- 346 titres@ 19,90 $USCommon StockSEC:0001181431-14-021295:0Sortie canonique : 21 août 2014 (T+90)
- 100 titres@ 19,99 $USCommon StockSEC:0001181431-14-020996:0Sortie canonique : 17 août 2014 (T+90)
- 200 titres@ 19,75 $USCommon StockSEC:0001181431-14-020996:1Sortie canonique : 18 août 2014 (T+90)
- 200 titres@ 19,60 $USCommon StockSEC:0001181431-14-020996:2Sortie canonique : 19 août 2014 (T+90)
- 500 titres@ 19,80 $USCommon StockSEC:0001181431-14-019900:0Sortie canonique : 12 août 2014 (T+90)
- 1 325 titres@ 19,80 $USCommon StockSEC:0001181431-14-019900:1Sortie canonique : 13 août 2014 (T+90)
- 300 titres@ 19,57 $USCommon StockSEC:0001181431-14-019900:2Sortie canonique : 13 août 2014 (T+90)
- 6 740 titres@ 20,00 $USCommon StockSEC:0001181431-14-019485:0Sortie canonique : 11 août 2014 (T+90)
- 100 titres@ 19,79 $USCommon StockSEC:0001181431-14-018609:0Sortie canonique : 4 août 2014 (T+90)
- 600 titres@ 19,90 $USCommon StockSEC:0001181431-14-018609:1Sortie canonique : 5 août 2014 (T+90)
- 1 500 titres@ 19,80 $USCommon StockSEC:0001181431-14-018609:2Sortie canonique : 5 août 2014 (T+90)
- 1 329 titres@ 19,85 $USCommon StockSEC:0001181431-14-017900:0Sortie canonique : 31 juil. 2014 (T+90)
- 10 000 titres@ 19,07 $USCommon StockSEC:0001181431-13-060417:0Sortie canonique : 20 févr. 2014 (T+90)
- 1 000 titres@ 19,15 $USCommon StockSEC:0001181431-13-060323:0Sortie canonique : 20 févr. 2014 (T+90)
- 10 000 titres@ 18,65 $USCommon StockSEC:0001181431-13-042670:0Sortie canonique : 29 oct. 2013 (T+90)
- 100 titres@ 18,73 $USCommon StockSEC:0001181431-13-042195:0Sortie canonique : 27 oct. 2013 (T+90)
- 1 900 titres@ 18,75 $USCommon StockSEC:0001181431-13-042195:1Sortie canonique : 27 oct. 2013 (T+90)
- 2 100 titres@ 18,80 $USCommon StockSEC:0001181431-13-042195:2Sortie canonique : 27 oct. 2013 (T+90)
- 900 titres@ 19,00 $USCommon StockSEC:0001181431-13-042195:3Sortie canonique : 27 oct. 2013 (T+90)
- 300 titres@ 19,00 $USCommon StockSEC:0001181431-13-041537:0Sortie canonique : 24 oct. 2013 (T+90)
- 200 titres@ 19,45 $USCommon StockSEC:0001181431-13-034453:0Sortie canonique : 10 sept. 2013 (T+90)
- 400 titres@ 19,25 $USCommon StockSEC:0001181431-13-032449:0Sortie canonique : 2 sept. 2013 (T+90)
- 100 titres@ 19,00 $USCommon StockSEC:0001181431-13-031789:0Sortie canonique : 28 août 2013 (T+90)
25 sur 54 déclarations