Dernière déclaration publiée le 11 avr. 2013 pour SONIC CORP, 84 k€.
Bilan de l'initié
Aucun score de signal disponible.
W. Scott Mclain : l'essentiel de ses opérations
W. Scott Mclain figure parmi les déclarants de Sonic Corp, avec des déclarations issues du flux SEC (Form 4). Sur un historique allant du 24 mars 2006 au 10 avril 2013, le compteur s'élève à 26 déclarations.
En bourse, l'historique ne contient que des ventes : 5 ventes, 841 k€ au total. Hors opérations de bourse, on trouve 4 attributions d'actions et 17 levées d'options. Rien qu'en 2013, les déclarations font apparaître zéro achat et 3 ventes.
Le 11 avril 2013 est parue la dernière déclaration, une levée d'options pour 84 k€ sur Sonic Corp. En général, une opération est publiée en médiane 1 jour après avoir eu lieu. Les règles de la section 16 laissent deux jours ouvrés pour déposer chaque formulaire 4. Une vente isolée dit peu de chose : un dirigeant vend aussi pour payer un impôt, financer un projet ou diversifier son patrimoine. Tous ces chiffres proviennent des déclarations diffusées via SEC (Form 4) et décrivent le passé, pas l'évolution future du cours ; ils ne constituent pas un conseil en investissement.
Sociétés et marchés liés à W. Scott Mclain
Consultez les profils société pour leurs transactions de dirigeants, fondamentaux et consensus analystes lorsqu'il est disponible.
- 9 098 titres@ 12,09 $USCommon StockSEC:0001140361-13-016222:0
- 9 098 titres@ 12,51 $USCommon StockSEC:0001140361-13-016222:1
- 21 305 titres@ 12,09 $USCommon StockSEC:0001140361-13-015613:0
- 21 305 titres@ 12,89 $USCommon StockSEC:0001140361-13-015613:1
- 400 titres@ 12,09 $USCommon StockSEC:0001140361-13-015613:2
- 400 titres@ 12,80 $USCommon StockSEC:0001140361-13-015613:3
- 11 137 titres0Common StockSEC:0001140361-13-002089:0
- 4 074 titres@ 10,95 $USCommon StockSEC:0001140361-13-002089:1
- 11 137 titres0Common StockSEC:0001140361-12-002833:0
- 4 026 titres@ 6,71 $USCommon StockSEC:0001140361-12-002833:1
- 25 932 titres@ 7,36 $USCommon StockSEC:0001140361-11-021712:0
- 22 265 titres@ 9,29 $USCommon StockSEC:0001140361-11-021712:1
- 15 803 titres@ 7,36 $USCommon StockSEC:0001140361-11-019528:0
- 11 139 titres0Common StockSEC:0001140361-11-003299:0
- 4 026 titres@ 10,57 $USCommon StockSEC:0001140361-11-003299:1
- 43 941 titres@ 5,71 $USCommon StockSEC:0001140361-10-012558:0
- 43 941 titres@ 10,73 $USCommon StockSEC:0001140361-10-012558:1
- 19 218 titres@ 5,73 $USCommon StockSEC:0001140361-09-010070:0
- 19 067 titres@ 5,73 $USCommon StockSEC:0001140361-09-010070:1
- 44 508 titres@ 4,25 $USCommon StockSEC:0001140361-08-006284:0
- 43 137 titres@ 2,96 $USCommon StockSEC:0001140361-07-015917:0
- 43 137 titres@ 23,73 $USCommon StockSEC:0001140361-07-015917:1
- 20 041 titres@ 2,37 $USCommon StockSEC:0001140361-07-008730:0
- 21 699 titres@ 2,96 $USCommon StockSEC:0001140361-07-008730:1
- 16 659 titres@ 3,80 $USCommon StockSEC:0001140361-06-004507:0
25 sur 26 déclarations