Dernière déclaration publiée le 20 nov. 2007 pour SYNTAX-BRILLIAN CORP, 277 €.
Bilan de l'initié
Aucun score de signal disponible.
Achats clôturés
Historique insuffisant : 0 achat clôturé, il en faut au moins 2.
Achats par société
James Ching Hua Li : l'essentiel de ses opérations
James Ching Hua Li figure dans nos données au titre de déclarations sur les titres Syntax-Brillian Corp, publiées via SEC (Form 4). Sur un historique allant du 25 mai 2006 au 16 novembre 2007, le compteur s'élève à 85 déclarations.
En bourse, l'historique fait apparaître 31 achats pour 227 k€ et 54 ventes pour 1,3 M€. Une fois les deux sens compensés, il reste 1,1 M€ de ventes nettes. Les achats en bourse sont les déclarations les plus scrutées, car le dirigeant paie les titres avec son propre argent. Depuis janvier 2007 : 29 achats et zéro vente en bourse.
La moitié des achats dépasse 6 567 €, l'autre moitié reste en dessous.
Plus récemment, le 20 novembre 2007, les déclarations font état d'un achat en bourse pour 277 € sur Syntax-Brillian Corp. Les déclarations paraissent en médiane 2 jours après l'opération (source : SEC (Form 4)). Le délai légal pour un formulaire 4 est de deux jours ouvrés après la transaction. Une vente isolée dit peu de chose : un dirigeant vend aussi pour payer un impôt, financer un projet ou diversifier son patrimoine. Ces données sont tirées des déclarations réglementaires (source : SEC (Form 4)). Elles décrivent ce qu'ont fait les dirigeants et ne valent pas recommandation.
Sociétés et marchés liés à James Ching Hua Li
Consultez les profils société pour leurs transactions de dirigeants, fondamentaux et consensus analystes lorsqu'il est disponible.
- 140 titres@ 2,90 $USCommon StockSEC:0001209191-07-065432:0Sortie canonique : 14 févr. 2008 (T+90)
- 6 328 titres@ 2,94 $USCommon StockSEC:0001209191-07-065432:1Sortie canonique : 14 févr. 2008 (T+90)
- 6 900 titres@ 2,95 $USCommon StockSEC:0001209191-07-065432:2Sortie canonique : 14 févr. 2008 (T+90)
- 3 819 titres@ 2,97 $USCommon StockSEC:0001209191-07-065432:3Sortie canonique : 14 févr. 2008 (T+90)
- 15 800 titres@ 2,98 $USCommon StockSEC:0001209191-07-065432:4Sortie canonique : 14 févr. 2008 (T+90)
- 7 732 titres@ 2,99 $USCommon StockSEC:0001209191-07-065432:5Sortie canonique : 14 févr. 2008 (T+90)
- 300 titres@ 3,00 $USCommon StockSEC:0001209191-07-065432:6Sortie canonique : 14 févr. 2008 (T+90)
- 3 981 titres@ 3,00 $USCommon StockSEC:0001209191-07-065432:7Sortie canonique : 14 févr. 2008 (T+90)
- 200 titres@ 3,01 $USCommon StockSEC:0001209191-07-065432:8Sortie canonique : 14 févr. 2008 (T+90)
- 300 titres@ 3,02 $USCommon StockSEC:0001209191-07-065432:9Sortie canonique : 14 févr. 2008 (T+90)
- 2 100 titres@ 3,03 $USCommon StockSEC:0001209191-07-065432:10Sortie canonique : 14 févr. 2008 (T+90)
- 1 100 titres@ 3,04 $USCommon StockSEC:0001209191-07-065432:11Sortie canonique : 14 févr. 2008 (T+90)
- 800 titres@ 3,05 $USCommon StockSEC:0001209191-07-065432:12Sortie canonique : 14 févr. 2008 (T+90)
- 3 200 titres@ 3,06 $USCommon StockSEC:0001209191-07-065432:13Sortie canonique : 14 févr. 2008 (T+90)
- 3 830 titres@ 3,07 $USCommon StockSEC:0001209191-07-065432:14Sortie canonique : 14 févr. 2008 (T+90)
- 1 600 titres@ 3,08 $USCommon StockSEC:0001209191-07-065432:15Sortie canonique : 14 févr. 2008 (T+90)
- 2 800 titres@ 3,09 $USCommon StockSEC:0001209191-07-065432:16Sortie canonique : 14 févr. 2008 (T+90)
- 3 100 titres@ 3,10 $USCommon StockSEC:0001209191-07-065432:17Sortie canonique : 14 févr. 2008 (T+90)
- 3 000 titres@ 3,11 $USCommon StockSEC:0001209191-07-065432:18Sortie canonique : 14 févr. 2008 (T+90)
- 2 544 titres@ 3,12 $USCommon StockSEC:0001209191-07-065432:19Sortie canonique : 14 févr. 2008 (T+90)
- 5 000 titres@ 3,13 $USCommon StockSEC:0001209191-07-065432:20Sortie canonique : 14 févr. 2008 (T+90)
- 100 titres@ 3,14 $USCommon StockSEC:0001209191-07-065432:21Sortie canonique : 14 févr. 2008 (T+90)
- 7 200 titres@ 3,14 $USCommon StockSEC:0001209191-07-065432:22Sortie canonique : 14 févr. 2008 (T+90)
- 6 090 titres@ 3,15 $USCommon StockSEC:0001209191-07-065432:23Sortie canonique : 14 févr. 2008 (T+90)
- 5 600 titres@ 3,16 $USCommon StockSEC:0001209191-07-065432:24Sortie canonique : 14 févr. 2008 (T+90)
25 sur 85 déclarations