Dernière déclaration publiée le 20 janv. 2010 pour PARAMOUNT GOLD MINING CORP., 68 k€.
Bilan de l'initié
Aucun score de signal disponible.
Achats clôturés
Historique insuffisant : 0 achat clôturé, il en faut au moins 2.
Achats par société
Lucie Letellier : l'essentiel de ses opérations
Cette fiche rassemble les opérations sur titres de Lucie Letellier chez Paramount Gold Mining Corp. Sur un historique allant du 8 janvier 2008 au 15 janvier 2010, le compteur s'élève à 9 déclarations.
Toutes les opérations de marché recensées sont des achats : 9 achats pour 132 k€, sans aucune vente. Les achats en bourse sont les déclarations les plus scrutées, car le dirigeant paie les titres avec son propre argent. Depuis le début de 2010, le compteur affiche 1 achat et zéro vente.
L'achat médian porte sur 7 938 €.
Le 20 janvier 2010 est parue la dernière déclaration, un achat en bourse pour 68 k€ sur Paramount Gold Mining Corp. En général, une opération est publiée en médiane 1 jour après avoir eu lieu. À titre de comparaison, la SEC accorde deux jours ouvrés pour déposer un formulaire 4. Cette synthèse repose uniquement sur les déclarations du flux SEC (Form 4) et ne préjuge pas de l'évolution du cours.
Sociétés et marchés liés à Lucie Letellier
Consultez les profils société pour leurs transactions de dirigeants, fondamentaux et consensus analystes lorsqu'il est disponible.
- 150 000 titres@ 0,65 $USCommon StockSEC:0001354488-10-000108:0Sortie canonique : 15 avr. 2010 (T+90)
- 10 000 titres@ 1,88 $USCommon SharesSEC:0001116502-08-000052:0Sortie canonique : 7 avr. 2008 (T+90)
- 15 000 titres@ 1,92 $USCommon SharesSEC:0001116502-08-000052:1Sortie canonique : 7 avr. 2008 (T+90)
- 6 000 titres@ 1,94 $USCommon SharesSEC:0001116502-08-000052:2Sortie canonique : 8 avr. 2008 (T+90)
- 1 000 titres@ 1,98 $USCommon SharesSEC:0001116502-08-000052:3Sortie canonique : 8 avr. 2008 (T+90)
- 8 000 titres@ 2,00 $USCommon SharesSEC:0001116502-08-000052:4Sortie canonique : 8 avr. 2008 (T+90)
- 4 800 titres@ 2,01 $USCommon SharesSEC:0001116502-08-000052:5Sortie canonique : 8 avr. 2008 (T+90)
- 4 000 titres@ 2,04 $USCommon SharesSEC:0001116502-08-000052:6Sortie canonique : 8 avr. 2008 (T+90)
- 1 200 titres@ 2,05 $USCommon SharesSEC:0001116502-08-000052:7Sortie canonique : 8 avr. 2008 (T+90)
9 sur 9 déclarations