Dernière déclaration publiée le 03 févr. 2021 pour Edgio, Inc., 31 k€.
Chronologie des déclarations
AchatVenteBilan de l'initié
Achats clôturés
Historique insuffisant : 0 achat clôturé, il en faut au moins 2.
Achats par société
Robert A. Lento : l'essentiel de ses opérations
Robert A. Lento déclare des opérations sur 2 sociétés, en premier lieu Edgio, Inc. et Convergys Corp. Au total, 169 déclarations portent sur des opérations datées du 1er février 2008 au 1er février 2021.
Achats et ventes coexistent : 5 achats pour 254 k€, face à 30 ventes pour 3,2 M€. Le solde net s'établit à 2,9 M€ du côté des ventes. Les achats en bourse sont les déclarations les plus scrutées, car le dirigeant paie les titres avec son propre argent. Hors opérations de bourse, on trouve 105 attributions d'actions et 10 levées d'options. Rien qu'en 2021, les déclarations font apparaître zéro achat et 3 ventes.
Un achat type (la médiane) représente 39 k€.
L'entrée la plus récente date du 3 février 2021 : une levée d'options de 31 k€, sur Edgio, Inc. Le dernier achat en bourse a été publié le 25 août 2015, il y a 4 093 jours. Via SEC (Form 4), l'écart médian entre une opération et sa publication est de 2 jours. Le délai légal pour un formulaire 4 est de deux jours ouvrés après la transaction. Vendre ne traduit pas forcément un avis sur le titre : besoin de liquidités et diversification sont des motifs fréquents. Ces données sont tirées des déclarations réglementaires (source : SEC (Form 4)). Elles décrivent ce qu'ont fait les dirigeants et ne valent pas recommandation.
Sociétés et marchés liés à Robert A. Lento
Consultez les profils société pour leurs transactions de dirigeants, fondamentaux et consensus analystes lorsqu'il est disponible.
- 20 833 titres@ 1,78 $US0,4% de son fluxCommon StockSEC:0001391127-21-000019:0
- 20 833 titres@ 4,58 $US1,1% de son fluxCommon StockSEC:0001391127-21-000019:1
- 14 700 titresCommon StockSEC:0001391127-21-000011:0
- 7 350 titresCommon StockSEC:0001391127-21-000011:1
- 7 350 titresCommon StockSEC:0001391127-21-000011:2
- 24 097 titres@ 4,08 $US1,1% de son fluxCommon StockSEC:0001391127-21-000004:0
- 20 833 titres@ 1,78 $US0,4% de son fluxCommon StockSEC:0001391127-21-000002:0
- 20 833 titres@ 4,20 $US1,0% de son fluxCommon StockSEC:0001391127-21-000002:1
- 24 876 titres@ 4,04 $US3,4% de son fluxCommon StockSEC:0001391127-20-000288:0
- 20 833 titres@ 1,78 $US1,3% de son fluxCommon StockSEC:0001391127-20-000280:0
- 20 833 titres@ 4,45 $US3,2% de son fluxCommon StockSEC:0001391127-20-000280:1
- 56 895 titres@ 4,33 $US8,5% de son fluxCommon StockSEC:0001391127-20-000280:2
- 25 126 titres@ 3,98 $US3,5% de son fluxCommon StockSEC:0001391127-20-000268:0
- 205 660 titres0Common StockSEC:0001391127-20-000257:0
- 20 833 titres@ 1,78 $US1,3% de son fluxCommon StockSEC:0001391127-20-000246:0
- 20 833 titres@ 3,53 $US2,6% de son fluxCommon StockSEC:0001391127-20-000246:1
- 15 749 titres@ 6,05 $US3,3% de son fluxCommon StockSEC:0001391127-20-000235:0
- 20 833 titres@ 1,78 $US1,3% de son fluxCommon StockSEC:0001391127-20-000223:0
- 20 833 titres@ 5,77 $US4,2% de son fluxCommon StockSEC:0001391127-20-000223:1
- 18 833 titres@ 5,38 $US3,5% de son fluxCommon StockSEC:0001391127-20-000216:0
- 20 833 titres@ 1,78 $US1,3% de son fluxCommon StockSEC:0001628280-20-013309:0
- 20 833 titres@ 5,75 $US4,1% de son fluxCommon StockSEC:0001628280-20-013309:1
- 19 528 titres@ 5,75 $US3,8% de son fluxCommon StockSEC:0001628280-20-013309:2
- 16 695 titres@ 6,09 $US3,5% de son fluxCommon StockSEC:0001391127-20-000208:0
- 20 833 titres@ 1,78 $US1,3% de son fluxCommon StockSEC:0001391127-20-000202:0
25 sur 169 déclarations