Dernière déclaration publiée le 24 oct. 2018 pour Orasure Technologies INC, 38 k€.
Chronologie des déclarations
AchatVenteBilan de l'initié
Mark L. Kuna : l'essentiel de ses opérations
Toutes les déclarations de Mark L. Kuna dont nous disposons concernent Orasure Technologies Inc. L'historique compte 109 déclarations, pour des opérations s'étalant du 23 janvier 2006 au 22 octobre 2018.
L'historique de marché se compose de 24 ventes pour 4,3 M€, sans aucun achat. En dehors du marché, les déclarations comprennent 59 attributions d'actions et 26 levées d'options.
La dernière déclaration, publiée le 24 octobre 2018, porte sur une attribution d'actions de 38 k€ sur le titre Orasure Technologies Inc. Via SEC (Form 4), l'écart médian entre une opération et sa publication est de 2 jours. Le délai légal pour un formulaire 4 est de deux jours ouvrés après la transaction. Vendre ne traduit pas forcément un avis sur le titre : besoin de liquidités et diversification sont des motifs fréquents. Ces données sont tirées des déclarations réglementaires (source : SEC (Form 4)). Elles décrivent ce qu'ont fait les dirigeants et ne valent pas recommandation.
Sociétés et marchés liés à Mark L. Kuna
Consultez les profils société pour leurs transactions de dirigeants, fondamentaux et consensus analystes lorsqu'il est disponible.
- 2 907 titres@ 14,81 $US3,9% de son fluxCommon StockSEC:0000899243-18-027364:0
- 2 543 titres@ 14,81 $US3,5% de son fluxCommon StockSEC:0000899243-18-027364:1
- 1 989 titres@ 14,81 $US2,7% de son fluxCommon StockSEC:0000899243-18-027364:2
- 15 048 titres@ 14,81 $US20,4% de son fluxCommon StockSEC:0000899243-18-027364:3
- 6 542 titres@ 14,81 $US8,9% de son fluxCommon StockSEC:0000899243-18-027364:4
- 15 047 titres@ 14,81 $US20,4% de son fluxCommon StockSEC:0000899243-18-027364:5
- 4 388 titres@ 14,81 $US6,0% de son fluxCommon StockSEC:0000899243-18-027364:7
- 1 907 titres@ 14,81 $US2,6% de son fluxCommon StockSEC:0000899243-18-027364:8
- 8 777 titres@ 14,81 $US11,9% de son fluxCommon StockSEC:0000899243-18-027364:9
- 3 816 titres@ 14,81 $US5,2% de son fluxCommon StockSEC:0000899243-18-027364:10
- 1 716 titres@ 14,81 $US2,3% de son fluxCommon StockSEC:0000899243-18-027364:11
- 746 titres@ 14,81 $US1,0% de son fluxCommon StockSEC:0000899243-18-027364:12
- 6 864 titresCommon stockSEC:0001209784-18-000005:1
- 4 836 titres@ 21,65 $US1,6% de son fluxCommon stockSEC:0001209784-18-000005:0
- 1 306 titres@ 21,00 $US0,4% de son fluxCommon stockSEC:0001209784-18-000005:2
- 3 397 titres@ 5,71 $US0,3% de son fluxCommon stockSEC:0001209784-17-000055:0
- 16 162 titres@ 9,31 $US2,5% de son fluxCommon stockSEC:0001209784-17-000055:1
- 27 400 titres@ 11,30 $US5,1% de son fluxCommon stockSEC:0001209784-17-000055:2
- 46 959 titres@ 20,22 $US15,5% de son fluxCommon stockSEC:0001209784-17-000055:3
- 15 000 titres@ 21,32 $US5,3% de son fluxCommon stockSEC:0001209784-17-000055:4
- 29 413 titres@ 7,05 $US3,7% de son fluxCommon stockSEC:0001209784-17-000033:0
- 29 413 titres@ 15,13 $US7,9% de son fluxCommon stockSEC:0001209784-17-000033:1
- 5 302 titres@ 7,05 $US0,7% de son fluxCommon stockSEC:0001209784-17-000033:2
- 5 302 titres@ 15,00 $US1,4% de son fluxCommon stockSEC:0001209784-17-000033:3
- 1 698 titres@ 5,72 $US0,2% de son fluxCommon stockSEC:0001209784-17-000033:4
25 sur 105 déclarations