KB
Kruse Bo
Chief Financial Officer
C-suiteM
Bilan de l'initié
Directeur FinancierPas encore assez de signaux d'achat avec un horizon T+90 réglé pour mesurer un historique.
Parcourez l'historique détaillé des opérations déclarées par Kruse Bo, Chief Financial Officer. Dirigeant actif sur 1 société, notamment Y-mAbs Therapeutics, Inc.. Au total, 22 déclarations ont été publiées. Ventilation: 0 achat · 19 cessions. Volume total échangé: 1,6 M €. Historique disponible depuis 24 mai 2021. Dernière transaction connue le 30 mai 2024 (Levée d'options). Régulateur: SEC (Form 4). Aucune inscription requise.
Sociétés et marchés liés à Kruse Bo
Consultez les profils société pour leurs transactions de dirigeants, fondamentaux et consensus analystes lorsqu'il est disponible.
Déclarations22 total
28 629 titres@ 2,00 $US1.6% de son fluxCommon StockSEC:0001104659-24-067356:0
18 100 titres0Common StockSEC:0001415889-24-001644:0
11 700 titres0Common StockSEC:0001104659-23-005026:0
4 000 titres@ 7,85 $US1.7% de son fluxCommon StockSEC:0001104659-22-026182:0
4 000 titres@ 7,97 $US1.7% de son fluxCommon StockSEC:0001104659-22-012870:0
4 000 titres@ 9,84 $US2.1% de son fluxCommon StockSEC:0001104659-22-007441:0
4 000 titres@ 17,12 $US3.6% de son fluxCommon StockSEC:0001104659-22-001565:0
4 000 titres@ 16,36 $US3.5% de son fluxCommon StockSEC:0001104659-21-153184:0
4 000 titres@ 16,35 $US3.5% de son fluxCommon StockSEC:0001104659-21-147273:0
4 000 titres@ 18,09 $US3.8% de son fluxCommon StockSEC:0001104659-21-143090:0
4 000 titres@ 27,54 $US5.7% de son fluxCommon StockSEC:0001104659-21-135122:0
4 000 titres@ 25,94 $US5.3% de son fluxCommon StockSEC:0001104659-21-130079:0
4 000 titres@ 28,78 $US5.9% de son fluxCommon StockSEC:0001104659-21-123198:0
4 000 titres@ 30,82 $US6.3% de son fluxCommon StockSEC:0001104659-21-118852:0
4 000 titres@ 32,03 $US6.5% de son fluxCommon StockSEC:0001104659-21-113880:0
4 000 titres@ 28,60 $US5.8% de son fluxCommon StockSEC:0001104659-21-109000:0
4 000 titres@ 33,72 $US6.8% de son fluxCommon StockSEC:0001104659-21-100844:0
4 000 titres@ 34,50 $US7.0% de son fluxCommon StockSEC:0001104659-21-095581:0
4 000 titres@ 34,15 $US6.9% de son fluxCommon StockSEC:0001104659-21-089877:0
4 000 titres@ 36,17 $US7.2% de son fluxCommon StockSEC:0001104659-21-084646:0
4 000 titres@ 33,48 $US6.6% de son fluxCommon StockSEC:0001104659-21-077698:0
4 000 titres@ 35,61 $US7.0% de son fluxCommon StockSEC:0001104659-21-072451:0
À propos de Kruse Bo
Kruse Bo est Chief Financial Officer chez Y-MAbs Therapeutics, Inc., où la fonction indiquée est EVP, CFO, SECRY & TREAS. Il ou elle a déposé 22 déclarations au total, et les déclarations récentes échantillonnées sur la période du 2021-05-26 au 2024-05-31 font apparaître uniquement des cessions, pour un montant total de 1620055 EUR.