Dernière déclaration publiée le 14 mai 2021 pour Precision Biosciences INC, 72 k€.
Chronologie des déclarations
AchatVenteBilan de l'initié
Matthew R. Kane : l'essentiel de ses opérations
Matthew R. Kane (fonction : direction générale) figure dans nos données au titre de déclarations sur les titres Precision Biosciences Inc, publiées via SEC (Form 4). Sur un historique allant du 23 septembre 2019 au 13 mai 2021, le compteur s'élève à 32 déclarations.
Les ventes composent la totalité des opérations de marché (15 ventes, 1,3 M€). Le reste de l'historique se compose de 17 levées d'options. Depuis janvier 2021 : zéro achat et 15 ventes en bourse.
La dernière déclaration, publiée le 14 mai 2021, porte sur une vente en bourse de 72 k€ sur le titre Precision Biosciences Inc. Les déclarations paraissent en médiane 2 jours après l'opération (source : SEC (Form 4)). Aux États-Unis, un dirigeant doit déposer un formulaire 4 dans les deux jours ouvrés suivant l'opération. Un dirigeant peut vendre pour bien des raisons sans lien avec les perspectives de la société, de la fiscalité à la succession. Ces données sont tirées des déclarations réglementaires (source : SEC (Form 4)). Elles décrivent ce qu'ont fait les dirigeants et ne valent pas recommandation.
Sociétés et marchés liés à Matthew R. Kane
Consultez les profils société pour leurs transactions de dirigeants, fondamentaux et consensus analystes lorsqu'il est disponible.
- 9 675 titres@ 8,96 $US5,2% de son fluxCommon StockSEC:0001209191-21-032773:1
- 21 514 titres@ 0,04 $US50,0% de son fluxCommon StockSEC:0001209191-21-032773:0
- 9 742 titres@ 8,57 $US5,0% de son fluxCommon StockSEC:0001209191-21-031670:1
- 21 514 titres@ 0,04 $US0,1% de son fluxCommon StockSEC:0001209191-21-031670:2
- 9 746 titres@ 8,25 $US4,8% de son fluxCommon StockSEC:0001209191-21-031670:3
- 21 514 titres@ 0,04 $US50,0% de son fluxCommon StockSEC:0001209191-21-031670:0
- 13 422 titres@ 1,18 $US1,0% de son fluxCommon StockSEC:0001209191-21-028105:0
- 21 514 titres@ 0,04 $US0,1% de son fluxCommon StockSEC:0001209191-21-026663:0
- 9 741 titres@ 8,67 $US5,2% de son fluxCommon StockSEC:0001209191-21-026663:1
- 21 514 titres@ 0,04 $US0,1% de son fluxCommon StockSEC:0001209191-21-026375:2
- 9 737 titres@ 8,87 $US5,3% de son fluxCommon StockSEC:0001209191-21-026375:3
- 21 514 titres@ 0,04 $US0,1% de son fluxCommon StockSEC:0001209191-21-026375:0
- 9 736 titres@ 9,00 $US5,4% de son fluxCommon StockSEC:0001209191-21-026375:1
- 21 514 titres@ 0,04 $US0,1% de son fluxCommon StockSEC:0001209191-21-020823:0
- 9 712 titres@ 11,36 $US6,7% de son fluxCommon StockSEC:0001209191-21-020823:1
- 21 514 titres@ 0,04 $US0,1% de son fluxCommon StockSEC:0001209191-21-020273:0
- 9 710 titres@ 11,79 $US7,0% de son fluxCommon StockSEC:0001209191-21-020273:1
- 21 514 titres@ 0,04 $US0,1% de son fluxCommon StockSEC:0001209191-21-020273:2
- 9 711 titres@ 11,38 $US6,7% de son fluxCommon StockSEC:0001209191-21-020273:3
- 21 514 titres@ 0,04 $US0,1% de son fluxCommon StockSEC:0001209191-21-012745:0
- 9 705 titres@ 12,23 $US7,2% de son fluxCommon StockSEC:0001209191-21-012745:1
- 21 514 titres@ 0,04 $US0,1% de son fluxCommon StockSEC:0001209191-21-011888:0
- 9 697 titres@ 13,30 $US7,7% de son fluxCommon StockSEC:0001209191-21-011888:1
- 21 514 titres@ 0,04 $US0,1% de son fluxCommon StockSEC:0001209191-21-011888:2
- 9 705 titres@ 12,28 $US7,2% de son fluxCommon StockSEC:0001209191-21-011888:3
25 sur 32 déclarations