Dernière déclaration publiée le 10 août 2017 pour MONRO, INC., 81 k€.
Chronologie des déclarations
AchatVenteBilan de l'initié
Craig L. Hoyle : l'essentiel de ses opérations
Cette fiche rassemble les opérations sur titres de Craig L. Hoyle chez Monro, Inc. Au total, 25 déclarations portent sur des opérations datées du 2 janvier 2008 au 7 août 2017.
Toutes les opérations de marché recensées sont des ventes : 13 ventes pour 1,9 M€. En dehors du marché, les déclarations comprennent 12 levées d'options. L'année 2017 compte à ce jour zéro achat et 1 vente.
La dernière déclaration, publiée le 10 août 2017, porte sur une vente en bourse de 81 k€ sur le titre Monro, Inc. Entre une opération et sa mise en ligne dans le flux SEC (Form 4), le délai médian est de 2 jours. Les règles de la section 16 laissent deux jours ouvrés pour déposer chaque formulaire 4. Une vente isolée dit peu de chose : un dirigeant vend aussi pour payer un impôt, financer un projet ou diversifier son patrimoine. Tous ces chiffres proviennent des déclarations diffusées via SEC (Form 4) et décrivent le passé, pas l'évolution future du cours ; ils ne constituent pas un conseil en investissement.
Sociétés et marchés liés à Craig L. Hoyle
Consultez les profils société pour leurs transactions de dirigeants, fondamentaux et consensus analystes lorsqu'il est disponible.
- 2 000 titres@ 48,02 $US12,8% de son fluxCommon StockSEC:0000899243-17-020001:0
- 6 750 titres@ 15,39 $US15,3% de son fluxCommon StockSEC:0000899243-16-034261:0
- 4 000 titres@ 30,63 $US18,1% de son fluxCommon StockSEC:0000899243-16-034261:1
- 6 250 titres@ 58,27 $US53,8% de son fluxCommon StockSEC:0000899243-16-034261:2
- 4 500 titres@ 74,70 $USCommon StockSEC:0000899243-15-007462:0
- 4 500 titres@ 16,30 $USCommon StockSEC:0000899243-15-007462:1
- 6 000 titres@ 24,27 $USCommon StockSEC:0000899243-15-007462:2
- 2 500 titres@ 73,70 $USCommon StockSEC:0000899243-15-007462:3
- 8 625 titres@ 55,50 $USCommon StockSEC:0001209191-14-008604:0
- 3 000 titres@ 44,40 $USCommon StockSEC:0001181431-13-046725:0
- 2 000 titres@ 44,74 $USCommon StockSEC:0001181431-13-044715:0
- 1 000 titres@ 44,50 $USCommon StockSEC:0001181431-13-043537:0
- 9 000 titres@ 10,26 $USCommon StockSEC:0001181431-13-033613:0
- 2 255 titres@ 47,01 $USCommon StockSEC:0001181431-13-032059:0
- 1 545 titres@ 33,27 $USCommon StockSEC:0001181431-12-060785:0
- 6 750 titres@ 6,60 $USCommon StockSEC:0001181431-12-060785:1
- 16 875 titres@ 5,29 $USCommon StockSEC:0001181431-12-037391:0
- 2 000 titres@ 33,34 $USCommon StockSEC:0001181431-12-036429:0
- 13 500 titres@ 5,90 $USCommon StockSEC:0001181431-11-052895:0
- 2 025 titres@ 35,97 $USCommon StockSEC:0001209191-11-045809:0
- 6 750 titres@ 3,26 $USCommon StockSEC:0001181431-11-024564:0
- 4 500 titres@ 3,55 $USCommon StockSEC:0001181431-10-019719:0
- 15 000 titres@ 17,35 $USCommon StockSEC:0001209191-10-008282:0
- 10 163 titres@ 34,50 $USCommon StockSEC:0001209191-10-008282:1
- 2 363 titres@ 6,09 $USCommon StockSEC:0001209191-08-001595:0
25 sur 25 déclarations