Dernière déclaration publiée le 23 avr. 2007 pour MAPINFO CORP, 3 501 €.
Bilan de l'initié
Aucun score de signal disponible.
Achats clôturés
Historique insuffisant : 0 achat clôturé, il en faut au moins 2.
Achats par société
Michael J. Hickey : l'essentiel de ses opérations
Michael J. Hickey figure parmi les déclarants de Mapinfo Corp, avec des déclarations issues du flux SEC (Form 4). Au total, 28 déclarations portent sur des opérations datées du 28 février 2007 au 19 avril 2007.
Aucune vente en bourse n'apparaît ; les opérations de marché se résument à 11 achats pour 1,7 M€. Acheter sur le marché, c'est engager son argent personnel au prix du moment, ce qui distingue nettement un achat d'une attribution.
Un achat type (la médiane) représente 133 k€.
Plus récemment, le 23 avril 2007, les déclarations font état d'une opération pour 373 k€ sur Mapinfo Corp. Le plus récent achat recensé date du 23 avril 2007, soit il y a 7 140 jours. Les déclarations paraissent en médiane 4 jours après l'opération (source : SEC (Form 4)). À titre de comparaison, la SEC accorde deux jours ouvrés pour déposer un formulaire 4. Cette synthèse repose uniquement sur les déclarations du flux SEC (Form 4) et ne préjuge pas de l'évolution du cours.
Sociétés et marchés liés à Michael J. Hickey
Consultez les profils société pour leurs transactions de dirigeants, fondamentaux et consensus analystes lorsqu'il est disponible.
- 444 titres@ 10,43 $USCommon StockSEC:0000916238-07-000030:0
- 44 titres@ 11,59 $USCommon StockSEC:0000916238-07-000030:1
- 25 000 titres@ 9,71 $USCommon StockSEC:0000916238-07-000030:2Sortie canonique : 18 juil. 2007 (T+90)
- 50 000 titres@ 13,06 $USCommon StockSEC:0000916238-07-000030:4Sortie canonique : 18 juil. 2007 (T+90)
- 47 119 titres@ 8,31 $USCommon StockSEC:0000916238-07-000030:6Sortie canonique : 18 juil. 2007 (T+90)
- 47 119 titres@ 20,25 $USCommon StockSEC:0000916238-07-000030:7
- 30 000 titres@ 13,65 $USCommon StockSEC:0000916238-07-000030:8Sortie canonique : 18 juil. 2007 (T+90)
- 30 000 titres@ 20,25 $USCommon StockSEC:0000916238-07-000030:9
- 22 500 titres@ 10,22 $USCommon StockSEC:0000916238-07-000030:10Sortie canonique : 18 juil. 2007 (T+90)
- 5 624 titres@ 5,22 $USCommon StockSEC:0000916238-07-000030:12Sortie canonique : 18 juil. 2007 (T+90)
- 5 624 titres@ 20,25 $USCommon StockSEC:0000916238-07-000030:13
- 20 000 titres@ 9,01 $USCommon StockSEC:0000916238-07-000030:14Sortie canonique : 18 juil. 2007 (T+90)
- 11 250 titres@ 6,67 $USCommon StockSEC:0000916238-07-000030:18Sortie canonique : 18 juil. 2007 (T+90)
- 11 250 titres@ 20,25 $USCommon StockSEC:0000916238-07-000030:19
- 6 582 titres@ 4,53 $USCommon StockSEC:0000916238-07-000030:20Sortie canonique : 18 juil. 2007 (T+90)
- 6 582 titres@ 20,25 $USCommon StockSEC:0000916238-07-000030:21
- 5 624 titres@ 4,94 $USCommon StockSEC:0000916238-07-000030:22Sortie canonique : 18 juil. 2007 (T+90)
- 16 658 titres@ 20,25 $USCommon StockSEC:0000916238-07-000030:24
- 114 titres@ 10,43 $USCommon StockSEC:0000916238-07-000030:25
- 19 titres@ 11,59 $USCommon StockSEC:0000916238-07-000030:26
- 3 968 titres@ 20,25 $USCommon StockSEC:0000916238-07-000030:27
21 sur 21 déclarations