Dernière déclaration publiée le 03 mai 2019 pour VICOR CORP, 18 k€.
Chronologie des déclarations
AchatVenteBilan de l'initié
H. Allen Henderson : l'essentiel de ses opérations
Cette fiche rassemble les opérations sur titres de H. Allen Henderson chez Vicor Corp. Au total, 19 déclarations portent sur des opérations datées du 20 août 2008 au 1er mai 2019.
Toutes les opérations de marché recensées sont des ventes : 9 ventes pour 743 k€. Le reste de l'historique se compose de 10 levées d'options. Depuis le début de 2019, le compteur affiche zéro achat et 2 ventes.
Plus récemment, le 3 mai 2019, les déclarations font état d'une levée d'options pour 18 k€ sur Vicor Corp. Les déclarations paraissent en médiane 1 jour après l'opération (source : SEC (Form 4)). Aux États-Unis, un dirigeant doit déposer un formulaire 4 dans les deux jours ouvrés suivant l'opération. Vendre ne traduit pas forcément un avis sur le titre : besoin de liquidités et diversification sont des motifs fréquents. Source : déclarations de dirigeants (SEC (Form 4)). Les opérations passées ne préjugent pas des performances futures.
Sociétés et marchés liés à H. Allen Henderson
Consultez les profils société pour leurs transactions de dirigeants, fondamentaux et consensus analystes lorsqu'il est disponible.
- 1 886 titres@ 10,61 $US3,1% de son fluxCommon StockSEC:0001111778-19-000002:0
- 1 886 titres@ 37,07 $US10,7% de son fluxCommon StockSEC:0001111778-19-000002:1
- 5 000 titres@ 9,43 $US7,3% de son fluxCommon StockSEC:0001111778-19-000001:0
- 5 000 titres@ 36,56 $US28,2% de son fluxCommon StockSEC:0001111778-19-000001:1
- 5 000 titres@ 10,48 $US4,8% de son fluxCommon StockSEC:0000899243-18-020804:0
- 5 000 titres@ 58,16 $US26,5% de son fluxCommon StockSEC:0000899243-18-020804:1
- 1 500 titres@ 7,34 $US1,0% de son fluxCommon StockSEC:0001111778-17-000006:0
- 1 500 titres@ 22,63 $US3,0% de son fluxCommon StockSEC:0001111778-17-000006:1
- 700 titres@ 6,29 $US0,4% de son fluxCommon StockSEC:0001111778-17-000006:2
- 700 titres@ 22,63 $US1,4% de son fluxCommon StockSEC:0001111778-17-000006:3
- 1 400 titres@ 7,34 $US0,9% de son fluxCommon StockSEC:0001111778-17-000005:0
- 1 400 titres@ 23,00 $US2,9% de son fluxCommon StockSEC:0001111778-17-000005:1
- 2 100 titres@ 23,02 $US4,3% de son fluxCommon StockSEC:0001111778-17-000004:1
- 2 100 titres@ 7,34 $US1,4% de son fluxCommon StockSEC:0001111778-17-000004:0
- 5 000 titres@ 8,38 $US3,8% de son fluxCommon StockSEC:0001111778-17-000003:0
- 5 000 titres@ 21,95 $US9,9% de son fluxCommon StockSEC:0001111778-17-000003:1
- 4 300 titres@ 6,29 $US2,4% de son fluxCommon StockSEC:0001111778-17-000002:0
- 4 300 titres@ 17,53 $US6,8% de son fluxCommon StockSEC:0001111778-17-000002:1
- 219 titres@ 6,18 $USCommon StockSEC:0001111778-08-000001:0
19 sur 19 déclarations