Dernière déclaration publiée le 13 oct. 2010 pour Diamond Foods Inc, 36 k€.
Bilan de l'initié
Aucun score de signal disponible.
Achats clôturés
Historique insuffisant : 0 achat clôturé, il en faut au moins 2.
Achats par société
John J. Gilbert : l'essentiel de ses opérations
John J. Gilbert figure dans nos données au titre de déclarations sur les titres Diamond Foods Inc, publiées via SEC (Form 4). Au total, 19 déclarations portent sur des opérations datées du 1er mai 2006 au 12 octobre 2010.
En bourse, l'historique ne contient que des achats : 18 achats, 308 k€ au total. Les achats en bourse sont les déclarations les plus scrutées, car le dirigeant paie les titres avec son propre argent. Le reste de l'historique se compose de 1 attribution d'actions. Depuis le début de 2010, le compteur affiche 2 achats et zéro vente.
Un achat type (la médiane) représente 7 902 €.
La dernière déclaration, publiée le 13 octobre 2010, porte sur un achat en bourse de 36 k€ sur le titre Diamond Foods Inc. L'écart médian entre l'opération et sa publication est nul : la plupart des déclarations sortent le jour même. Les règles de la section 16 laissent deux jours ouvrés pour déposer chaque formulaire 4. Source : déclarations de dirigeants (SEC (Form 4)). Les opérations passées ne préjugent pas des performances futures.
Sociétés et marchés liés à John J. Gilbert
Consultez les profils société pour leurs transactions de dirigeants, fondamentaux et consensus analystes lorsqu'il est disponible.
- 1 230 titres@ 40,78 $USCommon StockSEC:0001140361-10-041125:0Sortie canonique : 10 janv. 2011 (T+90)
- 986 titresCommon StockSEC:0001140361-10-040663:0
- 2 000 titres@ 39,37 $USCommon StockSEC:0001140361-10-010700:0Sortie canonique : 3 juin 2010 (T+90)
- 2 000 titres@ 25,38 $USCommon StockSEC:0001005477-08-005934:0Sortie canonique : 29 déc. 2008 (T+90)
- 2 815 titres@ 17,79 $USCommon StockSEC:0001005477-06-006026:0Sortie canonique : 20 mars 2007 (T+90)
- 3 500 titres@ 14,41 $USCommon StockSEC:0001005477-06-004854:0Sortie canonique : 27 déc. 2006 (T+90)
- 643 titres@ 15,52 $USCommon StockSEC:0001005477-06-003750:0Sortie canonique : 26 oct. 2006 (T+90)
- 559 titres@ 15,00 $USCommon StockSEC:0001005477-06-003740:0Sortie canonique : 25 oct. 2006 (T+90)
- 100 titres@ 14,84 $USCommon StockSEC:0001005477-06-003740:1Sortie canonique : 25 oct. 2006 (T+90)
- 200 titres@ 14,83 $USCommon StockSEC:0001005477-06-003740:2Sortie canonique : 25 oct. 2006 (T+90)
- 647 titres@ 15,41 $USCommon StockSEC:0001005477-06-003667:0Sortie canonique : 23 oct. 2006 (T+90)
- 675 titres@ 14,93 $USCommon StockSEC:0001005477-06-003667:1Sortie canonique : 24 oct. 2006 (T+90)
- 640 titres@ 15,53 $USCommon StockSEC:0001005477-06-003619:0Sortie canonique : 22 oct. 2006 (T+90)
- 1 623 titres@ 15,16 $USCommon StockSEC:0001005477-06-003060:0Sortie canonique : 10 sept. 2006 (T+90)
- 508 titres@ 19,61 $USCommon StockSEC:0001005477-06-002526:0Sortie canonique : 3 août 2006 (T+90)
- 523 titres@ 19,03 $USCommon StockSEC:0001005477-06-002513:0Sortie canonique : 1 août 2006 (T+90)
- 514 titres@ 19,58 $USCommon StockSEC:0001005477-06-002513:1Sortie canonique : 2 août 2006 (T+90)
- 512 titres@ 19,48 $USCommon StockSEC:0001005477-06-002446:0Sortie canonique : 30 juil. 2006 (T+90)
- 500 titres@ 19,87 $USCommon StockSEC:0001005477-06-002446:1Sortie canonique : 31 juil. 2006 (T+90)
19 sur 19 déclarations