Dernière déclaration publiée le 03 mai 2010 pour SPICY PICKLE FRANCHISING INC, 551 €.
Bilan de l'initié
Aucun score de signal disponible.
Marc Nayer Geman : l'essentiel de ses opérations
Cette fiche rassemble les opérations sur titres de Marc Nayer Geman chez Spicy Pickle Franchising Inc. On dénombre 24 déclarations ; la première opération date du 8 janvier 2008 et la plus récente du 21 avril 2010.
En bourse, l'historique ne contient que des ventes : 21 ventes, 462 k€ au total. Depuis le début de 2010, le compteur affiche zéro achat et 7 ventes.
L'historique a été mis à jour pour la dernière fois le 3 mai 2010 avec une vente en bourse (551 €) sur Spicy Pickle Franchising Inc. Via SEC (Form 4), l'écart médian entre une opération et sa publication est de 13 jours. Les règles de la section 16 laissent deux jours ouvrés pour déposer chaque formulaire 4. Vendre ne traduit pas forcément un avis sur le titre : besoin de liquidités et diversification sont des motifs fréquents. Ces données sont tirées des déclarations réglementaires (source : SEC (Form 4)). Elles décrivent ce qu'ont fait les dirigeants et ne valent pas recommandation.
Sociétés et marchés liés à Marc Nayer Geman
Consultez les profils société pour leurs transactions de dirigeants, fondamentaux et consensus analystes lorsqu'il est disponible.
- 5 000 titres@ 0,15 $USCommon StockSEC:0001140361-10-018451:0
- 36 413 titres@ 0,15 $USCommon StockSEC:0001140361-10-018451:1
- 39 000 titres@ 0,15 $USCommon StockSEC:0001140361-10-018451:2
- 25 500 titres@ 0,15 $USCommon StockSEC:0001140361-10-018451:3
- 45 472 titres@ 0,165 $USCommon StockSEC:0001140361-10-013813:0
- 100 000 titres@ 0,17 $USCommon StockSEC:0001140361-10-013384:0
- 2 000 000 titresCommon StockSEC:0001140361-10-013379:0
- 400 000 titresCommon StockSEC:0001140361-10-008381:0
- 3 500 000 titres@ 0,13 $USCommon StockSEC:0001140361-10-002132:0
- 250 000 titres0Common StockSEC:0001140361-10-002132:1
- 5 000 titres@ 0,18 $USCommon StockSEC:0001140361-09-013346:0
- 50 000 titres@ 0,181 $USCommon StockSEC:0001140361-09-013346:1
- 17 290 titres@ 0,85 $USCommon StockSEC:0001140361-08-008217:0
- 26 710 titres@ 0,85 $USCommon StockSEC:0001140361-08-008217:1
- 15 075 titres@ 1,21 $USCommon StockSEC:0000949353-08-000144:0
- 3 910 titres@ 1,23 $USCommon StockSEC:0000949353-08-000144:1
- 10 000 titres@ 1,33 $USCommon StockSEC:0000949353-08-000142:0
- 18 825 titres@ 1,32 $USCommon StockSEC:0000949353-08-000142:1
- 10 000 titres@ 1,33 $USCommon StockSEC:0000949353-08-000142:2
- 5 300 titres@ 1,34 $USCommon StockSEC:0000949353-08-000142:3
- 10 900 titres@ 1,32 $USCommon StockSEC:0000949353-08-000142:4
- 1 683 titres@ 1,32 $USCommon StockSEC:0000949353-08-000142:5
- 9 417 titres@ 1,32 $USCommon StockSEC:0000949353-08-000142:6
- 11 873 titres@ 1,30 $USCommon StockSEC:0000949353-08-000142:7
24 sur 24 déclarations