Dernière déclaration publiée le 05 mai 2016 pour Loews Corp, 370 k€.
Bilan de l'initié
Gary W. Garson : l'essentiel de ses opérations
Gary W. Garson figure parmi les déclarants de Loews Corp, avec des déclarations issues du flux SEC (Form 4). L'historique compte 71 déclarations, pour des opérations s'étalant du 21 août 2006 au 4 mai 2016.
Toutes les opérations de marché recensées sont des ventes : 38 ventes pour 6,1 M€. Hors opérations de bourse, on trouve 30 levées d'options. Depuis janvier 2016 : zéro achat et 3 ventes en bourse.
La dernière déclaration, publiée le 5 mai 2016, porte sur une levée d'options de 370 k€ sur le titre Loews Corp. Via SEC (Form 4), l'écart médian entre une opération et sa publication est de 2 jours. Les règles de la section 16 laissent deux jours ouvrés pour déposer chaque formulaire 4. Une vente isolée dit peu de chose : un dirigeant vend aussi pour payer un impôt, financer un projet ou diversifier son patrimoine. Tous ces chiffres proviennent des déclarations diffusées via SEC (Form 4) et décrivent le passé, pas l'évolution future du cours ; ils ne constituent pas un conseil en investissement.
Sociétés et marchés liés à Gary W. Garson
Consultez les profils société pour leurs transactions de dirigeants, fondamentaux et consensus analystes lorsqu'il est disponible.
- 11 250 titres@ 37,82 $US17,0% de son fluxCommon StockSEC:0001140361-16-063543:0
- 11 250 titres@ 37,86 $US17,1% de son fluxCommon StockSEC:0001140361-16-063543:1
- 21 380 titres@ 39,82 $US34,1% de son fluxCommon StockSEC:0001140361-16-063543:2
- 1 120 titres@ 39,68 $US1,8% de son fluxCommon StockSEC:0001140361-16-063543:3
- 11 250 titres@ 21,74 $US9,9% de son fluxCommon StockSEC:0001140361-16-058689:0
- 6 393 titres@ 38,26 $US9,9% de son fluxCommon StockSEC:0001140361-16-058689:1
- 4 857 titres@ 38,92 $US7,7% de son fluxCommon StockSEC:0001140361-16-058689:2
- 11 250 titresCommon StockSEC:0001140361-16-048300:0
- 11 250 titresCommon StockSEC:0001140361-16-048300:1
- 11 250 titresCommon StockSEC:0001140361-16-048300:2
- 1 623 titres@ 35,36 $US100,0% de son fluxCommon StockSEC:0001140361-16-048300:4
- 32 127 titresCommon StockSEC:0001140361-16-048300:3
- 11 250 titres@ 30,54 $USCommon StockSEC:0001140361-14-010725:0
- 11 250 titres@ 43,46 $USCommon StockSEC:0001140361-14-010725:1
- 11 150 titres@ 23,68 $USCommon StockSEC:0001140361-13-040055:0
- 11 250 titres@ 24,32 $USCommon StockSEC:0001140361-13-040055:1
- 22 400 titres@ 48,87 $USCommon StockSEC:0001140361-13-040055:2
- 100 titres@ 23,68 $USCommon StockSEC:0001140361-13-029580:0
- 100 titres@ 47,00 $USCommon StockSEC:0001140361-13-029580:1
- 11 250 titres@ 25,91 $USCommon StockSEC:0001140361-13-029581:0
- 11 250 titres@ 23,68 $USCommon StockSEC:0001140361-13-004596:0
- 11 250 titres@ 44,00 $USCommon StockSEC:0001140361-13-004596:1
- 11 250 titres@ 19,43 $USCommon StockSEC:0001140361-13-002669:0
- 11 250 titres@ 43,10 $USCommon StockSEC:0001140361-13-002669:1
- 11 250 titres@ 20,06 $USCommon StockSEC:0001140361-12-045783:0
25 sur 71 déclarations