Dernière déclaration publiée le 06 mars 2008 pour MCF CORP, 7 702 €.
Bilan de l'initié
Aucun score de signal disponible.
Achats clôturés
Historique insuffisant : 0 achat clôturé, il en faut au moins 2.
Achats par société
Brock Allen Ganeles : l'essentiel de ses opérations
Toutes les déclarations de Brock Allen Ganeles dont nous disposons concernent MCF Corp. Entre le 15 février 2006 et le 6 mars 2008, les opérations recensées totalisent 12 déclarations.
L'historique de marché est à sens unique, avec 12 achats pour 66 k€ et pas une seule vente. Contrairement à une attribution, un achat en bourse est réglé par le dirigeant lui-même, au cours du marché. Depuis janvier 2008 : 1 achat et zéro vente en bourse.
La moitié des achats dépasse 5 943 €, l'autre moitié reste en dessous.
La dernière déclaration, publiée le 6 mars 2008, porte sur un achat en bourse de 7 702 € sur le titre MCF Corp. Les déclarations paraissent en médiane 1 jour après l'opération (source : SEC (Form 4)). À titre de comparaison, la SEC accorde deux jours ouvrés pour déposer un formulaire 4. Tous ces chiffres proviennent des déclarations diffusées via SEC (Form 4) et décrivent le passé, pas l'évolution future du cours ; ils ne constituent pas un conseil en investissement.
Sociétés et marchés liés à Brock Allen Ganeles
Consultez les profils société pour leurs transactions de dirigeants, fondamentaux et consensus analystes lorsqu'il est disponible.
- 2 500 titres@ 4,74 $USCommon StockSEC:0001179110-08-005276:0Sortie canonique : 4 juin 2008 (T+90)
- 241 titres@ 3,83 $USCommon StockSEC:0001179110-07-016851:0Sortie canonique : 13 nov. 2007 (T+90)
- 2 500 titres@ 4,66 $USCommon StockSEC:0001179110-07-005261:0Sortie canonique : 30 mai 2007 (T+90)
- 214 titres@ 4,56 $USCommon StockSEC:0001179110-07-004307:0Sortie canonique : 17 mai 2007 (T+90)
- 2 000 titres@ 4,21 $USCommon StockSEC:0001179110-06-024141:0Sortie canonique : 20 mars 2007 (T+90)
- 7 000 titres@ 0,60 $USCommon StockSEC:0001179110-06-021755:0Sortie canonique : 12 févr. 2007 (T+90)
- 3 000 titres@ 0,60 $USCommon StockSEC:0001179110-06-021654:0Sortie canonique : 11 févr. 2007 (T+90)
- 20 000 titres@ 0,6277 $USCommon StockSEC:0001179110-06-018286:0Sortie canonique : 7 déc. 2006 (T+90)
- 10 000 titres@ 0,629 $USCommon StockSEC:0001179110-06-016898:0Sortie canonique : 14 nov. 2006 (T+90)
- 10 000 titres@ 0,70 $USCommon StockSEC:0001179110-06-016616:0Sortie canonique : 9 nov. 2006 (T+90)
- 10 000 titres@ 1,13 $USCommon StockSEC:0001179110-06-011117:0Sortie canonique : 14 août 2006 (T+90)
- 10 000 titres@ 0,89 $USCommom StockSEC:0001179110-06-004242:0Sortie canonique : 16 mai 2006 (T+90)
12 sur 12 déclarations