Dernière déclaration publiée le 28 juil. 2014 pour Synacor, Inc., 21 k€.
Bilan de l'initié
Aucun score de signal disponible.
Ronald N. Frankel : l'essentiel de ses opérations
Cette fiche rassemble les opérations sur titres de Ronald N. Frankel chez Synacor, Inc. Au total, 32 déclarations portent sur des opérations datées du 29 août 2011 au 24 juillet 2014.
En bourse, l'historique ne contient que des ventes : 28 ventes, 1,1 M€ au total. Hors opérations de bourse, on trouve 4 levées d'options. Rien qu'en 2014, les déclarations font apparaître zéro achat et 14 ventes.
L'historique a été mis à jour pour la dernière fois le 28 juillet 2014 avec une vente en bourse (21 k€) sur Synacor, Inc. Entre une opération et sa mise en ligne dans le flux SEC (Form 4), le délai médian est de 4 jours. À titre de comparaison, la SEC accorde deux jours ouvrés pour déposer un formulaire 4. Vendre ne traduit pas forcément un avis sur le titre : besoin de liquidités et diversification sont des motifs fréquents. Tous ces chiffres proviennent des déclarations diffusées via SEC (Form 4) et décrivent le passé, pas l'évolution future du cours ; ils ne constituent pas un conseil en investissement.
Sociétés et marchés liés à Ronald N. Frankel
Consultez les profils société pour leurs transactions de dirigeants, fondamentaux et consensus analystes lorsqu'il est disponible.
- 11 500 titres@ 2,43 $USCommon StockSEC:0001181431-14-027523:0
- 11 500 titres@ 2,52 $USCommon StockSEC:0001181431-14-026918:0
- 11 500 titres@ 2,56 $USCommon StockSEC:0001181431-14-026367:0
- 11 500 titres@ 2,33 $USCommon StockSEC:0001181431-14-024502:0
- 11 500 titres@ 2,18 $USCommon StockSEC:0001181431-14-023296:0
- 11 500 titres@ 2,26 $USCommon StockSEC:0001181431-14-021334:0
- 11 500 titres@ 2,46 $USCommon StockSEC:0001181431-14-017000:0
- 11 500 titres@ 2,50 $USCommon StockSEC:0001181431-14-015976:0
- 11 500 titres@ 2,45 $USCommon StockSEC:0001181431-14-014513:0
- 11 500 titres@ 2,62 $USCommon StockSEC:0001181431-14-012993:0
- 11 500 titres@ 2,49 $USCommon StockSEC:0001181431-14-006773:0
- 11 500 titres@ 2,42 $USCommon StockSEC:0001181431-14-004735:0
- 11 500 titres@ 2,60 $USCommon StockSEC:0001181431-14-002655:0
- 11 500 titres@ 2,48 $USCommon StockSEC:0001181431-14-001266:0
- 9 212 titres@ 2,55 $USCommon StockSEC:0001181431-13-063747:0
- 2 288 titres@ 2,55 $USCommon StockSEC:0001181431-13-063747:1
- 8 900 titres@ 2,69 $USCommon StockSEC:0001181431-13-061964:0
- 2 600 titres@ 2,70 $USCommon StockSEC:0001181431-13-061964:1
- 11 500 titres@ 2,62 $USCommon StockSEC:0001181431-13-060351:0
- 11 500 titres@ 2,65 $USCommon StockSEC:0001181431-13-058262:0
- 11 500 titres@ 2,45 $USCommon StockSEC:0001181431-13-055107:0
- 11 500 titres@ 2,37 $USCommon StockSEC:0001181431-13-053824:0
- 11 500 titres@ 2,60 $USCommon StockSEC:0001181431-13-051047:0
- 15 000 titres@ 5,50 $USCommon StockSEC:0001181431-13-003315:0
- 40 000 titres@ 5,93 $USCommon StockSEC:0001181431-12-064730:0
25 sur 32 déclarations