Dernière déclaration publiée le 01 déc. 2017 pour Booking Holdings Inc..
Chronologie des déclarations
AchatVenteBilan de l'initié
Daniel J. Finnegan : l'essentiel de ses opérations
Daniel J. Finnegan déclare ses opérations sur Booking Holdings Inc., via SEC (Form 4). On dénombre 184 déclarations ; la première opération date du 28 février 2006 et la plus récente du 1er décembre 2017.
En bourse, l'historique ne contient que des ventes : 134 ventes, 24,9 M€ au total. Les totaux ne tiennent pas compte de 3 déclarations dont le montant n'est pas communiqué. Les autres déclarations portent sur 37 attributions d'actions et 11 levées d'options. Rien qu'en 2017, les déclarations font apparaître zéro achat et 7 ventes.
Le 1er décembre 2017 est parue la dernière déclaration, une opération sur Booking Holdings Inc. Via SEC (Form 4), l'écart médian entre une opération et sa publication est de 2 jours. Les règles de la section 16 laissent deux jours ouvrés pour déposer chaque formulaire 4. Vendre ne traduit pas forcément un avis sur le titre : besoin de liquidités et diversification sont des motifs fréquents. Cette synthèse repose uniquement sur les déclarations du flux SEC (Form 4) et ne préjuge pas de l'évolution du cours.
Sociétés et marchés liés à Daniel J. Finnegan
Consultez les profils société pour leurs transactions de dirigeants, fondamentaux et consensus analystes lorsqu'il est disponible.
- 250 titres0Common StockSEC:0001179110-17-014767:0
- 2 926 titres@ 1 735,10 $US20,5% de son fluxCommon StockSEC:0001179110-17-004094:1
- 489 titres@ 1 727,60 $US3,4% de son fluxCommon StockSEC:0001179110-17-004094:2
- 401 titres@ 1 728,09 $US2,8% de son fluxCommon StockSEC:0001179110-17-004094:3
- 300 titres@ 1 729,88 $US2,1% de son fluxCommon StockSEC:0001179110-17-004094:4
- 862 titres@ 1 730,53 $US6,0% de son fluxCommon StockSEC:0001179110-17-004094:5
- 500 titres@ 1 731,83 $US3,5% de son fluxCommon StockSEC:0001179110-17-004094:6
- 400 titres@ 1 733,20 $US2,8% de son fluxCommon StockSEC:0001179110-17-004094:7
- 100 titres@ 1 734,89 $US0,7% de son fluxCommon StockSEC:0001179110-17-004094:8
- 2 989 titres0Common StockSEC:0001179110-17-004094:0
- 450 titres0Common StockSEC:0001179110-16-029503:0
- 200 titres@ 1 337,40 $US1,0% de son fluxCommon StockSEC:0001179110-16-021932:0
- 1 000 titres@ 1 338,94 $US5,1% de son fluxCommon StockSEC:0001179110-16-021932:1
- 390 titres@ 1 340,50 $US2,0% de son fluxCommon StockSEC:0001179110-16-021932:2
- 1 410 titres@ 1 341,63 $US7,2% de son fluxCommon StockSEC:0001179110-16-021932:3
- 1 300 titres@ 1 342,27 $US6,6% de son fluxCommon StockSEC:0001179110-16-021932:4
- 300 titres@ 1 345,23 $US1,5% de son fluxCommon StockSEC:0001179110-16-021932:6
- 608 titres@ 1 346,08 $US3,1% de son fluxCommon StockSEC:0001179110-16-021932:7
- 663 titres@ 1 343,40 $US3,4% de son fluxCommon StockSEC:0001179110-16-021932:5
- 11 500 titres0Common StockSEC:0001179110-16-021247:0
- 5 629 titres@ 1 303,04 $US28,5% de son fluxCommon StockSEC:0001179110-16-021247:1
- 100 titres@ 1 145,05 $USCommon StockSEC:0001179110-15-005158:0
- 408 titres@ 1 146,37 $USCommon StockSEC:0001179110-15-005158:1
- 16 titres@ 1 147,42 $USCommon StockSEC:0001179110-15-005158:2
- 165 titres@ 1 148,88 $USCommon StockSEC:0001179110-15-005158:3
25 sur 180 déclarations