Dernière déclaration publiée le 17 juin 2019 pour maxFastigheter, 22 k€.
Chronologie des déclarations
AchatVenteBilan de l'initié
Achats clôturés
Historique insuffisant : 0 achat clôturé, il en faut au moins 2.
Achats par société
Filip Andersson : l'essentiel de ses opérations
Filip Andersson figure parmi les déclarants de maxFastigheter, avec des déclarations issues du flux Finansinspektionen. On dénombre 23 déclarations ; la première opération date du 19 mai 2017 et la plus récente du 14 juin 2019.
En bourse, l'historique ne contient que des achats : 23 achats, 512 k€ au total. Un achat en bourse se paie au prix du marché et sur fonds propres, à la différence des actions reçues en rémunération. Rien qu'en 2019, les déclarations font apparaître 10 achats et zéro vente.
En taille, le ticket médian côté achats s'élève à 19 k€. Les achats groupés comptent ici : 14 sur 23 achats ont recoupé l'achat d'un collègue à moins de 30 jours. Quand plusieurs dirigeants achètent à quelques semaines d'écart, les analystes parlent de signal de cluster.
Plus récemment, le 17 juin 2019, les déclarations font état d'un achat en bourse pour 22 k€ sur maxFastigheter. Les déclarations paraissent en médiane 1 jour après l'opération (source : Finansinspektionen). Le règlement MAR laisse aux dirigeants trois jours ouvrés pour notifier leurs opérations. Cette synthèse repose uniquement sur les déclarations du flux Finansinspektionen et ne préjuge pas de l'évolution du cours.
Sociétés et marchés liés à Filip Andersson
Consultez les profils société pour leurs transactions de dirigeants, fondamentaux et consensus analystes lorsqu'il est disponible.
- 8 323 titres@ 28,80 SEK4,8% de son fluxAktieISIN SE0008406417FI:csv-d4c2afc4df5bec42e07eSortie canonique : 12 sept. 2019 (T+90)
- 1 905 titres@ 28,80 SEK1,1% de son fluxAktieISIN SE0008406417FI:csv-f9c562c28aec1b062b83Sortie canonique : 10 sept. 2019 (T+90)
- 900 titres@ 28,80 SEK0,5% de son fluxAktieISIN SE0008406417FI:csv-4be0e5a5cd8f6b39317bSortie canonique : 8 sept. 2019 (T+90)
- 891 titres@ 28,80 SEK0,5% de son fluxAktieISIN SE0008406417FI:csv-2933d220b6230f8f8bf6Sortie canonique : 3 sept. 2019 (T+90)
- 7 479 titres@ 28,80 SEK4,4% de son fluxAktieISIN SE0008406417FI:csv-43903dba14c88cc0460bSortie canonique : 2 sept. 2019 (T+90)
- 6 081 titres@ 28,80 SEK3,5% de son fluxAktieISIN SE0008406417FI:csv-88de98c538d342f3be63Sortie canonique : 1 sept. 2019 (T+90)
- 6 858 titres@ 28,80 SEK4,0% de son fluxAktieISIN SE0008406417FI:csv-04b091fe0fa44bec94a3Sortie canonique : 29 août 2019 (T+90)
- 14 000 titres@ 28,80 SEK8,2% de son fluxAktieISIN SE0008406417FI:csv-75de437ee6ec258ff979Sortie canonique : 27 août 2019 (T+90)
- 12 436 titres@ 28,80 SEK71,3% de son fluxAktieISIN SE0008406417FI:csv-57a57eb700a761053f98Sortie canonique : 25 août 2019 (T+90)
- 11 127 titres@ 28,80 SEK6,4% de son fluxAktieISIN SE0008406417FI:csv-f3e32009d3ffc244b7b7Sortie canonique : 20 août 2019 (T+90)
- 20 000 titres@ 28,70 SEK12,0% de son fluxISIN SE0008406417FI:csv-401e0eafb65e1b399443Sortie canonique : 19 sept. 2018 (T+90)
- 2 458 titres@ 28,40 SEK14,5% de son fluxISIN SE0008406417FI:csv-0f10a17203d8c94b9747Sortie canonique : 18 sept. 2018 (T+90)
- 2 376 titres@ 28,80 SEK14,2% de son fluxISIN SE0008406417FI:csv-34c20ab8f5ae11f1c89cSortie canonique : 18 sept. 2018 (T+90)
- 2 900 titres@ 28,70 SEK1,7% de son fluxISIN SE0008406417FI:csv-5242c01380685949e063Sortie canonique : 17 sept. 2018 (T+90)
- 11 711 titres@ 28,50 SEK7,0% de son fluxISIN SE0008406417FI:csv-b8bcea45fa59395ced8fSortie canonique : 17 sept. 2018 (T+90)
- 2 070 titres@ 28,80 SEK1,2% de son fluxISIN SE0008406417FI:csv-190224d7e3896f190654Sortie canonique : 17 sept. 2018 (T+90)
- 7 900 titres@ 28,40 SEK4,7% de son fluxISIN SE0008406417FI:csv-3ecc2195a5d346ac183aSortie canonique : 11 sept. 2018 (T+90)
- 1 100 titres@ 28,00 SEK0,7% de son fluxISIN SE0008406417FI:csv-de3b517e4a478bad3d77Sortie canonique : 10 sept. 2018 (T+90)
- 20 529 titres@ 28,40 SEK12,4% de son fluxISIN SE0008406417FI:csv-f5c34aab318079def410Sortie canonique : 10 sept. 2018 (T+90)
- 1 600 titres@ 28,50 SEK1,0% de son fluxISIN SE0008406417FI:csv-1f676eb6a6d261a8e55cSortie canonique : 10 sept. 2018 (T+90)
- 1 771 titres@ 27,8306 SEK1,0% de son fluxISIN SE0008406417FI:csv-a55de8bd63dc952dca3bSortie canonique : 10 sept. 2018 (T+90)
- ▲
Même opération que la déclaration de TTC Invest AB, comptée une fois
200 809 SEK19FI-SE7 182 titres@ 27,96 SEK4,4% de son fluxISIN SE0008406417FI:csv-7625f14ea542c8ac6aa4Sortie canonique : 17 août 2017 (T+90) - ▲
Même opération que la déclaration de TTC Invest AB, comptée une fois
929 682 SEK21FI-SE32 793 titres@ 28,35 SEK20,5% de son fluxISIN SE0008406417FI:csv-875510bd23f800450a46Sortie canonique : 20 août 2017 (T+90)
23 sur 21 déclarations