Dernière déclaration publiée le 23 oct. 2007 pour Calavo Growers INC, 29 k€.
Bilan de l'initié
Aucun score de signal disponible.
Fred J. Ferrazzano : l'essentiel de ses opérations
Toutes les déclarations de Fred J. Ferrazzano dont nous disposons concernent Calavo Growers Inc. On dénombre 34 déclarations ; la première opération date du 11 janvier 2006 et la plus récente du 23 octobre 2007.
L'historique de marché se compose de 34 ventes pour 1,3 M€, sans aucun achat. Depuis janvier 2007 : zéro achat et 26 ventes en bourse.
Le 23 octobre 2007 est parue la dernière déclaration, une vente en bourse pour 29 k€ sur Calavo Growers Inc. Les déclarations paraissent en médiane 2 jours après l'opération (source : SEC (Form 4)). Aux États-Unis, un dirigeant doit déposer un formulaire 4 dans les deux jours ouvrés suivant l'opération. Vendre ne traduit pas forcément un avis sur le titre : besoin de liquidités et diversification sont des motifs fréquents. Cette synthèse repose uniquement sur les déclarations du flux SEC (Form 4) et ne préjuge pas de l'évolution du cours.
Sociétés et marchés liés à Fred J. Ferrazzano
Consultez les profils société pour leurs transactions de dirigeants, fondamentaux et consensus analystes lorsqu'il est disponible.
- 2 000 titres@ 20,50 $USCommon StockSEC:0001250853-07-000144:0
- 2 000 titres@ 21,00 $USCommon StockSEC:0001250853-07-000144:1
- 2 000 titres@ 19,25 $USCommon StockSEC:0001250853-07-000140:0
- 2 000 titres@ 19,50 $USCommon StockSEC:0001250853-07-000140:1
- 7 590 titres@ 19,00 $USCommon StockSEC:0001250853-07-000140:2
- 7 590 titres@ 19,25 $USCommon StockSEC:0001250853-07-000140:3
- 7 590 titres@ 19,50 $USCommon StockSEC:0001250853-07-000140:4
- 7 590 titres@ 19,75 $USCommon StockSEC:0001250853-07-000140:5
- 7 590 titres@ 20,00 $USCommon StockSEC:0001250853-07-000140:6
- 2 000 titres@ 20,00 $USCommon StockSEC:0001250853-07-000140:7
- 200 titres@ 11,60 $USCommon StockSEC:0001250853-07-000137:2
- 3 000 titres@ 12,50 $USCommon StockSEC:0001250853-07-000137:5
- 2 800 titres@ 12,50 $USCommon StockSEC:0001250853-07-000137:6
- 2 000 titres@ 19,50 $USCommon StockSEC:0001250853-07-000137:8
- 2 000 titres@ 19,75 $USCommon StockSEC:0001250853-07-000137:9
- 200 titres@ 12,50 $USCommon StockSEC:0001250853-07-000066:0
- 8 800 titres@ 12,50 $USCommon StockSEC:0001250853-07-000066:1
- 3 000 titres@ 12,00 $USCommon StockSEC:0001250853-07-000064:0
- 500 titres@ 11,60 $USCommon StockSEC:0001250853-07-000060:0
- 4 500 titres@ 11,65 $USCommon StockSEC:0001250853-07-000060:1
- 10 000 titres@ 11,00 $USCommon StockSEC:0001250853-07-000007:0
- 2 000 titres@ 9,50 $USCommon StockSEC:0001250853-06-000111:0
- 2 000 titres@ 9,75 $USCommon StockSEC:0001250853-06-000108:0
- 5 000 titres@ 10,30 $USCommon StockSEC:0001250853-06-000068:0
- 2 000 titres@ 10,50 $USCommon StockSEC:0001250853-06-000068:1
25 sur 29 déclarations