FN
Ferrara Nancy
Dirigeant
OtherF
Bilan de l'initié
Directeur GénéralRendement moyen T+90
-2.5%
Sur 8 signalx d'achat avec un rendement T+90 réglé. Base de rendement : cours de clôture à J+1 après publication.
Consultez l'historique détaillé des opérations déclarées par Ferrara Nancy, Dirigeant. Mandataire actif sur 1 société, notamment Voya Financial, Inc.. En agrégé, 23 opérations ont été recensées. Répartition: 0 achat · 15 cessions. Volume total échangé: 2,9 M €. Historique disponible depuis 12 mai 2021. Dernière transaction connue le 20 février 2024 (Levée d'options). Régulateur: SEC (Form 4). Aucune inscription requise.
Déclarations23 total
4 342 titres0Common StockSEC:0001127602-24-006271:0
1 679 titres0Common StockSEC:0001127602-23-020403:0
4 700 titres0Common StockSEC:0001127602-23-006880:0
10 000 titres@ 68,00 $US12.9% de son fluxCommon StockSEC:0001127602-22-025153:0
9 997 titres0Common StockSEC:0001127602-22-006682:0
21 480 titres@ 37,60 $US0.010% mcap15.3% de son fluxCommon StockSEC:0001127602-22-004624:0
21 480 titres@ 37,60 $US0.010% mcap30.5% de son fluxCommon StockSEC:0001127602-22-004624
14 320 titres@ 37,60 $US0.0068% mcap10.3% de son fluxCommon StockSEC:0001127602-21-029678:0
14 320 titres@ 37,60 $US0.0068% mcap20.5% de son fluxCommon StockSEC:0001127602-21-029678
3 000 titres@ 65,5981 $US0.0024% mcap3.6% de son fluxCommon StockSEC:0001127602-21-023255:0
3 000 titres@ 65,5981 $US3.1% de son fluxCommon StockSEC:0001127602-21-023255
3 000 titres@ 64,0091 $US3.0% de son fluxCommon StockSEC:0001127602-21-020196
3 000 titres@ 64,0091 $US0.0023% mcap3.5% de son fluxCommon StockSEC:0001127602-21-020196:0
3 000 titres@ 64,6975 $US0.0023% mcap3.4% de son fluxCommon StockSEC:0001127602-21-019621:0
3 000 titres@ 64,6975 $US3.0% de son fluxCommon StockSEC:0001127602-21-019621
3 000 titres@ 65,2469 $US0.0023% mcap3.5% de son fluxCommon StockSEC:0001127602-21-018962:0
3 000 titres@ 65,2469 $US3.0% de son fluxCommon StockSEC:0001127602-21-018962
3 000 titres@ 64,8652 $US0.0023% mcap3.4% de son fluxCommon StockSEC:0001127602-21-018172:0
3 000 titres@ 64,8652 $US3.4% de son fluxCommon StockSEC:0001127602-21-018172
3 000 titres@ 65,6507 $US3.5% de son fluxCommon StockSEC:0001127602-21-017557
3 000 titres@ 65,6507 $US0.0023% mcap3.5% de son fluxCommon StockSEC:0001127602-21-017557:0
3 000 titres@ 66,4809 $US0.0024% mcap3.6% de son fluxCommon StockSEC:0001127602-21-016557:0
3 000 titres@ 66,4809 $US3.6% de son fluxCommon StockSEC:0001127602-21-016557
À propos de Ferrara Nancy
Nancy Ferrara est une dirigeante chez Voya Financial, Inc.