EP
Esposito Pamela
Directeur Commercial
OtherF
148 122 €
▼ Ventes (2 opér.)
Bilan de l'initié
Cadre DirigeantPas encore assez de signaux d'achat avec un horizon T+90 réglé pour mesurer un historique.
Consultez l'historique complet des opérations déclarées par Esposito Pamela, Directeur Commercial. Initié actif sur 3 sociétés, notamment Replimune Group, Inc.. En agrégé, 20 publications ont été enregistrées. Ventilation: 0 achat · 2 cessions. Volume total échangé: 148 k €. Activité suivie depuis 14 janvier 2021. Dernière transaction connue le 20 mars 2026 (Levée d'options). Régulateur: SEC (Form 4). Aucune inscription requise.
Sociétés et marchés liés à Esposito Pamela
Consultez les profils société pour leurs transactions de dirigeants, fondamentaux et consensus analystes lorsqu'il est disponible.
Déclarations20 total
2 500 titres@ 49,10 $US100.0% de son fluxCommon StockSEC:0001193125-26-118032:0
2 500 titres@ 49,10 $US9.2% de son fluxCommon StockSEC:0001193125-26-061686:0
3 000 titres@ 31,20 $US7.1% de son fluxCommon StockSEC:0001193125-26-016934:0
12 563 titres@ 49,10 $US55.2% de son fluxCommon StockSEC:0001193125-25-323090:0
5 000 titres@ 29,55 $US30.5% de son fluxCommon StockSEC:0000950170-25-081201:0
2 500 titres@ 29,55 $US23.7% de son fluxCommon StockSEC:0000950170-24-132401:0
8 500 titres@ 29,55 $US76.3% de son fluxCommon StockSEC:0000950170-24-107458:0
5 358 titres@ 3,30 $US3.8% de son fluxCommon StockSEC:0001104659-23-100560:0
13 600 titres@ 3,30 $US9.6% de son fluxCommon StockSEC:0001104659-23-094997:0
1 400 titres@ 3,30 $US1.0% de son fluxCommon StockSEC:0001104659-23-092111:0
15 000 titres@ 3,30 $US10.5% de son fluxCommon StockSEC:0001104659-23-080113:0
5 966 titres@ 18,05 $US23.1% de son fluxCommon StockSEC:0001104659-23-062372:0
40 000 titres0Common StockSEC:0001104659-23-041727:0
15 000 titres@ 1,01 $US3.3% de son fluxCommon StockSEC:0001104659-22-126741:0
3 507 titres@ 14,59 $US14.0% de son fluxCommon StockSEC:0001104659-22-062610:0
22 750 titres0Common StockSEC:0001104659-22-042762:0
4 200 titres@ 15,50 $US15.7% de son fluxCommon StockSEC:0001104659-21-101719:0
4 862 titres@ 1,01 $US1.2% de son fluxCommon StockSEC:0001104659-21-095084:0
4 600 titres@ 1,01 $US1.1% de son fluxCommon StockSEC:0001104659-21-093671:0
20 000 titres@ 1,01 $US4.8% de son fluxCommon StockSEC:0001104659-21-093670:0
À propos de Esposito Pamela
Esposito Pamela est Directeur Commercial et a déposé 20 formulaires au total. Sur les 20 dépôts suivis, les transactions recensées couvrent la période du 2021-07-19 au 2026-03-20, avec 0 EUR d’achats et 148122 EUR de ventes, et la nature la plus fréquente des opérations est Levée d'options. Les dépôts récents concernent Kymera Therapeutics, Inc. et Replimune Group, Inc.