Dernière déclaration publiée le 23 août 2016 pour American Midstream Partners, LP, 2,0 M€.
Bilan de l'initié
Energy Spectrum Securities Corp : l'essentiel de ses opérations
Energy Spectrum Securities Corp a déclaré des opérations sur 2 sociétés (principalement via SEC (Form 4)), le plus souvent American Midstream Partners, LP et C&J Energy Services, Inc. On dénombre 29 déclarations ; la première opération date du 3 août 2011 et la plus récente du 22 août 2016.
En bourse, l'historique ne contient que des ventes : 26 ventes, 190,7 M€ au total. L'année 2016 compte à ce jour zéro achat et 24 ventes.
L'historique a été mis à jour pour la dernière fois le 23 août 2016 avec une vente en bourse (2,0 M€) sur American Midstream Partners, LP. Les déclarations paraissent en médiane 2 jours après l'opération (source : SEC (Form 4)). Le délai légal pour un formulaire 4 est de deux jours ouvrés après la transaction. Vendre ne traduit pas forcément un avis sur le titre : besoin de liquidités et diversification sont des motifs fréquents. Tous ces chiffres proviennent des déclarations diffusées via SEC (Form 4) et décrivent le passé, pas l'évolution future du cours ; ils ne constituent pas un conseil en investissement.
Sociétés et marchés liés à Energy Spectrum Securities Corp
Consultez les profils société pour leurs transactions de dirigeants, fondamentaux et consensus analystes lorsqu'il est disponible.
- 187 524 titres@ 12,2348 $US8,3% de son fluxCommon UnitsSEC:0001526581-16-000017:0
- 105 929 titres@ 12,0682 $US4,6% de son fluxCommon UnitsSEC:0001526581-16-000017:1
- 400 171 titres@ 12,0939 $US17,6% de son fluxCommon UnitsSEC:0001526581-16-000016:0
- 527 547 titres@ 12,1125 $US23,1% de son fluxCommon UnitsSEC:0001526581-16-000016:1
- 213 881 titres@ 12,1635 $US9,5% de son fluxCommon UnitsSEC:0001526581-16-000015:0
- 192 332 titres@ 12,1496 $US8,5% de son fluxCommon UnitsSEC:0001526581-16-000015:1
- 117 076 titres@ 12,0868 $US5,2% de son fluxCommon UnitsSEC:0001526581-16-000014:0
- 62 753 titres@ 12,0257 $US2,8% de son fluxCommon UnitsSEC:0001526581-16-000014:1
- 29 805 titres@ 12,0269 $US1,3% de son fluxCommon UnitsSEC:0001526581-16-000013:0
- 2 040 titres@ 12,0129 $US0,1% de son fluxCommon UnitsSEC:0001526581-16-000013:1
- 1 400 titres@ 12,00 $US0,1% de son fluxCommon UnitsSEC:0001526581-16-000012:0
- 105 303 titres@ 12,0297 $US4,7% de son fluxCommon UnitsSEC:0001526581-16-000011:0
- 13 545 titres@ 12,0061 $US0,6% de son fluxCommon UnitsSEC:0001526581-16-000010:0
- 14 408 titres@ 12,0281 $US0,6% de son fluxCommon UnitsSEC:0001526581-16-000010:1
- 9 909 titres@ 12,0258 $US0,4% de son fluxCommon UnitsSEC:0001526581-16-000009:0
- 34 707 titres@ 12,0132 $US1,6% de son fluxCommon UnitsSEC:0001526581-16-000009:1
- 98 813 titres@ 12,0581 $US4,4% de son fluxCommon UnitsSEC:0001526581-16-000008:0
- 7 069 titres@ 12,0071 $US0,3% de son fluxCommon UnitsSEC:0001526581-16-000007:0
- 34 030 titres@ 12,0528 $US1,5% de son fluxCommon UnitsSEC:0001526581-16-000007:1
- 13 163 titres@ 12,0266 $US0,6% de son fluxCommon UnitsSEC:0001526581-16-000006:0
- 6 800 titres@ 12,1443 $US0,3% de son fluxCommon UnitsSEC:0001526581-16-000005:0
- 29 900 titres@ 12,1897 $US1,3% de son fluxCommon UnitsSEC:0001526581-16-000004:0
- 21 964 titres@ 12,1017 $US1,0% de son fluxCommon UnitsSEC:0001526581-16-000004:1
- 34 052 titres@ 12,497 $US1,6% de son fluxCommon UnitsSEC:0001526581-16-000003:0
- 39 700 titres0Common UnitsSEC:0001526581-16-000002:0
25 sur 29 déclarations