Dernière déclaration publiée le 19 juil. 2006 pour HARTMARX CORP/DE, 7 955 €.
Bilan de l'initié
Aucun score de signal disponible.
Achats clôturés
Historique insuffisant : 0 achat clôturé, il en faut au moins 2.
Achats par société
Emerson Investments Ltd : l'essentiel de ses opérations
Toutes les déclarations de Emerson Investments Ltd dont nous disposons concernent Hartmarx Corp/de. L'historique compte 35 déclarations, pour des opérations s'étalant du 14 juillet 2006 au 24 mai 2007.
Les achats composent la totalité des opérations de marché (35 achats, 1,4 M€). Les achats en bourse sont les déclarations les plus scrutées, car le dirigeant paie les titres avec son propre argent. Depuis le début de 2007, le compteur affiche 11 achats et zéro vente.
En taille, le ticket médian côté achats s'élève à 23 k€.
L'historique a été mis à jour pour la dernière fois le 25 mai 2007 avec un achat en bourse (22 k€) sur Hartmarx Corp/de. Les déclarations paraissent en médiane 2 jours après l'opération (source : SEC (Form 4)). À titre de comparaison, la SEC accorde deux jours ouvrés pour déposer un formulaire 4. Ces données sont tirées des déclarations réglementaires (source : SEC (Form 4)). Elles décrivent ce qu'ont fait les dirigeants et ne valent pas recommandation.
Sociétés et marchés liés à Emerson Investments Ltd
Consultez les profils société pour leurs transactions de dirigeants, fondamentaux et consensus analystes lorsqu'il est disponible.
- 1 700 titres@ 5,85 $USCommon StockSEC:0001232874-06-000042:0Sortie canonique : 15 oct. 2006 (T+90)
- 7 500 titres@ 5,86 $USCommon StockSEC:0001232874-06-000042:1Sortie canonique : 15 oct. 2006 (T+90)
- 3 600 titres@ 5,87 $USCommon StockSEC:0001232874-06-000042:2Sortie canonique : 15 oct. 2006 (T+90)
- 1 600 titres@ 5,88 $USCommon StockSEC:0001232874-06-000042:3Sortie canonique : 15 oct. 2006 (T+90)
- 4 100 titres@ 5,89 $USCommon StockSEC:0001232874-06-000042:4Sortie canonique : 15 oct. 2006 (T+90)
- 11 500 titres@ 5,90 $USCommon StockSEC:0001232874-06-000042:5Sortie canonique : 15 oct. 2006 (T+90)
- 1 000 titres@ 5,77 $USCommon StockSEC:0001232874-06-000038:0Sortie canonique : 12 oct. 2006 (T+90)
- 1 000 titres@ 5,78 $USCommon StockSEC:0001232874-06-000038:1Sortie canonique : 12 oct. 2006 (T+90)
- 4 000 titres@ 5,79 $USCommon StockSEC:0001232874-06-000038:2Sortie canonique : 12 oct. 2006 (T+90)
- 5 700 titres@ 5,80 $USCommon StockSEC:0001232874-06-000038:3Sortie canonique : 12 oct. 2006 (T+90)
- 1 300 titres@ 5,84 $USCommon StockSEC:0001232874-06-000038:4Sortie canonique : 12 oct. 2006 (T+90)
- 1 300 titres@ 5,85 $USCommon StockSEC:0001232874-06-000038:5Sortie canonique : 12 oct. 2006 (T+90)
- 1 600 titres@ 5,86 $USCommon StockSEC:0001232874-06-000038:6Sortie canonique : 12 oct. 2006 (T+90)
- 4 100 titres@ 5,87 $USCommon StockSEC:0001232874-06-000038:7Sortie canonique : 12 oct. 2006 (T+90)
- 1 500 titres@ 5,89 $USCommon StockSEC:0001232874-06-000038:8Sortie canonique : 12 oct. 2006 (T+90)
- 5 000 titres@ 5,90 $USCommon StockSEC:0001232874-06-000038:9Sortie canonique : 12 oct. 2006 (T+90)
- 8 500 titres@ 5,91 $USCommon StockSEC:0001232874-06-000038:10Sortie canonique : 12 oct. 2006 (T+90)
17 sur 17 déclarations