Dernière déclaration publiée le 02 déc. 2014 pour Genuine Parts Co, 63 k€.
Bilan de l'initié
Aucun score de signal disponible.
Robert Bruce Clayton : l'essentiel de ses opérations
Toutes les déclarations de Robert Bruce Clayton dont nous disposons concernent Genuine Parts Co. Au total, 27 déclarations portent sur des opérations datées du 3 janvier 2007 au 1er décembre 2014.
Ces déclarations décrivent des attributions, des levées d'options ou des transferts, pas des transactions sur le marché. Ces opérations relèvent le plus souvent de la rémunération, ce qui en fait un signal plus faible qu'une transaction en bourse.
La dernière déclaration, publiée le 2 décembre 2014, porte sur une attribution d'actions de 63 k€ sur le titre Genuine Parts Co. Les déclarations paraissent en médiane 2 jours après l'opération (source : SEC (Form 4)). À titre de comparaison, la SEC accorde deux jours ouvrés pour déposer un formulaire 4. Cette synthèse repose uniquement sur les déclarations du flux SEC (Form 4) et ne préjuge pas de l'évolution du cours.
Sociétés et marchés liés à Robert Bruce Clayton
Consultez les profils société pour leurs transactions de dirigeants, fondamentaux et consensus analystes lorsqu'il est disponible.
- 763 titres@ 102,31 $USCommon StockSEC:0001209191-14-072233:1
- 8 300 titres@ 93,51 $USCommon StockSEC:0001209191-14-064712:0
- 5 968 titres@ 93,51 $USCommon StockSEC:0001209191-14-064712:1
- 8 300 titres@ 87,58 $USCommon StockSEC:0001209191-14-014015:0
- 5 463 titres@ 87,58 $USCommon StockSEC:0001209191-14-014015:1
- 9 000 titres@ 83,64 $USCommon StockSEC:0001209191-13-055201:0
- 6 528 titres@ 83,64 $USCommon StockSEC:0001209191-13-055201:1
- 4 titres@ 65,65 $USCommon StockSEC:0001209191-12-055953:0
- 9 000 titres@ 65,65 $USCommon StockSEC:0001209191-12-055673:0
- 7 014 titres@ 65,65 $USCommon StockSEC:0001209191-12-055673:1
- 9 000 titres@ 61,93 $USCommon StockSEC:0001209191-12-003113:0
- 7 298 titres@ 61,93 $USCommon StockSEC:0001209191-12-003113:1
- 1 131 titres@ 61,53 $USCommon StockSEC:0001209191-12-001427:0
- 430 titres@ 61,53 $USCommon StockSEC:0001209191-12-001427:1
- 10 350 titres@ 41,66 $USCommon StockSEC:0001209191-11-052726:0
- 8 373 titres@ 58,10 $USCommon StockSEC:0001209191-11-052726:1
- 1 400 titres@ 51,31 $USCommon StockSEC:0001209191-11-000900:0
- 531 titres@ 51,31 $USCommon StockSEC:0001209191-11-000900:1
- 9 000 titres@ 36,58 $USCommon StockSEC:0001209191-10-059338:0
- 7 279 titres@ 51,03 $USCommon StockSEC:0001209191-10-059338:1
- 5 620 titres@ 32,04 $USCommon StockSEC:0001209191-10-047654:0
- 4 630 titres@ 44,61 $USCommon StockSEC:0001209191-10-047654:1
- 8 850 titres@ 32,04 $USCommon StockSEC:0001209191-10-018538:0
- 7 535 titres@ 43,20 $USCommon StockSEC:0001209191-10-018538:1
- 5 530 titres@ 32,04 $USCommon StockSEC:0001209191-07-002193:0
25 sur 26 déclarations